晋城职业技术学院JINCHENG INSTITUTE OF TECHNOLOGY
信息公开网
2016年专科分类别招生计划表 | |||||||||
系别 | 2016年 | ||||||||
专业名称 | 单招 | 对口 计划 |
三二 分段 |
省内 文史 |
省内 理工 |
省内 艺体 |
省外 高考 |
小计 | |
财经系 | 财务管理 | 57 | 15 | 60 | 20 | 152 | |||
会计 | 154 | 20 | 40 | 15 | 20 | 249 | |||
商务管理 | 47 | 5 | 25 | 10 | 87 | ||||
化工系 | 工业分析技术 | 3 | 5 | 10 | 5 | 23 | |||
煤化工技术 | 19 | 5 | 5 | 5 | 34 | ||||
煤炭深加工与利用 | 1 | 5 | 5 | 5 | 16 | ||||
设施农业与装备 | 5 | 5 | 5 | 15 | |||||
食品营养与检测 | 21 | 5 | 15 | 5 | 46 | ||||
应用化工技术 | 31 | 15 | 64 | 20 | 20 | 150 | |||
园林技术 | 13 | 10 | 10 | 5 | 38 | ||||
机电系 | 机电一体化技术 | 341 | 15 | 40 | 30 | 15 | 441 | ||
机械制造与自动化 | 61 | 5 | 31 | 50 | 40 | 187 | |||
模具设计与制造 | 17 | 5 | 10 | 10 | 42 | ||||
矿业系 | 矿井通风与安全 | 8 | 5 | 5 | 18 | ||||
矿山测量 | 5 | 5 | 5 | 15 | |||||
煤层气采输技术 | 65 | 18 | 5 | 88 | |||||
旅游系 | 酒店管理 | 21 | 5 | 5 | 5 | 36 | |||
旅行社经营管理 | 7 | 5 | 4 | 8 | 2 | 26 | |||
旅游管理 | 14 | 15 | 5 | 5 | 39 | ||||
旅游英语 | 7 | 10 | 17 | ||||||
烹调工艺与营养 | 58 | 25 | 5 | 88 | |||||
民商系 | 纺织品设计(家纺方向) | 2 | 5 | 5 | 2 | 14 | |||
服装设计与工艺 | 23 | 5 | 10 | 5 | 5 | 48 | |||
广告设计与制作 | 44 | 15 | 20 | 5 | 5 | 89 | |||
文秘 | 16 | 19 | 35 | ||||||
信息系 | 计算机应用技术 | 142 | 15 | 44 | 30 | 15 | 246 | ||
软件与信息服务 | 22 | 5 | 5 | 5 | 37 | ||||
图文信息处理 | 46 | 10 | 25 | 5 | 86 | ||||
物流信息技术 | 45 | 10 | 20 | 5 | 80 | ||||
艺术系 | 舞蹈编导 | 12 | 12 | ||||||
表演艺术(音乐剧方向) | 2 | 0 | 2 | ||||||
音乐表演 | 9 | 5 | 10 | 24 | |||||
播音与主持 | 1 | 6 | 7 | ||||||
艺体 教研室 |
社会体育 | 3 | 5 | 5 | 13 | ||||
合计 | 1305 | 200 | 148 | 515 | 252 | 45 | 35 | 2500 |