当前位置: 信息公开网 > 教学质量 > 促进毕业生就业的政策措施和指导服务;毕业 >
2014届专科毕业生就业情况
作者:佚名
添加时间:2015-07-26
文章出处:本站原创
审核:宣传部

2014届专科毕业生就业情况

序号 专业代码 专业名称 专业方向代码 专业方向名称 毕业生数(人) 毕业生就业情况
9月1日就业
就业数
(人)
就业率
(%)
本地市122 本省市123 本区域124
就业数(人) 比例(%) 就业数(人) 比例(%) 就业数(人) 比例(%)
合计 25   28   2,105 1,939 92.11 1,715 88.45 216 11.14 3 0.15
1 510103 设施农业技术 510103_1 设施农业技术 16 13 81.25 11 84.62 2 15.38 0 0.00
2 530201 应用化工技术 530201_1 应用化工技术 48 45 93.75 40 88.89 3 6.67 0 0.00
3 530208 工业分析与检验 530208_1 工业分析与检验 45 45 100.00 40 88.89 5 11.11 0 0.00
4 540338 煤层气抽采技术 540338_1 煤层气抽采技术 328 313 95.43 291 92.97 22 7.03 0 0.00
5 540504 煤炭深加工与利用 540504_1 煤炭深加工与利用 88 83 94.32 63 75.90 20 24.10 0 0.00
6 540607 矿山测量 540607_1 矿山测量 107 101 94.39 95 94.06 6 5.94 0 0.00
7 580102 机械制造与自动化 580102_1 机械制造与自动化 83 64 77.11 60 93.75 4 6.25 0 0.00
8 580201 机电一体化技术 580201_1 机电一体化技术 359 301 83.84 269 89.37 32 10.63 0 0.00
9 590101 计算机应用技术 590101_1 计算机应用技术 108 95 87.96 91 95.79 4 4.21 0 0.00
10 610204 服装设计 610204_1 服装设计 21 20 95.24 0 0.00 20 100.00 0 0.00
11 610206 纺织品装饰艺术设计 610206_1 家纺方向 3 3 100.00 0 0.00 0 0.00 3 100.00
12 610302 食品营养与检测 610302_1 食品营养与检测 12 11 91.67 7 63.64 4 36.36 0 0.00
13 620107 保险实务 620107_1 保险实务 7 7 100.00 7 100.00 0 0.00 0 0.00
14 620201 财务管理 620201_1 财务管理 133 127 95.49 117 92.13 10 7.87 0 0.00
15 620204 会计电算化 620204_1 会计电算化 255 247 96.86 214 86.64 31 12.55 0 0.00
16 620503 商务管理 620503_1 商务管理 38 35 92.11 33 94.29 2 5.71 0 0.00
17 640101 旅游管理 640101_1 旅游管理 35 31 88.57 28 90.32 3 9.68 0 0.00
18 640106 酒店管理 640106_1 酒店管理 37 25 67.57 24 96.00 1 4.00 0 0.00
19 660109 旅游英语 660109_1 旅游英语 14 13 92.86 10 76.92 3 23.08 0 0.00
20 660112 文秘 660112_1 文秘 19 17 89.47 15 88.24 2 11.76 0 0.00
21 660213 初等教育 660213_1 中文与社会方向 91 91 100.00 84 92.31 7 7.69 0 0.00
22 660213 初等教育 660213_2 数学与科学方向 43 43 100.00 40 93.02 3 6.98 0 0.00
23 660213 初等教育 660213_3 英语方向 67 67 100.00 62 92.54 5 7.46 0 0.00
24 660213 初等教育 660213_4 现代教育技术方向 48 46 95.83 39 84.78 7 15.22 0 0.00
25 670112 广告设计与制作 670112_1 广告设计与制作 64 62 96.88 50 80.65 11 17.74 0 0.00
26 670202 音乐表演 670202_1 音乐表演 18 17 94.44 12 70.59 5 29.41 0 0.00
27 670207 编导 670207_1 舞蹈编导 14 13 92.86 11 84.62 2 15.38 0 0.00
28 670307 主持与播音 670307_1 主持与播音 4 4 100.00 2 50.00 2 50.00 0 0.00

版权所有:晋城职业技术学院 地址:晋城市风台东街1658号 晋公网备案:1405000002000715号 晋ICP备11001904号-1号