当前位置: 信息公开网 > 教学质量 > 促进毕业生就业的政策措施和指导服务;毕业 >
2016届专科毕业生分专业就业率
作者:佚名
添加时间:2016-10-31
文章出处:本站原创
审核:宣传部

专业代码 专业名称(全称) 毕业生数(人) 毕业生就业情况
9月1日就业 对口就业
就业数(人) 就业率
(%)
本地市140 本省市141 就业数(人) 对口率144(%)
就业数(人) 比例(%) 就业数(人) 比例(%)
510103 设施农业技术 24 24 100.00 24 100.00   0.00 7 29.17
530201 应用化工技术 81 77 95.06 74 96.10 3 3.90 21 27.27
530208 工业分析与检验 44 42 95.45 32 76.19 9 21.43 23 54.76
540338 煤层气抽采技术 252 243 96.43 230 94.65 9 3.70 80 32.92
540504 煤炭深加工与利用 75 71 94.67 65 91.55 3 4.23 25 35.21
540510 煤化工生产技术 50 49 98.00 43 87.76 4 8.16 19 38.78
540607 矿山测量 101 92 91.09 73 79.35 16 17.39 72 78.26
580102 机械制造与自动化 75 65 86.67 65 100.00   0.00 55 84.62
580106 模具设计与制造 40 38 95.00 38 100.00   0.00 35 92.11
580201 机电一体化技术 433 370 85.45 369 99.73   0.00 319 86.22
590101 计算机应用技术 115 96 83.48 90 93.75 1 1.04 61 63.54
590209 图文信息技术 53 39 73.58 33 84.62 4 10.26 15 38.46
610204 服装设计 30 29 96.67 28 96.55   0.00 15 51.72
610206 纺织品装饰艺术设计 9 9 100.00 9 100.00   0.00 4 44.44
610302 食品营养与检测 32 30 93.75 23 76.67 2 6.67 12 40.00
620201 财务管理 129 115 89.15 114 99.13   0.00 47 40.87
620204 会计电算化 195 165 84.62 162 98.18   0.00 94 56.97
620503 商务管理 64 55 85.94 54 98.18 1 1.82 22 40.00
640101 旅游管理 44 31 70.45 30 96.77 1 3.23 24 77.42
640104 旅行社经营管理 11 8 72.73 7 87.50 1 12.50 5 62.50
640106 酒店管理 38 29 76.32 26 89.66   0.00 18 62.07
640202 烹饪工艺与营养 8 7 87.50 4 57.14   0.00 3 42.86
660109 旅游英语 9 9 100.00 9 100.00   0.00 9 100.00
660112 文秘 29 28 96.55 25 89.29 2 7.14 8 28.57
670112 广告设计与制作 46 45 97.83 41 91.11 1 2.22 33 73.33
670201 表演艺术 5 5 100.00 4 80.00 1 20.00 3 60.00
670202 音乐表演 20 19 95.00 17 89.47 2 10.53 15 78.95
670207 编导(舞蹈方向) 16 16 100.00 10 62.50 6 37.50 10 62.50
670307 主持与播音 4 4 100.00 2 50.00 2 50.00 2 50.00
总计 2032 1810 89.07 1701 93.98 68 3.76 1056 58.34

版权所有:晋城职业技术学院 地址:晋城市风台东街1658号 晋公网备案:1405000002000715号 晋ICP备11001904号-1号