当前位置: 信息公开网 > 学院信息 > 各类在校生情况 >
2016年秋专科在校生分专业统计表
作者:佚名
添加时间:2016-11-01
文章出处:本站原创
审核:宣传部

2016秋专科在校生分专业统计表
                                                                                                                                                              单位:人
学科 专业分类 专业名称 自主专业名称 专业代码 是否师范
专业
年制 毕业生数 招生数 在校生数 预计
毕业生数
其中: 合计 一年级 二年级 三年级 四年级
及以上
应届
毕业生
春季
招生
预科生
转入
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 合计 普通专科生 普通专科生 41100 -1 0 2033 2169 2069 6325 2171 2094 2060 2177
合计 合计 其中:女 其中:女 411002 0 0 974 980 931 3011 980 994 1037 1110
合计 合计 高中起点专科 高中起点专科 41101 -1 0 1859 1890 1804 5540 1890 1790 1860 1860
农林牧渔大类 林业类 园林技术 园林技术 510202 0 3 0 21 21 62 21 17 24 24
农林牧渔大类 农业类 设施农业与装备 设施农业与装备 510103 0 3 24 5 5 32 5 9 18 18
资源环境与安全大类 测绘地理信息类 矿山测量 矿山测量 520306 0 3 96 5 5 105 5 20 80 80
装备制造大类 自动化类 机电一体化技术 机电一体化技术 560301 0 3 408 411 401 1221 412 444 365 365
新闻传播大类 广播影视类 播音与主持 播音与主持 660202 0 3 4 1 1 4 1 1 2 2
文化艺术大类 表演艺术类 表演艺术 表演艺术 650201 0 3 5 1 1 2 1 1 0 0
教育与体育大类 文秘类 文秘 文秘 670301 0 3 25 24 22 72 24 20 28 28
文化艺术大类 表演艺术类 音乐表演 音乐表演 650219 0 3 18 13 12 32 13 6 13 13
财经商贸大类 工商管理类 商务管理 商务管理 630602 0 3 60 65 58 183 65 77 41 41
教育与体育大类 体育类 社会体育 社会体育 670403 0 3 0 5 5 12 5 5 2 2
文化艺术大类 表演艺术类 戏曲表演 戏曲表演 650204 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
财经商贸大类 财务会计类 会计 会计 630302 0 3 175 255 242 682 255 210 217 217
旅游大类 旅游类 旅行社经营管理 旅行社经营管理 640103 0 3 9 11 11 19 11 2 6 6
旅游大类 旅游类 旅游管理 旅游管理 640101 0 3 34 34 33 70 34 14 22 22
旅游大类 旅游类 酒店管理 酒店管理 640105 0 3 37 28 25 83 28 14 41 41
教育与体育大类 语言类 旅游英语 旅游英语 670204 0 3 9 8 8 21 8 4 9 9
旅游大类 餐饮类 烹调工艺与营养 烹调工艺与营养 640202 0 3 8 78 77 133 78 31 24 24
文化艺术大类 表演艺术类 舞蹈编导 舞蹈编导 650216 0 3 14 6 5 25 6 9 10 10
新闻传播大类 新闻出版类 图文信息处理 图文信息处理 660101 0 3 51 58 55 141 58 40 43 43
财经商贸大类 财务会计类 财务管理 财务管理 630301 0 3 119 104 97 379 105 125 149 149
文化艺术大类 艺术设计类 广告设计与制作 广告设计与制作 650103 0 3 43 80 78 230 80 82 68 68
财经商贸大类 物流类 物流信息技术 物流信息技术 630902 0 3 0 69 66 125 69 56 0 0
电子信息大类 计算机类 软件与信息服务 软件与信息服务 610206 0 3 0 34 32 65 34 3 28 28
食品药品与粮食大类 食品工业类 食品营养与检测 食品营养与检测 590107 0 3 20 45 44 100 45 30 25 25
电子信息大类 计算机类 计算机应用技术 计算机应用技术 610201 0 3 95 207 194 489 207 157 125 125
轻工纺织大类 纺织服装类 纺织品设计 纺织品设计 580406 0 3 4 1 1 11 1 5 5 5
生物与化工大类 化工技术类 工业分析技术 工业分析技术 570207 0 3 40 9 9 49 9 18 22 22
轻工纺织大类 纺织服装类 服装设计与工艺 服装设计与工艺 580410 0 3 26 43 41 112 43 27 42 42
生物与化工大类 化工技术类 煤化工技术 煤化工技术 570212 0 3 42 21 20 77 21 25 31 31
装备制造大类 机械设计制造类 机械制造与自动化 机械制造与自动化 560102 0 3 69 99 93 235 99 97 39 39
生物与化工大类 化工技术类 应用化工技术 应用化工技术 570201 0 3 75 40 39 204 40 63 101 101
资源环境与安全大类 煤炭类 煤层气采输技术 煤层气采输技术 520509 0 3 248 67 66 375 67 115 193 193
资源环境与安全大类 煤炭类 矿井通风与安全 矿井通风与安全 520504 0 3 0 8 8 20 8 12 0 0
装备制造大类 机械设计制造类 模具设计与制造 模具设计与制造 560113 0 3 30 30 27 103 30 42 31 31
资源环境与安全大类 煤炭类 煤炭深加工与利用 煤炭深加工与利用 520507 0 3 71 2 2 67 2 9 56 56
合计 合计 对口招收中职生 对口招收中职生 41102 -1 0 174 160 144 547 160 187 200 200
资源环境与安全大类 测绘地理信息类 矿山测量 矿山测量 520306 0 3 5 0 0 2 0 0 2 2
农林牧渔大类 农业类 设施农业与装备 设施农业与装备 510103 0 3 0 4 3 9 4 2 3 3
农林牧渔大类 林业类 园林技术 园林技术 510202 0 3 0 8 8 18 8 10 0 0
资源环境与安全大类 煤炭类 煤炭深加工与利用 煤炭深加工与利用 520507 0 3 4 3 3 6 3 2 1 1
装备制造大类 机械设计制造类 模具设计与制造 模具设计与制造 560113 0 3 10 2 2 10 2 3 5 5
资源环境与安全大类 煤炭类 矿井通风与安全 矿井通风与安全 520504 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
资源环境与安全大类 煤炭类 煤层气采输技术 煤层气采输技术 520509 0 3 4 0 0 10 0 0 10 10
生物与化工大类 化工技术类 应用化工技术 应用化工技术 570201 0 3 6 22 21 62 22 31 9 9
装备制造大类 机械设计制造类 机械制造与自动化 机械制造与自动化 560102 0 3 6 3 3 13 3 5 5 5
生物与化工大类 化工技术类 煤化工技术 煤化工技术 570212 0 3 8 5 5 11 5 5 1 1
轻工纺织大类 纺织服装类 服装设计与工艺 服装设计与工艺 580410 0 3 4 1 1 9 1 3 5 5
生物与化工大类 化工技术类 工业分析技术 工业分析技术 570207 0 3 4 4 4 14 4 5 5 5
轻工纺织大类 纺织服装类 纺织品设计 纺织品设计 580406 0 3 5 0 0 0 0 0 0 0
电子信息大类 计算机类 计算机应用技术 计算机应用技术 610201 0 3 20 20 19 71 20 16 35 35
食品药品与粮食大类 食品工业类 食品营养与检测 食品营养与检测 590107 0 3 12 4 4 20 4 3 13 13
电子信息大类 计算机类 软件与信息服务 软件与信息服务 610206 0 3 0 3 3 9 3 5 1 1
财经商贸大类 物流类 物流信息技术 物流信息技术 630902 0 3 0 5 5 14 5 9 0 0
文化艺术大类 艺术设计类 广告设计与制作 广告设计与制作 650103 0 3 3 13 11 26 13 8 5 5
财经商贸大类 财务会计类 财务管理 财务管理 630301 0 3 10 8 5 31 8 13 10 10
新闻传播大类 新闻出版类 图文信息处理 图文信息处理 660101 0 3 2 4 4 20 4 8 8 8
文化艺术大类 表演艺术类 舞蹈编导 舞蹈编导 650216 0 3 2 0 0 3 0 1 2 2
旅游大类 餐饮类 烹调工艺与营养 烹调工艺与营养 640202 0 3 0 0 0 1 0 0 1 1
教育与体育大类 语言类 旅游英语 旅游英语 670204 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
旅游大类 旅游类 酒店管理 酒店管理 640105 0 3 1 0 0 3 0 1 2 2
旅游大类 旅游类 旅游管理 旅游管理 640101 0 3 10 7 6 26 7 9 10 10
旅游大类 旅游类 旅行社经营管理 旅行社经营管理 640103 0 3 2 1 1 3 1 2 0 0
财经商贸大类 财务会计类 会计 会计 630302 0 3 20 22 20 69 22 16 31 31
文化艺术大类 表演艺术类 戏曲表演 戏曲表演 650204 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
教育与体育大类 体育类 社会体育 社会体育 670403 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
财经商贸大类 工商管理类 商务管理 商务管理 630602 0 3 4 5 4 15 5 9 1 1
文化艺术大类 表演艺术类 音乐表演 音乐表演 650219 0 3 2 4 3 10 4 4 2 2
教育与体育大类 文秘类 文秘 文秘 670301 0 3 4 0 0 5 0 0 5 5
文化艺术大类 表演艺术类 表演艺术 表演艺术 650201 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
新闻传播大类 广播影视类 播音与主持 播音与主持 660202 0 3 0 0 0 3 0 0 3 3
装备制造大类 自动化类 机电一体化技术 机电一体化技术 560301 0 3 26 12 9 54 12 17 25 25
合计 合计 三二高职 三二高职 41103 -1 0 0 121 121 238 121 117 0 117
农林牧渔大类 农业类 设施农业与装备 设施农业与装备 510103 0 2 0 0 0 9 0 9 0 9
生物与化工大类 化工技术类 应用化工技术 应用化工技术 570201 0 2 0 56 56 164 56 108 0 108
电子信息大类 计算机类 计算机应用技术 计算机应用技术 610201 0 2 0 37 37 37 37 0 0 0
装备制造大类 机械设计制造类 机械制造与自动化 机械制造与自动化 560102 0 2 0 23 23 23 23 0 0 0
旅游大类 旅游类 酒店管理 酒店管理 640105 0 2 2 2 2 2 0 0 0
旅游大类 旅游类 旅行社经营管理 旅行社经营管理 640103 0 2 0 3 3 3 3 0 0 0

版权所有:晋城职业技术学院 地址:晋城市风台东街1658号 晋公网备案:1405000002000715号 晋ICP备11001904号-1号