当前位置: 信息公开网 > 学院信息 > 各类在校生情况 >
2015年秋专科在校生分专业统计表
作者:佚名
添加时间:2016-10-31
文章出处:本站原创
审核:宣传部

2015年秋专科在校生分专业统计表
学科 专业分类 专业名称 自主专业名称 专业代码 是否师范
专业
年制 在校生数
合计 一年级 二年级 三年级 四年级
及以上
      6 7 8 9 10
合计 合计 普通专科生 普通专科生 41100 -1 0 6283 2139 2090 2054  
合计 合计 其中:女 其中:女 411002 0 0 3041 1011 1049 981  
合计 合计 高中起点专科 高中起点专科 41101 -1 0 5596 1830 1888 1878  
生化与药品大类 化工技术类 工业分析与检验 工业分析与检验 530208 0 3 80 20 20 40  
农林牧渔大类 林业技术类 园林技术 园林技术 510202 0 3 42 18 24    
农林牧渔大类 农业技术类 设施农业技术 设施农业技术 510103 0 3 52 10 18 24  
制造大类 自动化类 机电一体化技术 机电一体化技术 580201 0 3 1239 454 374 411  
资源开发与测绘大类 矿物加工类 煤化工生产技术 煤化工生产技术 540510 0 3 99 26 31 42  
艺术设计传媒大类 艺术设计类 广告设计与制作 广告设计与制作 670112 0 3 194 82 69 43  
艺术设计传媒大类 表演艺术类 音乐表演 音乐表演 670202 0 3 39 6 14 19  
艺术设计传媒大类 表演艺术类 表演艺术 表演艺术 670201 0 3 6 1   5  
艺术设计传媒大类 广播影视类 主持与播音 主持与播音 670307 0 3 8 1 2 5  
艺术设计传媒大类 表演艺术类 戏曲表演 戏曲表演 670206 0 3 0        
文化教育大类 语言文化类 旅游英语 旅游英语 660109 0 3 21 4 8 9  
文化教育大类 体育类 社会体育 社会体育 660303 0 3 7 5 2    
文化教育大类 语言文化类 文秘 文秘 660112 0 3 71 20 26 25  
艺术设计传媒大类 表演艺术类 编导 编导 670207 0 3 32 9 9 14  
旅游大类 旅游管理类 旅游管理 旅游管理 640101 0 3 72 13 21 38  
旅游大类 旅游管理类 酒店管理 酒店管理 640106 0 3 95 14 44 37  
旅游大类 旅游管理类 旅行社经营管理 旅行社经营管理 640104 0 3 18 3 6 9  
财经大类 财务会计类 财务管理 财务管理 620201 0 3 400 126 153 121  
旅游大类 餐饮管理与服务类 烹饪工艺与营养 烹饪工艺与营养 640202 0 3 64 32 24 8  
财经大类 工商管理类 商务管理 商务管理 620503 0 3 181 80 40 61  
财经大类 财政金融类 保险实务 保险实务 620107 0 3 0        
财经大类 财务会计类 会计电算化 会计电算化 620204 0 3 610 215 219 176  
轻纺食品大类 食品类 食品营养与检测 食品营养与检测 610302 0 3 75 30 25 20  
轻纺食品大类 纺织服装类 纺织品装饰艺术设计 纺织品装饰艺术设计 610206 0 3 14 5 5 4  
轻纺食品大类 纺织服装类 服装设计 服装设计 610204 0 3 98 28 44 26  
电子信息大类 电子信息类 图文信息技术 图文信息技术 590209 0 3 134 40 43 51  
电子信息大类 计算机类 计算机应用技术 计算机应用技术 590101 0 3 383 160 126 97  
电子信息大类 计算机类 物流信息技术 物流信息技术 590126 0 3 56 56      
电子信息大类 计算机类 软件外包服务 软件外包服务 590125 0 3 31 3 28    
制造大类 机械设计制造类 模具设计与制造 模具设计与制造 580106 0 3 106 44 32 30  
资源开发与测绘大类 矿业工程类 煤层气抽采技术 煤层气抽采技术 540338 0 3 562 115 198 249  
制造大类 机械设计制造类 机械制造与自动化 机械制造与自动化 580102 0 3 210 101 39 70  
资源开发与测绘大类 测绘类 矿山测量 矿山测量 540607 0 3 200 20 82 98  
生化与药品大类 化工技术类 应用化工技术 应用化工技术 530201 0 3 243 64 104 75  
资源开发与测绘大类 矿业工程类 矿井通风与安全 矿井通风与安全 540308 0 3 13 13      
资源开发与测绘大类 矿物加工类 煤炭深加工与利用 煤炭深加工与利用 540504 0 3 141 12 58 71  
合计 合计 对口招收中职生 对口招收中职生 41102 -1 0 566 188 202 176  
农林牧渔大类 农业技术类 设施农业技术 设施农业技术 510103 0 3 5 2 3    
生化与药品大类 化工技术类 工业分析与检验 工业分析与检验 530208 0 3 14 5 5 4  
资源开发与测绘大类 矿业工程类 矿井通风与安全 矿井通风与安全 540308 0 3 0        
资源开发与测绘大类 矿物加工类 煤炭深加工与利用 煤炭深加工与利用 540504 0 3 7 2 1 4  
农林牧渔大类 农业技术类 园艺技术 园艺技术 510105 0 3 11 11      
生化与药品大类 化工技术类 应用化工技术 应用化工技术 530201 0 3 46 31 9 6  
资源开发与测绘大类 测绘类 矿山测量 矿山测量 540607 0 3 7   2 5  
制造大类 机械设计制造类 机械制造与自动化 机械制造与自动化 580102 0 3 16 5 5 6  
资源开发与测绘大类 矿业工程类 煤层气抽采技术 煤层气抽采技术 540338 0 3 15   11 4  
制造大类 机械设计制造类 模具设计与制造 模具设计与制造 580106 0 3 18 3 5 10  
电子信息大类 计算机类 软件外包服务 软件外包服务 590125 0 3 6 5 1    
电子信息大类 计算机类 计算机应用技术 计算机应用技术 590101 0 3 72 16 35 21  
电子信息大类 计算机类 物流信息技术 物流信息技术 590126 0 3 9 9      
电子信息大类 电子信息类 图文信息技术 图文信息技术 590209 0 3 18 8 8 2  
轻纺食品大类 纺织服装类 服装设计 服装设计 610204 0 3 12 3 5 4  
轻纺食品大类 纺织服装类 纺织品装饰艺术设计 纺织品装饰艺术设计 610206 0 3 5     5  
轻纺食品大类 食品类 食品营养与检测 食品营养与检测 610302 0 3 28 3 13 12  
财经大类 财务会计类 会计电算化 会计电算化 620204 0 3 67 16 31 20  
财经大类 财政金融类 保险实务 保险实务 620107 0 3 0        
财经大类 工商管理类 商务管理 商务管理 620503 0 3 14 9 1 4  
旅游大类 餐饮管理与服务类 烹饪工艺与营养 烹饪工艺与营养 640202 0 3 1   1    
财经大类 财务会计类 财务管理 财务管理 620201 0 3 33 13 10 10  
旅游大类 旅游管理类 旅行社经营管理 旅行社经营管理 640104 0 3 4 2   2  
旅游大类 旅游管理类 酒店管理 酒店管理 640106 0 3 4 1 2 1  
旅游大类 旅游管理类 旅游管理 旅游管理 640101 0 3 29 9 10 10  
艺术设计传媒大类 表演艺术类 编导 编导 670207 0 3 5 1 2 2  
文化教育大类 语言文化类 文秘 文秘 660112 0 3 9   5 4  
文化教育大类 体育类 社会体育 社会体育 660303 0 3 0        
文化教育大类 语言文化类 旅游英语 旅游英语 660109 0 3 0        
艺术设计传媒大类 表演艺术类 戏曲表演 戏曲表演 670206 0 3 0        
艺术设计传媒大类 广播影视类 主持与播音 主持与播音 670307 0 3 3   3    
艺术设计传媒大类 表演艺术类 表演艺术 表演艺术 670201 0 3 0        
艺术设计传媒大类 表演艺术类 音乐表演 音乐表演 670202 0 3 8 4 2 2  
艺术设计传媒大类 艺术设计类 广告设计与制作 广告设计与制作 670112 0 3 16 8 5 3  
资源开发与测绘大类 矿物加工类 煤化工生产技术 煤化工生产技术 540510 0 3 14 5 1 8  
制造大类 自动化类 机电一体化技术 机电一体化技术 580201 0 3 70 17 26 27  
合计 合计 3+2高职 3+2高职       121 121      
生化与药品大类 化工技术类 应用化工技术 应用化工技术   0 2 111 111      
农林牧渔大类 农业技术类 设施农业技术 设施农业技术   0 2 10 10      

版权所有:晋城职业技术学院 地址:晋城市风台东街1658号 晋公网备案:1405000002000715号 晋ICP备11001904号-1号