当前位置: 信息公开网 > 学院信息 > 各类在校生情况 >
2017年秋专科在校生分专业统计表
作者:佚名
添加时间:2017-10-30
文章出处:本站原创
审核:宣传部

2017年秋专科在校生分专业统计表
高基311                                                                                                                                                                           单位:人
学科 专业分类 专业名称 自主专业名称 专业代码 是否师范
专业
年制 毕业生数 招生数 在校生数 预计
毕业生数
其中: 合计 一年级 二年级 三年级 四年级
及以上
应届
毕业生
春季
招生
预科生
转入
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 合计 普通专科生 普通专科生 41100 -1 0 2156 1663 1607 5754 1671 2121 1962 2081
合计 合计 其中:女 其中:女 411002 0 0 1105 751 727 2629 751 968 910 972
合计 合计 高中起点专科 高中起点专科 41101 -1 0 1841 1224 1170 4852 1232 1844 1776 1776
农林牧渔大类 农业类 设施农业与装备 设施农业与装备 510103 0 3 18 3 3 17 3 5 9 9
资源环境与安全大类 测绘地理信息类 矿山测量 矿山测量 520306 0 3 79 4 4 30 4 6 20 20
装备制造大类 自动化类 机电一体化技术 机电一体化技术 560301 0 3 359 248 242 1094 251 403 440 440
新闻传播大类 广播影视类 播音与主持 播音与主持 660202 0 3 2 2 2 4 2 1 1 1
文化艺术大类 表演艺术类 表演艺术 表演艺术(音乐剧方向) 650201 0 3 0 0 0 2 0 1 1 1
教育与体育大类 文秘类 文秘 文秘 670301 0 3 28 18 14 62 18 24 20 20
文化艺术大类 表演艺术类 音乐表演 音乐表演 650219 0 3 13 14 13 33 14 13 6 6
财经商贸大类 工商管理类 商务管理 商务管理 630602 0 3 41 26 26 163 26 60 77 77
教育与体育大类 体育类 社会体育 社会体育 670403 0 3 2 7 7 17 7 5 5 5
财经商贸大类 财务会计类 会计 会计 630302 0 3 217 140 132 600 140 250 210 210
旅游大类 旅游类 旅行社经营管理 旅行社经营管理 640103 0 3 6 7 6 18 7 9 2 2
旅游大类 旅游类 旅游管理 旅游管理 640101 0 3 23 32 27 78 32 33 13 13
旅游大类 旅游类 酒店管理 酒店管理 640105 0 3 40 14 14 56 14 27 15 15
教育与体育大类 语言类 旅游英语 旅游英语 670204 0 3 8 4 3 16 4 8 4 4
旅游大类 餐饮类 烹调工艺与营养 烹调工艺与营养 640202 0 3 24 50 49 157 51 78 28 28
新闻传播大类 新闻出版类 图文信息处理 图文信息处理 660101 0 3 43 40 36 136 40 55 41 41
财经商贸大类 财务会计类 财务管理 财务管理 630301 0 3 147 38 37 263 38 100 125 125
文化艺术大类 艺术设计类 广告设计与制作 广告设计与制作 650103 0 3 67 72 70 233 72 80 81 81
财经商贸大类 物流类 物流信息技术 物流信息技术 630902 0 3 0 43 43 165 43 67 55 55
文化艺术大类 表演艺术类 舞蹈编导 舞蹈编导 650216 0 3 10 7 7 22 7 6 9 9
电子信息大类 计算机类 软件与信息服务 软件与信息服务 610206 0 3 28 39 37 76 39 34 3 3
食品药品与粮食大类 食品工业类 食品营养与检测 食品营养与检测 590107 0 3 25 16 16 88 16 43 29 29
电子信息大类 计算机类 计算机应用技术 计算机应用技术 610201 0 3 125 176 165 536 180 199 157 157
轻工纺织大类 纺织服装类 纺织品设计 纺织品设计(家纺方向) 580406 0 3 5 0 0 6 0 1 5 5
生物与化工大类 化工技术类 工业分析技术 工业分析技术 570207 0 3 21 1 1 28 1 9 18 18
轻工纺织大类 纺织服装类 服装设计与工艺 服装设计与工艺 580410 0 3 40 21 21 90 21 43 26 26
生物与化工大类 化工技术类 煤化工技术 煤化工技术 570212 0 3 31 17 16 59 17 20 22 22
装备制造大类 机械设计制造类 机械制造与自动化 机械制造与自动化 560102 0 3 39 40 40 233 40 97 96 96
生物与化工大类 化工技术类 应用化工技术 应用化工技术 570201 0 3 100 26 24 129 26 40 63 63
资源环境与安全大类 煤炭类 煤层气采输技术 煤层气采输技术 520509 0 3 191 65 65 246 65 66 115 115
资源环境与安全大类 煤炭类 矿井通风与安全 矿井通风与安全 520504 0 3 0 7 6 28 7 9 12 12
装备制造大类 机械设计制造类 模具设计与制造 模具设计与制造 560113 0 3 30 25 23 96 25 29 42 42
资源环境与安全大类 煤炭类 煤炭深加工与利用 煤炭深加工与利用 520507 0 3 55 7 7 18 7 2 9 9
农林牧渔大类 林业类 园林技术 园林技术 510202 0 3 24 15 14 53 15 21 17 17
合计 合计 对口招收中职生 对口招收中职生 41102 -1 0 198 136 134 480 136 158 186 186
农林牧渔大类 农业类 设施农业与装备 设施农业与装备 510103 0 3 3 2 2 7 2 3 2 2
农林牧渔大类 林业类 园林技术 园林技术 510202 0 3 0 9 9 27 9 8 10 10
资源环境与安全大类 煤炭类 煤炭深加工与利用 煤炭深加工与利用 520507 0 3 1 3 3 8 3 3 2 2
资源环境与安全大类 煤炭类 矿井通风与安全 矿井通风与安全 520504 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
装备制造大类 机械设计制造类 模具设计与制造 模具设计与制造 560113 0 3 5 2 2 7 2 2 3 3
生物与化工大类 化工技术类 应用化工技术 应用化工技术 570201 0 3 9 12 12 64 12 22 30 30
电子信息大类 计算机类 计算机应用技术 计算机应用技术 610201 0 3 34 10 10 46 10 20 16 16
资源环境与安全大类 煤炭类 煤层气采输技术 煤层气采输技术 520509 0 3 10 0 0 0 0 0 0 0
装备制造大类 机械设计制造类 机械制造与自动化 机械制造与自动化 560102 0 3 4 6 6 14 6 3 5 5
生物与化工大类 化工技术类 煤化工技术 煤化工技术 570212 0 3 1 5 5 15 5 5 5 5
生物与化工大类 化工技术类 工业分析技术 工业分析技术 570207 0 3 5 5 5 15 5 4 6 6
轻工纺织大类 纺织服装类 服装设计与工艺 服装设计与工艺 580410 0 3 5 4 4 8 4 1 3 3
轻工纺织大类 纺织服装类 纺织品设计 纺织品设计(家纺方向) 580406 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
食品药品与粮食大类 食品工业类 食品营养与检测 食品营养与检测 590107 0 3 13 5 5 12 5 4 3 3
新闻传播大类 新闻出版类 图文信息处理 图文信息处理 660101 0 3 8 6 5 18 6 4 8 8
财经商贸大类 物流类 物流信息技术 物流信息技术 630902 0 3 0 3 3 17 3 5 9 9
电子信息大类 计算机类 软件与信息服务 软件与信息服务 610206 0 3 1 7 7 15 7 3 5 5
财经商贸大类 财务会计类 财务管理 财务管理 630301 0 3 10 9 9 30 9 8 13 13
文化艺术大类 艺术设计类 广告设计与制作 广告设计与制作 650103 0 3 5 13 13 33 13 13 7 7
旅游大类 餐饮类 烹调工艺与营养 烹调工艺与营养 640202 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0
文化艺术大类 表演艺术类 舞蹈编导 舞蹈编导 650216 0 3 2 0 0 1 0 0 1 1
教育与体育大类 语言类 旅游英语 旅游英语 670204 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
资源环境与安全大类 测绘地理信息类 矿山测量 矿山测量 520306 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0
旅游大类 旅游类 酒店管理 酒店管理 640105 0 3 2 0 0 1 0 0 1 1
旅游大类 旅游类 旅行社经营管理 旅行社经营管理 640103 0 3 0 0 0 3 0 1 2 2
旅游大类 旅游类 旅游管理 旅游管理 640101 0 3 10 5 5 20 5 6 9 9
财经商贸大类 财务会计类 会计 会计 630302 0 3 31 10 10 48 10 22 16 16
教育与体育大类 体育类 社会体育 社会体育 670403 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
财经商贸大类 工商管理类 商务管理 商务管理 630602 0 3 1 4 3 18 4 5 9 9
文化艺术大类 表演艺术类 音乐表演 音乐表演 650219 0 3 2 8 8 16 8 4 4 4
教育与体育大类 文秘类 文秘 文秘 670301 0 3 5 0 0 0 0 0 0 0
新闻传播大类 广播影视类 播音与主持 播音与主持 660202 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0
文化艺术大类 表演艺术类 表演艺术 表演艺术(音乐剧方向) 650201 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
装备制造大类 自动化类 机电一体化技术 机电一体化技术 560301 0 3 25 8 8 37 8 12 17 17
合计 合计 五年制高职转入 五年制高职转入 41103 -1 0 117 303 303 422 303 119 0 119
农林牧渔大类 农业类 设施农业与装备 设施农业与装备 510103 0 2 9 17 17 17 17 0 0 0
旅游大类 旅游类 旅行社经营管理 旅行社经营管理 640103 0 2 0 1 1 4 1 3 0 3
旅游大类 旅游类 酒店管理 酒店管理 640105 0 2 0 18 18 20 18 2 0 2
电子信息大类 计算机类 计算机应用技术 计算机应用技术 610201 0 2 0 97 97 133 97 36 0 36
装备制造大类 机械设计制造类 机械制造与自动化 机械制造与自动化 560102 0 2 0 86 86 109 86 23 0 23
生物与化工大类 化工技术类 应用化工技术 应用化工技术 570201 0 2 108 19 19 74 19 55 0 55
财经商贸大类 财务会计类 财务管理 财务管理 630301 0 2 0 49 49 49 49 0 0 0
旅游大类 旅游类 旅游管理 旅游管理 640101 0 2 0 16 16 16 16 0 0 0

版权所有:晋城职业技术学院 地址:晋城市风台东街1658号 晋公网备案:1405000002000715号 晋ICP备11001904号-1号