当前位置: 信息公开网 > 学院信息 > 各类在校生情况 >
2019年秋专科在校生分专业统计表
作者:佚名
添加时间:2020-10-29
文章出处:本站原创
审核:宣传部

普通专科分专业学生数    
高基311                                                                                                                                                                           单位:人    
专业分类 专业名称 自主专业名称 专业代码 是否师范
专业
年制 毕业生数 招生数 在校生数 预计
毕业生数
   
其中: 合计 一年级 二年级    
应届
毕业生
春季
招生
预科生
转入
   
    1 2 3 4 5 6 7 8 11    
合计 普通专科生 普通专科生 41100 -1 0 2210 1295 1122 0 0 4077 1305 1516 1543    
合计 其中:女 其中:女 411002 0 0 1050 496 454 0 0 1702 496 633 687    
合计 高中起点专科 高中起点专科 41101 -1 0 1764 855 685 0 0 2925 864 938 1123    
计算机类 大数据技术与应用 大数据技术与应用 610215 0 3 0 69 46 0 0 69 69 0 0    
电子商务类 商务数据分析与应用 商务数据分析与应用 630804 0 3 0 4 4 0 0 4 4 0 0    
煤炭类 煤炭深加工与利用 煤炭深加工与利用 520507 0 3 4 9 7 0 0 21 9 4 8    
林业类 园林技术 园林技术 510202 0 3 21 9 7 0 0 27 9 4 14    
测绘地理信息类 工程测量技术 工程测量技术 520301 0 3 0 43 18 0 0 43 43 0 0    
农业类 设施农业与装备 设施农业与装备 510103 0 3 5 1 1 0 0 6 1 2 3    
自动化类 机电一体化技术 机电一体化技术 560301 0 3 383 107 98 0 0 519 109 189 221    
广播影视类 播音与主持 播音与主持 660202 0 3 1 0 0 0 0 6 0 4 2    
表演艺术类 表演艺术 表演艺术 650201 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0    
测绘地理信息类 矿山测量 矿山测量 520306 0 3 6 4 3 0 0 15 4 8 3    
文秘类 文秘 文秘 670301 0 3 24 4 4 0 0 30 4 8 18    
工商管理类 商务管理 商务管理 630602 0 3 59 20 15 0 0 85 20 41 24    
体育类 社会体育 社会体育 670403 0 3 3 0 0 0 0 14 1 6 7    
表演艺术类 戏曲表演 戏曲表演 650204 0 3 0 0 0 0 0 7 0 7 0    
财务会计类 会计 会计 630302 0 3 246 69 55 0 0 275 69 72 134    
旅游类 旅行社经营管理 旅行社经营管理 640103 0 3 9 0 0 0 0 8 0 0 8    
表演艺术类 音乐表演 音乐表演 650219 0 3 12 13 10 0 0 41 13 16 12    
语言类 旅游英语 旅游英语 670204 0 3 8 0 0 0 0 12 0 9 3    
餐饮类 烹调工艺与营养 烹调工艺与营养 640202 0 3 74 34 26 0 0 132 34 52 46    
表演艺术类 舞蹈编导 舞蹈编导 650216 0 3 6 9 7 0 0 31 9 15 7    
旅游类 旅游管理 旅游管理 640101 0 3 34 18 18 0 0 82 18 34 30    
旅游类 酒店管理 酒店管理 640105 0 3 26 8 6 0 0 44 9 23 12    
新闻出版类 图文信息处理 图文信息处理 660101 0 3 52 42 39 0 0 108 42 25 41    
财务会计类 财务管理 财务管理 630301 0 3 95 20 18 0 0 84 20 30 34    
艺术设计类 广告设计与制作 广告设计与制作 650103 0 3 75 39 25 0 0 137 39 32 66    
物流类 物流信息技术 物流信息技术 630902 0 3 65 16 15 0 0 79 16 25 38    
计算机类 软件与信息服务 软件与信息服务 610206 0 3 33 26 18 0 0 88 26 26 36    
食品工业类 食品营养与检测 食品营养与检测 590107 0 3 42 8 6 0 0 37 8 14 15    
计算机类 计算机应用技术 计算机应用技术 610201 0 3 182 137 115 0 0 447 140 150 157    
纺织服装类 纺织品设计 纺织品设计 580406 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0    
化工技术类 工业分析技术 工业分析技术 570207 0 3 8 2 2 0 0 4 2 1 1    
纺织服装类 服装设计与工艺 服装设计与工艺 580410 0 3 42 22 20 0 0 71 22 31 18    
化工技术类 煤化工技术 煤化工技术 570212 0 3 19 8 6 0 0 36 8 10 18    
自动化类 工业机器人技术 工业机器人技术 560309 0 3 0 21 17 0 0 21 21 0 0    
机械设计制造类 机械制造与自动化 机械制造与自动化 560102 0 3 90 26 25 0 0 83 27 22 34    
化工技术类 应用化工技术 应用化工技术 570201 0 3 39 7 7 0 0 42 7 10 25    
煤炭类 煤层气采输技术 煤层气采输技术 520509 0 3 66 31 26 0 0 135 32 46 57    
煤炭类 矿井通风与安全 矿井通风与安全 520504 0 3 7 0 0 0 0 13 0 6 7    
机械设计制造类 模具设计与制造 模具设计与制造 560113 0 3 26 11 11 0 0 51 11 16 24    
机电设备类 光电制造与应用技术 光电制造与应用技术 560206 0 3 0 18 10 0 0 18 18 0 0    
合计 对口招收中职生 对口招收中职生 41102 -1 0 151 259 256 0 0 683 259 291 133    
电子商务类 商务数据分析与应用 商务数据分析与应用 630804 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
纺织服装类 纺织品设计 纺织品设计 580406 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
农业类 设施农业与装备 设施农业与装备 510103 0 3 3 0 0 0 0 7 0 5 2    
计算机类 大数据技术与应用 大数据技术与应用 610215 0 3 0 20 20 0 0 20 20 0 0    
煤炭类 煤炭深加工与利用 煤炭深加工与利用 520507 0 3 3 4 4 0 0 12 4 5 3    
林业类 园林技术 园林技术 510202 0 3 8 3 3 0 0 18 3 6 9    
机电设备类 光电制造与应用技术 光电制造与应用技术 560206 0 3 0 2 2 0 0 2 2 0 0    
测绘地理信息类 工程测量技术 工程测量技术 520301 0 3 0 2 2 0 0 2 2 0 0    
机械设计制造类 模具设计与制造 模具设计与制造 560113 0 3 2 1 1 0 0 8 1 5 2    
煤炭类 煤层气采输技术 煤层气采输技术 520509 0 3 1 2 2 0 0 2 2 0 0    
化工技术类 应用化工技术 应用化工技术 570201 0 3 21 3 3 0 0 22 3 7 12    
自动化类 工业机器人技术 工业机器人技术 560309 0 3 0 2 2 0 0 2 2 0 0    
机械设计制造类 机械制造与自动化 机械制造与自动化 560102 0 3 3 8 8 0 0 35 8 21 6    
化工技术类 煤化工技术 煤化工技术 570212 0 3 5 0 0 0 0 12 0 7 5    
纺织服装类 服装设计与工艺 服装设计与工艺 580410 0 3 1 11 11 0 0 20 11 6 3    
化工技术类 工业分析技术 工业分析技术 570207 0 3 3 1 1 0 0 9 1 3 5    
计算机类 计算机应用技术 计算机应用技术 610201 0 3 18 40 39 0 0 102 40 51 11    
食品工业类 食品营养与检测 食品营养与检测 590107 0 3 3 1 1 0 0 20 1 14 5    
物流类 物流信息技术 物流信息技术 630902 0 3 4 1 1 0 0 4 1 1 2    
计算机类 软件与信息服务 软件与信息服务 610206 0 3 3 18 17 0 0 60 18 35 7    
旅游类 酒店管理 酒店管理 640105 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
艺术设计类 广告设计与制作 广告设计与制作 650103 0 3 13 25 25 0 0 55 25 17 13    
财务会计类 财务管理 财务管理 630301 0 3 8 9 8 0 0 24 9 6 9    
表演艺术类 舞蹈编导 舞蹈编导 650216 0 3 0 27 27 0 0 32 27 5 0    
新闻出版类 图文信息处理 图文信息处理 660101 0 3 4 16 16 0 0 52 16 30 6    
工商管理类 商务管理 商务管理 630602 0 3 4 0 0 0 0 10 0 6 4    
测绘地理信息类 矿山测量 矿山测量 520306 0 3 0 2 2 0 0 3 2 1 0    
旅游类 旅游管理 旅游管理 640101 0 3 6 2 2 0 0 8 2 2 4    
旅游类 旅行社经营管理 旅行社经营管理 640103 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0    
财务会计类 会计 会计 630302 0 3 22 31 31 0 0 57 31 16 10    
表演艺术类 音乐表演 音乐表演 650219 0 3 4 7 7 0 0 30 7 16 7    
自动化类 机电一体化技术 机电一体化技术 560301 0 3 11 17 17 0 0 46 17 21 8    
文秘类 文秘 文秘 670301 0 3 0 4 4 0 0 9 4 5 0    
合计 五年制高职转入 五年制高职转入 41103 -1 0 295 181 181 0 0 469 182 287 287    
农业类 设施农业与装备 设施农业与装备 510103 0 2 18 0 0 0 0 1 1 0 0    
表演艺术类 音乐表演 音乐表演 650219 0 2 0 1 1 0 0 4 1 3 3    
旅游类 旅行社经营管理 旅行社经营管理 640103 0 2 1 0 0 0 0 3 0 3 3    
旅游类 旅游管理 旅游管理 640101 0 2 16 2 2 0 0 10 2 8 8    
旅游类 酒店管理 酒店管理 640105 0 2 17 10 10 0 0 33 10 23 23    
艺术设计类 广告设计与制作 广告设计与制作 650103 0 2 0 9 9 0 0 27 9 18 18    
财务会计类 财务管理 财务管理 630301 0 2 48 41 41 0 0 87 41 46 46    
计算机类 计算机应用技术 计算机应用技术 610201 0 2 90 75 75 0 0 156 75 81 81    
机械设计制造类 机械制造与自动化 机械制造与自动化 560102 0 2 84 43 43 0 0 128 43 85 85    
化工技术类 应用化工技术 应用化工技术 570201 0 2 21 0 0 0 0 20 0 20 20    

版权所有:晋城职业技术学院 地址:晋城市风台东街1658号 晋公网备案:1405000002000715号 晋ICP备11001904号-1号