当前位置: 信息公开网 > 学院信息 > 各类在校生情况 >
2018年秋专科在校生分专业统计表
作者:佚名
添加时间:2018-10-30
文章出处:本站原创
审核:宣传部

2018年秋专科在校生分专业统计表
高基311                                                                                                                                                                           单位:人
学科 专业分类 专业名称 自主专业名称 专业代码 是否师范
专业
年制 毕业生数 招生数 在校生数 预计
毕业生数
其中: 合计 一年级 二年级 三年级 四年级
及以上
应届
毕业生
春季
招生
预科生
转入
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 合计 普通专科生 普通专科生 41100 -1 0 2053 1551 1486 5166 1573 1638 1955 2258
合计 合计 其中:女 其中:女 411002 0 0 964 645 619 2288 646 738 904 1057
合计 合计 高中起点专科 高中起点专科 41101 -1 0 1754 958 899 3976 977 1199 1800 1800
农林牧渔大类 农业类 设施农业与装备 设施农业与装备 510103 0 3 9 2 2 10 2 3 5 5
资源环境与安全大类 煤炭类 矿井通风与安全 矿井通风与安全 520504 0 3 12 6 6 21 6 7 8 8
装备制造大类 机械设计制造类 模具设计与制造 模具设计与制造 560113 0 3 42 15 14 69 16 26 27 27
资源环境与安全大类 煤炭类 煤炭深加工与利用 煤炭深加工与利用 520507 0 3 9 5 5 17 5 8 4 4
农林牧渔大类 林业类 园林技术 园林技术 510202 0 3 17 4 4 40 4 15 21 21
资源环境与安全大类 测绘地理信息类 矿山测量 矿山测量 520306 0 3 20 9 8 21 11 4 6 6
装备制造大类 自动化类 机电一体化技术 机电一体化技术 560301 0 3 436 195 187 835 199 245 391 391
新闻传播大类 广播影视类 播音与主持 播音与主持 660202 0 3 1 4 4 7 4 2 1 1
文化艺术大类 表演艺术类 表演艺术 表演艺术(音乐剧方向) 650201 0 2 1 1 0 1 1
教育与体育大类 文秘类 文秘 文秘 670301 0 3 20 10 9 52 10 18 24 24
文化艺术大类 表演艺术类 音乐表演 音乐表演 650219 0 3 6 17 16 42 17 13 12 12
财经商贸大类 工商管理类 商务管理 商务管理 630602 0 3 73 41 39 127 41 25 61 61
教育与体育大类 体育类 社会体育 社会体育 670403 0 3 5 5 5 16 5 7 4 4
文化艺术大类 表演艺术类 戏曲表演 戏曲表演(上党梆子方向) 650204 0 3 7 6 7 7 0 0 0
财经商贸大类 财务会计类 会计 会计 630302 0 3 209 75 72 462 77 137 248 248
旅游大类 旅游类 旅行社经营管理 旅行社经营管理 640103 0 3 2 16 7 9 9
旅游大类 旅游类 旅游管理 旅游管理 640101 0 3 13 34 32 99 34 31 34 34
旅游大类 旅游类 酒店管理 酒店管理 640105 0 3 15 23 23 62 23 13 26 26
教育与体育大类 语言类 旅游英语 旅游英语 670204 0 3 4 8 6 19 8 3 8 8
旅游大类 餐饮类 烹调工艺与营养 烹调工艺与营养 640202 0 3 28 53 52 178 53 49 76 76
文化艺术大类 表演艺术类 舞蹈编导 舞蹈编导 650216 0 3 9 14 12 28 15 7 6 6
新闻传播大类 新闻出版类 图文信息处理 图文信息处理 660101 0 3 38 32 31 126 32 41 53 53
财经商贸大类 财务会计类 财务管理 财务管理 630301 0 3 125 29 27 162 30 34 98 98
文化艺术大类 艺术设计类 广告设计与制作 广告设计与制作 650103 0 3 80 32 31 178 32 71 75 75
电子信息大类 计算机类 软件与信息服务 软件与信息服务 610206 0 3 3 28 24 98 28 37 33 33
食品药品与粮食大类 食品工业类 食品营养与检测 食品营养与检测 590107 0 3 29 14 14 71 14 15 42 42
财经商贸大类 物流类 物流信息技术 物流信息技术 630902 0 3 53 25 21 133 26 41 66 66
电子信息大类 计算机类 计算机应用技术 计算机应用技术 610201 0 3 152 154 140 524 157 174 193 193
生物与化工大类 化工技术类 工业分析技术 工业分析技术 570207 0 3 18 9 1 8 8
轻工纺织大类 纺织服装类 服装设计与工艺 服装设计与工艺 580410 0 3 26 31 31 92 31 19 42 42
轻工纺织大类 纺织服装类 纺织品设计 纺织品设计(家纺方向) 580406 0 2 5 1 0 1 1
生物与化工大类 化工技术类 煤化工技术 煤化工技术 570212 0 3 22 9 9 47 10 18 19 19
装备制造大类 机械设计制造类 机械制造与自动化 机械制造与自动化 560102 0 3 96 22 21 152 23 37 92 92
生物与化工大类 化工技术类 应用化工技术 应用化工技术 570201 0 3 63 9 6 75 10 26 39 39
资源环境与安全大类 煤炭类 煤层气采输技术 煤层气采输技术 520509 0 3 113 46 42 179 47 65 67 67
合计 合计 对口招收中职生 对口招收中职生 41102 -1 0 182 294 288 587 296 136 155 155
农林牧渔大类 农业类 设施农业与装备 设施农业与装备 510103 0 3 2 3 3 9 4 2 3 3
农林牧渔大类 林业类 园林技术 园林技术 510202 0 3 10 7 7 24 7 9 8 8
装备制造大类 机械设计制造类 模具设计与制造 模具设计与制造 560113 0 3 3 5 5 9 5 2 2 2
资源环境与安全大类 煤炭类 煤炭深加工与利用 煤炭深加工与利用 520507 0 3 2 5 5 11 5 3 3 3
资源环境与安全大类 煤炭类 矿井通风与安全 矿井通风与安全 520504 0 3 0
生物与化工大类 化工技术类 应用化工技术 应用化工技术 570201 0 3 30 7 6 41 7 12 22 22
资源环境与安全大类 煤炭类 煤层气采输技术 煤层气采输技术 520509 0 3 1 1 1
装备制造大类 机械设计制造类 机械制造与自动化 机械制造与自动化 560102 0 3 5 23 22 32 23 6 3 3
轻工纺织大类 纺织服装类 纺织品设计 纺织品设计(家纺方向) 580406 0 2 0
生物与化工大类 化工技术类 工业分析技术 工业分析技术 570207 0 3 6 3 3 11 3 5 3 3
轻工纺织大类 纺织服装类 服装设计与工艺 服装设计与工艺 580410 0 3 3 6 6 11 6 4 1 1
生物与化工大类 化工技术类 煤化工技术 煤化工技术 570212 0 3 5 8 8 18 8 5 5 5
电子信息大类 计算机类 计算机应用技术 计算机应用技术 610201 0 3 16 50 50 78 50 10 18 18
财经商贸大类 物流类 物流信息技术 物流信息技术 630902 0 3 8 1 1 8 1 3 4 4
电子信息大类 计算机类 软件与信息服务 软件与信息服务 610206 0 3 5 35 34 45 35 7 3 3
食品药品与粮食大类 食品工业类 食品营养与检测 食品营养与检测 590107 0 3 3 14 14 23 14 5 4 4
旅游大类 旅游类 酒店管理 酒店管理 640105 0 3 1 0
文化艺术大类 艺术设计类 广告设计与制作 广告设计与制作 650103 0 3 7 17 17 43 17 13 13 13
财经商贸大类 财务会计类 财务管理 财务管理 630301 0 3 13 7 7 24 7 9 8 8
文化艺术大类 表演艺术类 舞蹈编导 舞蹈编导 650216 0 3 1 5 5 5 5
新闻传播大类 新闻出版类 图文信息处理 图文信息处理 660101 0 3 8 30 28 40 30 6 4 4
教育与体育大类 语言类 旅游英语 旅游英语 670204 0 3 0
旅游大类 餐饮类 烹调工艺与营养 烹调工艺与营养 640202 0 3 0
旅游大类 旅游类 旅游管理 旅游管理 640101 0 3 9 1 1 14 2 5 7 7
旅游大类 旅游类 旅行社经营管理 旅行社经营管理 640103 0 3 2 1 1 1
财经商贸大类 财务会计类 会计 会计 630302 0 3 16 16 16 48 16 10 22 22
文化艺术大类 表演艺术类 戏曲表演 戏曲表演(上党梆子方向) 650204 0 3 0
教育与体育大类 体育类 社会体育 社会体育 670403 0 3 0
文化艺术大类 表演艺术类 音乐表演 音乐表演 650219 0 3 3 16 15 28 16 8 4 4
财经商贸大类 工商管理类 商务管理 商务管理 630602 0 3 9 6 6 14 6 4 4 4
教育与体育大类 文秘类 文秘 文秘 670301 0 3 5 5 5 5
文化艺术大类 表演艺术类 表演艺术 表演艺术(音乐剧方向) 650201 0 2 0
新闻传播大类 广播影视类 播音与主持 播音与主持 660202 0 3 0
资源环境与安全大类 测绘地理信息类 矿山测量 矿山测量 520306 0 3 1 1 1 1
装备制造大类 自动化类 机电一体化技术 机电一体化技术 560301 0 3 15 23 23 43 23 8 12 12
合计 合计 五年制高职转入 五年制高职转入 41103 -1 0 117 299 299 603 300 303 303
农林牧渔大类 农业类 设施农业与装备 设施农业与装备 510103 0 2 18 18 18
装备制造大类 自动化类 机电一体化技术 机电一体化技术 560301 0 2 0
文化艺术大类 表演艺术类 音乐表演 音乐表演 650219 0 2 3 3 3 3
财经商贸大类 财务会计类 会计 会计 630302 0 2 0
旅游大类 旅游类 旅行社经营管理 旅行社经营管理 640103 0 2 3 3 3 4 3 1 1
旅游大类 旅游类 旅游管理 旅游管理 640101 0 2 9 9 25 9 16 16
旅游大类 旅游类 酒店管理 酒店管理 640105 0 2 2 23 23 40 23 17 17
旅游大类 餐饮类 烹调工艺与营养 烹调工艺与营养 640202 0 2 0
财经商贸大类 财务会计类 财务管理 财务管理 630301 0 2 46 46 95 46 49 49
文化艺术大类 艺术设计类 广告设计与制作 广告设计与制作 650103 0 2 20 20 20 20
电子信息大类 计算机类 计算机应用技术 计算机应用技术 610201 0 2 36 87 87 183 87 96 96
生物与化工大类 化工技术类 应用化工技术 应用化工技术 570201 0 2 53 20 20 42 21 21 21
装备制造大类 机械设计制造类 机械制造与自动化 机械制造与自动化 560102 0 2 23 88 88 173 88 85 85

版权所有:晋城职业技术学院 地址:晋城市风台东街1658号 晋公网备案:1405000002000715号 晋ICP备11001904号-1号