一、项目编号:1405992024AGK00433
二、项目名称:晋城职业技术学院护理实训室设备及学前教育实训室设备项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
1 | 上海康人医学仪器设备有限公司 | 上海市奉贤区航谊路368号第2幢 | 投标总报价:599825(元) | 95.0 |
2 | 沈阳艺达科技有限公司 | 沈阳市沈河区五爱街15-23号甲1(401室) | 投标总报价:216000(元) | 94.6 |
3 | 晋城市中巨宏文化艺术有限公司 | 山西省晋城市城区北环街铁路道口路南80米新平仓库 | 投标总报价:118952(元) | 90.4 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
1 | 护理专业设备 | 双摇病床 | 盛德 | 15 | 2100 | SHD-412 |
2 | 护理专业设备 | 床上用品 | 项城宇展 | 15 | 750 | 定制 |
3 | 护理专业设备 | 床头柜 | 盛德 | 15 | 320 | SHD-813 |
4 | 护理专业设备 | 治疗车 | 盛德 | 10 | 1200 | SHD-724 |
5 | 护理专业设备 | 不锈钢器械车 | 盛德 | 5 | 1260 | SHD-719 |
6 | 护理专业设备 | 不锈钢治疗盘 | 扬州大海 | 10 | 145 | 定制 |
7 | 护理专业设备 | 胸腔穿刺模拟人 | 康人 | 4 | 6200 | KAR/CK812 |
8 | 护理专业设备 | 腹腔穿刺模拟人 | 康人 | 4 | 2500 | KAR/2000 |
9 | 护理专业设备 | 腰椎穿刺模拟人 | 康人 | 4 | 6200 | KAR/CK811 |
10 | 护理专业设备 | 骨髓穿刺模拟人 | 康人 | 4 | 7500 | KAR/CK816 |
11 | 护理专业设备 | 三腔二囊管训练模型 | 康人 | 2 | 4400 | KAR/LV15B |
12 | 护理专业设备 | 高级全功能成人护理模拟人 | 康人 | 10 | 2550 | KAR/2100 |
13 | 护理专业设备 | 全功能创伤护理模拟人 | 康人 | 2 | 4000 | KAR/G111 |
14 | 护理专业设备 | 局部创伤模型 | 康人 | 10 | 2000 | KAR/G110-16 |
15 | 护理专业设备 | ※闭式引流拔管换药模型 | 康人 | 10 | 5400 | KAR/L66A |
16 | 护理专业设备 | 引流管(包) | 扬州大海 | 20 | 40 | / |
17 | 护理专业设备 | 痿管造口术护理模型 | 康人 | 4 | 2000 | KAR/38 |
18 | 护理专业设备 | 鼻饲与洗胃模型 | 康人 | 10 | 1300 | KAR/A2 |
19 | 护理专业设备 | 胰岛素注射练习模块 | 康人 | 50 | 126 | KAR/S17 |
20 | 护理专业设备 | 血糖仪 | 鱼跃 | 10 | 315 | 590 |
21 | 护理专业设备 | 胰岛素注射笔 | 诺和 | 50 | 350 | 6代 |
22 | 护理专业设备 | 心电监护仪 | 科美思 | 5 | 5430 | PM-200A |
23 | 护理专业设备 | 电动吸引器 | 斯曼峰 | 5 | 1380 | YX932D |
24 | 护理专业设备 | 一次性使用负压吸引器 | 亿普生 | 10 | 40 | / |
25 | 护理专业设备 | 外科训练组合模型 | 康人 | 5 | 4000 | KAR/LV10 |
26 | 护理专业设备 | 骨科牵引床 | 盛德 | 2 | 4200 | A28 |
27 | 护理专业设备 | 高级心肺复苏模拟人 | 康人 | 10 | 5200 | KAR/CPR1600G |
28 | 护理专业设备 | 除颤仪 | 迈瑞 | 2 | 42000 | BeneHeart D30 |
29 | 护理专业设备 | 简易呼吸器 | 康人 | 5 | 150 | / |
30 | 护理专业设备 | 隔离衣 | 藏百年 | 20 | 120 | / |
31 | 护理专业设备 | 听诊器(单筒式) | 健陵 | 10 | 30 | / |
32 | 护理专业设备 | 听诊器(多筒式) | 健陵 | 10 | 70 | / |
33 | 护理专业设备 | 手动血压计 | 鱼跃 | 5 | 210 | / |
34 | 护理专业设备 | 握力球 | 双鱼 | 5 | 80 | / |
35 | 护理专业设备 | 老年人安全腰带 | 佳禾 | 5 | 40 | YWD02 |
36 | 护理专业设备 | 轮椅 | BIOBASE | 1 | 645 | SYⅣ100-MFL808B-20 |
37 | 护理专业设备 | 轮式助行器 | 德雅 | 2 | 185 | 定制 |
38 | 护理专业设备 | 四脚手杖 | 沃尔森 | 2 | 55 | 定制 |
39 | 护理专业设备 | 训练用阶梯 | 康人 | 1 | 5300 | 定制 |
40 | 护理专业设备 | 担架 | 荣昌 | 2 | 400 | RC-032 |
41 | 护理专业设备 | 多媒体按摩点穴电子人体模型 | 康人 | 1 | 10000 | KAR/ZJ-MAW170A |
42 | 护理专业设备 | 开放式内科护理辅助教学系统 | 康人 | 2 | 14000 | KAR/NKH |
43 | 护理专业设备 | 开放式外科护理辅助教学系统 | 康人 | 2 | 14000 | KAR/WKH |
44 | 专业共性的教育教学设备 | 高音箱型金属琴附槌 | 蟲子 | 8 | 2000 | CZDJ-0046-1 |
45 | 专业共性的教育教学设备 | ※中音箱型金属琴附槌 | 蟲子 | 8 | 2200 | CZDJ-0046-2 |
46 | 专业共性的教育教学设备 | 低音箱型金属琴附槌 | 蟲子 | 4 | 2300 | CZDJ-0046-3 |
47 | 专业共性的教育教学设备 | 高音箱型木琴附槌 | 蟲子 | 8 | 2000 | CZDJ-0048-1 |
48 | 专业共性的教育教学设备 | 中音箱型木琴附槌 | 蟲子 | 8 | 2200 | CZDJ-0048-2 |
49 | 专业共性的教育教学设备 | 低音箱型木琴附槌 | 蟲子 | 4 | 2300 | CZDJ-0048-3 |
50 | 专业共性的教育教学设备 | 带皮铃鼓 | Sam's voice | 25 | 230 | SAM-1006 |
51 | 专业共性的教育教学设备 | 钢舌鼓 | 蟲子 | 10 | 450 | CZDJ-037 |
52 | 专业共性的教育教学设备 | 手鼓 | Sam's voice | 4 | 150 | SAM-1007 |
53 | 专业共性的教育教学设备 | 手鼓 | Sam's voice | 2 | 180 | SAM-1008 |
54 | 专业共性的教育教学设备 | 八音彩色按钟 | 蟲子 | 20 | 550 | CZDJ-0056 |
55 | 专业共性的教育教学设备 | 八音彩色音筒(中音简装) | 蟲子 | 20 | 300 | CZDJ-0084 |
56 | 专业共性的教育教学设备 | 八音彩色音筒 | 蟲子 | 5 | 120 | CZDJ-0085 |
57 | 专业共性的教育教学设备 | 推拉哨 | 蟲子 | 25 | 20 | CZDJ-s1 |
58 | 专业共性的教育教学设备 | 拇指钢琴 | 蟲子 | 25 | 150 | CZDJ-0055 |
59 | 专业共性的教育教学设备 | 邦戈鼓 | Sam's voice | 10 | 580 | SAM-1003 |
60 | 专业共性的教育教学设备 | 五音木盒 | 蟲子 | 3 | 700 | CZDJ-w1 |
61 | 专业共性的教育教学设备 | 儿童系列节奏俱乐部 | 蟲子 | 10 | 450 | CZDJ-0046-1/CZDJ-0046-2/CZDJ-0046-3 |
62 | 专业共性的教育教学设备 | 儿童金杯鼓 | Sam's voice | 32 | 520 | SAM-1001 |
63 | 专业共性的教育教学设备 | 棒棒糖鼓1 | 蟲子 | 15 | 20 | CZDJ-bb1 |
64 | 专业共性的教育教学设备 | 棒棒糖鼓2 | 蟲子 | 15 | 30 | CZDJ-bb2 |
65 | 专业共性的教育教学设备 | 棒棒糖鼓3 | 蟲子 | 15 | 50 | CZDJ-bb3 |
66 | 专业共性的教育教学设备 | 海洋鼓(Ocean Drum) | 蟲子 | 5 | 500 | CZDJ-0079-4 |
67 | 专业共性的教育教学设备 | 木制打箱 | Sam's voice | 10 | 2000 | SAM-1002 |
68 | 专业共性的教育教学设备 | G5-2高低音梆子 | 蟲子 | 25 | 30 | CZDJ-0060 |
69 | 专业共性的教育教学设备 | 加沟单响筒 | 蟲子 | 50 | 32 | CZDJ-0121 |
70 | 专业共性的教育教学设备 | G4双响筒 | 蟲子 | 50 | 42 | CZDJ-003 |
71 | 专业共性的教育教学设备 | 打棒 | 蟲子 | 50 | 42 | CZDJ-031 |
72 | 专业共性的教育教学设备 | G6方梆子 | 蟲子 | 10 | 42 | CZDJ-024 |
73 | 专业共性的教育教学设备 | 响板 | 蟲子 | 50 | 20 | CZDJ-0058 |
74 | 专业共性的教育教学设备 | BG15棒铃 | 蟲子 | 30 | 20 | CZDJ-008 |
75 | 专业共性的教育教学设备 | Tw-20塑制铃圈 | 蟲子 | 25 | 28 | CZDJ-sq3 |
76 | 专业共性的教育教学设备 | SH25铁砂筒 | 蟲子 | 10 | 25 | CZDJ-ts1 |
77 | 专业共性的教育教学设备 | TCY110P小镲 | 蟲子 | 10 | 50 | CZDJ-0071 |
78 | 专业共性的教育教学设备 | 大碰钟 | 蟲子 | 50 | 15 | CZDJ-007 |
79 | 专业共性的教育教学设备 | 腕铃 | 蟲子 | 50 | 15 | CZDJ-0043 |
80 | 专业共性的教育教学设备 | 三角铁 | 蟲子 | 15 | 35 | CZDJ-009 |
81 | 专业共性的教育教学设备 | 沙蛋 | 蟲子 | 100 | 12 | CZDJ-0041 |
82 | 专业共性的教育教学设备 | m0砂锤 | 蟲子 | 25 | 30 | CZDJ-0057 |
83 | 专业共性的教育教学设备 | 卡巴萨 | 蟲子 | 10 | 95 | CZDJ-022 |
84 | 专业共性的教育教学设备 | 大雨声筒 | 蟲子 | 10 | 50 | CZDJ-028 |
85 | 专业共性的教育教学设备 | G2-2蛙鸣筒 | 蟲子 | 20 | 35 | CZDJ-0053 |
86 | 专业共性的教育教学设备 | 春雷鼓 | 蟲子 | 5 | 130 | CZDJ-cl1 |
87 | 专业共性的教育教学设备 | 春雷鼓 | 蟲子 | 5 | 150 | CZDJ-cl2 |
88 | 专业共性的教育教学设备 | 风铃 | 蟲子 | 2 | 500 | CZDJ-0049 |
89 | 专业共性的教育教学设备 | 巴哈低音鼓 | Sam's voice | 1 | 3400 | SAM-BH01 |
90 | 专业共性的教育教学设备 | 巴哈低音鼓 | Sam's voice | 1 | 3845 | SAM-BH02 |
91 | 专业共性的教育教学设备 | 鼓槌 | 蟲子 | 2 | 120 | CZ-33 |
92 | 专业共性的教育教学设备 | 鼓槌 | 蟲子 | 2 | 120 | CZ-55 |
93 | 专业共性的教育教学设备 | 土巴诺鼓(Tubano) | Sam's voice | 1 | 7960 | SAM-TBN |
94 | 专业共性的教育教学设备 | 哑鼓 | 蟲子 | 2 | 130 | CZ-Y01 |
95 | 专业共性的教育教学设备 | 哑鼓 | 蟲子 | 2 | 130 | CZ-Y05 |
96 | 专业共性的教育教学设备 | 土巴诺组合鼓 | Sam's voice | 1 | 7300 | SAM-TBN01 |
97 | 专业共性的教育教学设备 | 陈列架 | 蟲子 | 3 | 750 | CZ-KC009 |
98 | 学前教育专业和婴幼儿托育服务与管理专业场景模拟设备 | 长桌 子(教 具) | 书伦 | 8 | 260 | 1.尺寸:L1200mm*W600mm*H500mm; ★2.桌面板材饰面选用黄色枫木纹, 基材选用 22mm 厚 ENF 级橡胶木; ★3.桌脚采用直径50mm的优质无结橡 胶木原木;选用健康环保水性漆喷涂, 漆面光滑柔和; 4.桌面和桌脚表面喷涂无毒、无铅、 无苯环保的水性漆,两遍底漆,一遍 面漆,涂层平整光滑,光泽柔和; 5.五金件选用环保五金,安全无毒; 甲醛释放量符合国家标准;油漆中的 |
99 | 学前教育专业和婴幼儿托育服务与管理专业场景模拟设备 | 教具柜子 | 书伦 | 40 | 360 | 1.尺寸:L1200mm*W300mm*H800mm; ★2.板材饰面选用黄色枫木纹,基材 为 18mm 厚 ENF 级优质橡胶木; 2.板材断面选用优质环保水性漆喷 涂,漆面光滑柔和,油漆中的苯,甲 苯、乙苯、二甲苯的排放标准符合规 定范围之内; 4.五金件选用环保五金,安全无毒; 5.三层,可调节高度。 |
100 | 学前教育专业和婴幼儿托育服务与管理专业场景模拟设备 | 教具柜子 | 书伦 | 20 | 360 | 1.尺寸:L900mm*W300mm*H800mm; ★2.板材饰面选用黄色枫木纹,基材为18mm厚ENF级优质橡胶木; 2.板材断面选用优质环保水性漆喷涂,漆面光滑柔和,油漆中的苯,甲苯、乙苯、二甲苯的排放标准符合规定范围之内; 4.五金件选用环保五金,安全无毒; 5.三层,可调节高度。 |
101 | 学前教育专业和婴幼儿托育服务与管理专业场景模拟设备 | 椅子(教具) | 书伦 | 40 | 60 | 1.座高250mm; ★2.板材饰面选用黄色枫木纹,基材选用18mm厚优质胶合板, 2.产品表面喷涂环保的水性漆,两遍底漆,一遍面漆,油漆中的苯,甲苯、乙苯、二甲苯的排放标准符合规定范围之内; 4.五金件选用环保五金,安全无毒。 |
102 | 学前教育专业和婴幼儿托育服务与管理专业场景模拟设备 | 绘本柜 | 书伦 | 2 | 320 | 1.尺寸:L900mm*W300mm*H500mm; ★2.板材饰面选用黄色枫木纹,基材为18mm厚ENF级优质橡胶木,板材甲醛释放量符合国家标准要求; 3.表面耐磨、耐污、不易划伤,易清洁,耐磨测试250R无透底现象; 4.板材断面选用优质环保水性漆喷涂,漆面光滑柔和。产品重金属(钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷)等含量应符合国家标准规范的要求。 5.五金件选用环保五金,安全无毒。 6.采用踢脚板 |
103 | 学前教育专业和婴幼儿托育服务与管理专业场景模拟设备 | 工作毯架 | 书伦 | 8 | 260 | 1.尺寸:L600mm*W200mm*H500mm; |
104 | 学前教育专业和婴幼儿托育服务与管理专业场景模拟设备 | 工作毯 | 书伦 | 40 | 20 | 1.尺寸:W600mm*L800mm; |
105 | 学前教育专业和婴幼儿托育服务与管理专业场景模拟设备 | ※扭扭建构积木 | 亿童 | 1 | 16500 | 1.两孔长条片,48片,120*60*5mm(公差±1mm),ABS |
106 | 学前教育专业和婴幼儿托育服务与管理专业场景模拟设备 | A型长条收纳柜 | 亿童 | 1 | 600 | 1.尺寸,1015.5mm*518.9mm*427.1mm(不含轮子尺寸); |
107 | 学前教育专业和婴幼儿托育服务与管理专业场景模拟设备 | 圆弧收纳柜 | 亿童 | 1 | 600 | 1.尺寸,1015.5mm*518.9mm*427.1mm(不含轮子尺寸); |
108 | 学前教育专业和婴幼儿托育服务与管理专业场景模拟设备 | 户外炭烧积木 | 亿童 | 1 | 11500 | 材质选自优质进口松木,经过炭烤工艺均匀,防雨防晒,防虫蛀。 |
109 | 学前教育专业和婴幼儿托育服务与管理专业场景模拟设备 | STEAM多功能游戏墙面拼搭-科技科教巧积木 | 小康轩 | 1 | 5600 | 1.正方形,红色×2,橙色×193,深蓝×54,浅蓝×69,灰色×139,黑色×218,白色×269,透明×20; |
110 | 学前教育专业和婴幼儿托育服务与管理专业场景模拟设备 | STEAM多功能游戏墙面拼搭-海底总动员巧积木 | 小康轩 | 2 | 4980 | 1.正方形:红色×18,黄色×10,橙色×78,棕色×36,粉色×4,深绿×4,浅绿×145,深蓝×50,浅蓝×15,黑色×22,白色×30; |
111 | 学前教育专业和婴幼儿托育服务与管理专业场景模拟设备 | 光影游戏基础教具 | 亿童 | 2 | 6700 | 1.光影暗箱:1200mm*1200mm*高1200mm;银色;涤纶牛津布,涂PU银胶,全遮光;ABS; |
112 | 学前教育专业和婴幼儿托育服务与管理专业场景模拟设备 | 光影游戏沙画教具 | 产地:湖北省武汉市洪山区 厂家:武汉亿童文教股份有限公司 | 2 | 1000 | 1.沙盘:546*546*60mm;原木色;桦木夹板、透明亚克力,1个; |
113 | 学前教育专业和婴幼儿托育服务与管理专业场景模拟设备 | 光影游戏投影教具 | 亿童 | 2 | 4600 | ★1.光影方块:25*25*25mm;透明红、透明蓝、透明黄、透明橙、透明绿、透明紫;PMMA;90个; |
114 | 学前教育专业和婴幼儿托育服务与管理专业场景模拟设备 | 室内玩具收纳柜 | 亿童 | 1 | 1000 | 1.1150mm*400mm*750mm; |
115 | 学前教育专业和婴幼儿托育服务与管理专业场景模拟设备 | 蒙氏感官教具 | 衡大 | 2 | 2100 | ★1.插座圆柱体:四组木制圆柱体,每组各有10个带握钮圆柱体,其大小要与相对应的插座大小相配 。木质底座, 圆柱及圆穴均有透明保护漆;4个; |
116 | 学前教育专业和婴幼儿托育服务与管理专业场景模拟设备 | 蒙氏数学教具 | 衡大 | 2 | 500 | 27.塞根板:十几板和几十板各装在带盖的木盒里面;几十板:两块塞根板,各有五个分格;其中的一板印有10、20、30、40、50,另一块板则印有60、70、80、90,最下面为空格;九张印有1—9的木制卡片,这一些可以插入塞根板中印有数字0的位置;十几板:两组塞根板,各有五个空位在上面,其中一个板子的每一格都印有10,另外一个板子上面四个印有10,最下面一格为空白;九片木制卡片印有1—9,这一些木片 |
117 | 学前教育专业和婴幼儿托育服务与管理专业场景模拟设备 | 蒙氏语言教具 | 衡大 | 2 | 1000 | 64.组合几何体组:一个可嵌入五种形状的底板,1等分的圆柱体,二等分的长方体,三等分的三角体,四等分的正方体,五等分的五边形积木组成; |
118 | 学前教育专业和婴幼儿托育服务与管理专业场景模拟设备 | 蒙氏科学教具 | 衡大 | 2 | 1600 | 64.组合几何体组:一个可嵌入五种形状的底板,1等分的圆柱体,二等分的长方体,三等分的三角体,四等分的正方体,五等分的五边形积木组成; |
119 | 学前教育专业和婴幼儿托育服务与管理专业场景模拟设备 | 蒙氏日常生活教具 | 衡大 | 2 | 200 | 86.二指抓:一个带孔木质底座,9个小圆柱,可嵌入底座的圆孔; |
120 | 学前教育专业和婴幼儿托育服务与管理专业场景模拟设备 | 社会场景模拟建构教具 | 亿童 | 1 | 1566 | 1.长塑料管:尺寸为长540mm,直径32mm,材质为ABS塑料,数量为12根; |
121 | 学前教育专业和婴幼儿托育服务与管理专业场景模拟设备 | 我想要一个弟弟游戏教具 | 亿童 | 1 | 301 | ★1.大象耳朵发箍:尺寸为300mm*140mm,材质为灰色布质,数量为2个; |
122 | 学前教育专业和婴幼儿托育服务与管理专业场景模拟设备 | 形状大比拼游戏教具 | 亿童 | 1 | 380 | ★1.几何形状片:尺寸:55*50*5mm,材质:夹板,数量:32片; |
123 | 学前教育专业和婴幼儿托育服务与管理专业场景模拟设备 | 天平测量教具 | 亿童 | 1 | 571 | ★1.杠杆天平:天平底座尺寸约200*100mm,天平支柱尺寸45*35*207mm*,天平杠杆长约480mm,天平砝码收纳盒尺寸约190*92.4mm,天平托盘高约33mm,天平托盘支架长约121mm(尺寸误差范围±2mm),材质为ABS、PVC,数量为1套; |
124 | 学前教育专业和婴幼儿托育服务与管理专业场景模拟设备 | 磁铁的力量游戏教具 | 亿童 | 1 | 697 | ★1.螺丝:尺寸为M14,长25mm(尺寸误差范围±1mm),颜色为橙色,材质为ABS,数量为4个; |
125 | 学前教育专业和婴幼儿托育服务与管理专业场景模拟设备 | 中号玩具盒 | 亿童 | 8 | 90 | ★尺寸为372.8*266.8*130mm,盒盖颜色随机,材质为PP |
126 | 学前教育专业和婴幼儿托育服务与管理专业场景模拟设备 | 使用方案教具 | 亿童 | 1 | 173 | ★1.趣拼积塑使用手册(中班):尺寸:正16开,材质:纸质,数量:1册; |
127 | 学前教育专业和婴幼儿托育服务与管理专业场景模拟设备 | 环境创设教具 | 亿童 | 1 | 484 | 1.区域规则牌:尺寸:正8开(260mm*370mm),规格:157g铜板纸,材质:单面四色印刷,纸质,数量:1张; |
128 | 学前教育专业和婴幼儿托育服务与管理专业场景模拟设备 | 基础建构教具 | 亿童 | 1 | 811 | ★1.高4孔:尺寸:31.8*31.8*23.8mm(公差±1mm),材质:ABS,数量:91个 |
129 | 学前教育专业和婴幼儿托育服务与管理专业场景模拟设备 | 特色建构教具 | 亿童 | 1 | 1289 | ★1.圆锥路标:尺寸:31.8*31.8*43mm(公差±1mm),材质:ABS,数量:6个 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
王新芝,杨永芳(第1、2、3标项采购人代表),吴宇婕,刘秋红,崔海文
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:无
2.代理服务收费金额(元):0
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:晋城职业技术学院
地 址:晋城市丹河新城青山街686号
联系方式:0356-6985285
2.采购代理机构信息
名 称:晋城市公共资源交易中心
地 址:晋城市文博路366号(市政务服务中心东区439室)
联系方式:0356-2218439
3.项目联系方式
项目联系人:杨逮宁
电 话:0356-2218439
一、项目编号:1405992024AGK00433
二、项目名称:晋城职业技术学院护理实训室设备及学前教育实训室设备项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
1 | 上海康人医学仪器设备有限公司 | 上海市奉贤区航谊路368号第2幢 | 投标总报价:599825(元) | 95.0 |
2 | 沈阳艺达科技有限公司 | 沈阳市沈河区五爱街15-23号甲1(401室) | 投标总报价:216000(元) | 94.6 |
3 | 晋城市中巨宏文化艺术有限公司 | 山西省晋城市城区北环街铁路道口路南80米新平仓库 | 投标总报价:118952(元) | 90.4 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
1 | 护理专业设备 | 双摇病床 | 盛德 | 15 | 2100 | SHD-412 |
2 | 护理专业设备 | 床上用品 | 项城宇展 | 15 | 750 | 定制 |
3 | 护理专业设备 | 床头柜 | 盛德 | 15 | 320 | SHD-813 |
4 | 护理专业设备 | 治疗车 | 盛德 | 10 | 1200 | SHD-724 |
5 | 护理专业设备 | 不锈钢器械车 | 盛德 | 5 | 1260 | SHD-719 |
6 | 护理专业设备 | 不锈钢治疗盘 | 扬州大海 | 10 | 145 | 定制 |
7 | 护理专业设备 | 胸腔穿刺模拟人 | 康人 | 4 | 6200 | KAR/CK812 |
8 | 护理专业设备 | 腹腔穿刺模拟人 | 康人 | 4 | 2500 | KAR/2000 |
9 | 护理专业设备 | 腰椎穿刺模拟人 | 康人 | 4 | 6200 | KAR/CK811 |
10 | 护理专业设备 | 骨髓穿刺模拟人 | 康人 | 4 | 7500 | KAR/CK816 |
11 | 护理专业设备 | 三腔二囊管训练模型 | 康人 | 2 | 4400 | KAR/LV15B |
12 | 护理专业设备 | 高级全功能成人护理模拟人 | 康人 | 10 | 2550 | KAR/2100 |
13 | 护理专业设备 | 全功能创伤护理模拟人 | 康人 | 2 | 4000 | KAR/G111 |
14 | 护理专业设备 | 局部创伤模型 | 康人 | 10 | 2000 | KAR/G110-16 |
15 | 护理专业设备 | ※闭式引流拔管换药模型 | 康人 | 10 | 5400 | KAR/L66A |
16 | 护理专业设备 | 引流管(包) | 扬州大海 | 20 | 40 | / |
17 | 护理专业设备 | 痿管造口术护理模型 | 康人 | 4 | 2000 | KAR/38 |
18 | 护理专业设备 | 鼻饲与洗胃模型 | 康人 | 10 | 1300 | KAR/A2 |
19 | 护理专业设备 | 胰岛素注射练习模块 | 康人 | 50 | 126 | KAR/S17 |
20 | 护理专业设备 | 血糖仪 | 鱼跃 | 10 | 315 | 590 |
21 | 护理专业设备 | 胰岛素注射笔 | 诺和 | 50 | 350 | 6代 |
22 | 护理专业设备 | 心电监护仪 | 科美思 | 5 | 5430 | PM-200A |
23 | 护理专业设备 | 电动吸引器 | 斯曼峰 | 5 | 1380 | YX932D |
24 | 护理专业设备 | 一次性使用负压吸引器 | 亿普生 | 10 | 40 | / |
25 | 护理专业设备 | 外科训练组合模型 | 康人 | 5 | 4000 | KAR/LV10 |
26 | 护理专业设备 | 骨科牵引床 | 盛德 | 2 | 4200 | A28 |
27 | 护理专业设备 | 高级心肺复苏模拟人 | 康人 | 10 | 5200 | KAR/CPR1600G |
28 | 护理专业设备 | 除颤仪 | 迈瑞 | 2 | 42000 | BeneHeart D30 |
29 | 护理专业设备 | 简易呼吸器 | 康人 | 5 | 150 | / |
30 | 护理专业设备 | 隔离衣 | 藏百年 | 20 | 120 | / |
31 | 护理专业设备 | 听诊器(单筒式) | 健陵 | 10 | 30 | / |
32 | 护理专业设备 | 听诊器(多筒式) | 健陵 | 10 | 70 | / |
33 | 护理专业设备 | 手动血压计 | 鱼跃 | 5 | 210 | / |
34 | 护理专业设备 | 握力球 | 双鱼 | 5 | 80 | / |
35 | 护理专业设备 | 老年人安全腰带 | 佳禾 | 5 | 40 | YWD02 |
36 | 护理专业设备 | 轮椅 | BIOBASE | 1 | 645 | SYⅣ100-MFL808B-20 |
37 | 护理专业设备 | 轮式助行器 | 德雅 | 2 | 185 | 定制 |
38 | 护理专业设备 | 四脚手杖 | 沃尔森 | 2 | 55 | 定制 |
39 | 护理专业设备 | 训练用阶梯 | 康人 | 1 | 5300 | 定制 |
40 | 护理专业设备 | 担架 | 荣昌 | 2 | 400 | RC-032 |
41 | 护理专业设备 | 多媒体按摩点穴电子人体模型 | 康人 | 1 | 10000 | KAR/ZJ-MAW170A |
42 | 护理专业设备 | 开放式内科护理辅助教学系统 | 康人 | 2 | 14000 | KAR/NKH |
43 | 护理专业设备 | 开放式外科护理辅助教学系统 | 康人 | 2 | 14000 | KAR/WKH |
44 | 专业共性的教育教学设备 | 高音箱型金属琴附槌 | 蟲子 | 8 | 2000 | CZDJ-0046-1 |
45 | 专业共性的教育教学设备 | ※中音箱型金属琴附槌 | 蟲子 | 8 | 2200 | CZDJ-0046-2 |
46 | 专业共性的教育教学设备 | 低音箱型金属琴附槌 | 蟲子 | 4 | 2300 | CZDJ-0046-3 |
47 | 专业共性的教育教学设备 | 高音箱型木琴附槌 | 蟲子 | 8 | 2000 | CZDJ-0048-1 |
48 | 专业共性的教育教学设备 | 中音箱型木琴附槌 | 蟲子 | 8 | 2200 | CZDJ-0048-2 |
49 | 专业共性的教育教学设备 | 低音箱型木琴附槌 | 蟲子 | 4 | 2300 | CZDJ-0048-3 |
50 | 专业共性的教育教学设备 | 带皮铃鼓 | Sam's voice | 25 | 230 | SAM-1006 |
51 | 专业共性的教育教学设备 | 钢舌鼓 | 蟲子 | 10 | 450 | CZDJ-037 |
52 | 专业共性的教育教学设备 | 手鼓 | Sam's voice | 4 | 150 | SAM-1007 |
53 | 专业共性的教育教学设备 | 手鼓 | Sam's voice | 2 | 180 | SAM-1008 |
54 | 专业共性的教育教学设备 | 八音彩色按钟 | 蟲子 | 20 | 550 | CZDJ-0056 |
55 | 专业共性的教育教学设备 | 八音彩色音筒(中音简装) | 蟲子 | 20 | 300 | CZDJ-0084 |
56 | 专业共性的教育教学设备 | 八音彩色音筒 | 蟲子 | 5 | 120 | CZDJ-0085 |
57 | 专业共性的教育教学设备 | 推拉哨 | 蟲子 | 25 | 20 | CZDJ-s1 |
58 | 专业共性的教育教学设备 | 拇指钢琴 | 蟲子 | 25 | 150 | CZDJ-0055 |
59 | 专业共性的教育教学设备 | 邦戈鼓 | Sam's voice | 10 | 580 | SAM-1003 |
60 | 专业共性的教育教学设备 | 五音木盒 | 蟲子 | 3 | 700 | CZDJ-w1 |
61 | 专业共性的教育教学设备 | 儿童系列节奏俱乐部 | 蟲子 | 10 | 450 | CZDJ-0046-1/CZDJ-0046-2/CZDJ-0046-3 |
62 | 专业共性的教育教学设备 | 儿童金杯鼓 | Sam's voice | 32 | 520 | SAM-1001 |
63 | 专业共性的教育教学设备 | 棒棒糖鼓1 | 蟲子 | 15 | 20 | CZDJ-bb1 |
64 | 专业共性的教育教学设备 | 棒棒糖鼓2 | 蟲子 | 15 | 30 | CZDJ-bb2 |
65 | 专业共性的教育教学设备 | 棒棒糖鼓3 | 蟲子 | 15 | 50 | CZDJ-bb3 |
66 | 专业共性的教育教学设备 | 海洋鼓(Ocean Drum) | 蟲子 | 5 | 500 | CZDJ-0079-4 |
67 | 专业共性的教育教学设备 | 木制打箱 | Sam's voice | 10 | 2000 | SAM-1002 |
