x
回到首页
导航
  • 学院概况
  • 机构设置
  • 党建思政
  • 教学科研
  • 招生就业
  • 校企合作
  • 校园文化
  • 智慧校园
快捷通道
  • 书记信箱
  • 院长信箱
  • 图书馆
  • 信息公开网
  • 学报
当前位置: 首页 > 首页内容 > 招生就业 > 招生信息 >
2013年对口升学录取名单
作者:佚名
添加时间:2013-07-08
文章出处:本站原创

考生号 姓名 性别 录取总分 录取专业 备注
10211621004 张笑笑 2 391 文秘  
08011605001 陈春雨 2 371 文秘  
09231615007 白春云 1 313 文秘  
08011605002 王亚瑞 2 276 文秘  
09301699001 郭杰 1 249 文秘  
05021602001 任佳佳 2 246 文秘  
09231315013 张汇 2 479 会计电算化  
08231323051 马姣 2 466 会计电算化  
08031303012 周世涛 2 448 会计电算化  
10011301175 李莉 2 440 会计电算化  
05811381023 孙舒舒 2 433 会计电算化  
05811381035 张璟 2 422 会计电算化  
05811381007 李梦 2 388 会计电算化  
05251325028 王二盼 2 387 会计电算化  
09331337008 陈波 1 387 会计电算化  
04021399065 靳蕊 2 383 会计电算化  
05811381005 贾苗苗 2 361 会计电算化  
09331337052 卢义 1 361 会计电算化  
11270101015 张小玲 2 476 计算机应用技术  
11270101009 刘娜娜 2 456 计算机应用技术  
04020199063 吴宁 2 443 计算机应用技术  
03220122006 段文婧 2 439 计算机应用技术  
05020102024 安琨 1 432 计算机应用技术  
10210121006 宋宁 1 412 计算机应用技术  
04020199064 张瑶 2 375 计算机应用技术  
05250125028 庞阿闻 2 368 计算机应用技术  
05250125023 陈红红 2 366 计算机应用技术  
05020102022 杜龙飞 1 363 计算机应用技术  
06020105011 贺慧慧 2 359 计算机应用技术  
07010101020 郭鑫 1 331 计算机应用技术  
05020102021 许鹏 1 318 计算机应用技术  
05250125030 刘乐乐 2 311 计算机应用技术  
04290199030 马涛 1 302 计算机应用技术  
05250125007 闫佳佳 2 301 计算机应用技术  
11020111007 白金鑫 1 299 计算机应用技术  
05020196001 任良良 1 183 计算机应用技术 退役士兵
10252125002 郭艳梅 2 211 音乐表演  
10252199001 张青青 2 156 音乐表演  
10232123005 王楚珺 2 155 音乐表演  
10252125001 耿志琪 2 140 音乐表演  
11022104004 成甜甜 2 134 音乐表演  
04252199002 刘雲 2 121 音乐表演  
10252225003 闫元元 2 184 编导(舞蹈方向)  
10252225009 李媛媛 2 151 编导(舞蹈方向)  
10252225008 陈琼 2 149 编导(舞蹈方向)  
10252225005 王慧敏 2 138 编导(舞蹈方向)  
11022204003 贾利珍 2 117 编导(舞蹈方向)  
10012201002 毛亚琳 2 98 编导(舞蹈方向)  
10252425006 张豆豆 1 183 服装设计  
04282499004 张佳利 2 169 服装设计  
10232423013 王丹 2 169 服装设计  
10252425003 张敏 2 169 服装设计  
04292499001 崔小杰 2 158 服装设计  
05812481024 李雨娜 2 127 服装设计  
04211799002 董率将 1 453 旅游管理  
05021702032 贺娥艳 2 429 旅游管理  
09231715030 孟美娇 2 426 旅游管理  
04271799005 于晓东 1 423 旅游管理  
10251725016 李婷辉 2 408 旅游管理  
09331737021 王文强 1 389 旅游管理  
10251725013 王晓晓 2 380 旅游管理  
04251799012 石小玲 2 343 旅游管理  
10251725010 宁秀琪 2 325 旅游管理  
04251799001 王丽 2 285 旅游管理  
05021799001 来璇瑶 2 268 旅游管理  
05021302014 湛兰皓 2 448 商务管理  
05251325008 魏璐瑶 2 230 商务管理  
05021301002 刘宇芳 2 207 商务管理  
05021301003 李若愚 2 181 商务管理  
05251325001 晁宇飞 1 175 商务管理  
02021306076 曹博成 1 158 商务管理  
04290899017 郁晓杰 1 508 应用化工技术  
04290899029 杨福红 2 500 应用化工技术  
11030802036 乔泽宇 1 462 应用化工技术  
09250824001 王芝俊 2 415 应用化工技术  
06220808003 王成 1 412 应用化工技术  
10250825003 靳书云 1 345 应用化工技术  
04230899033 李成晨 2 294 应用化工技术  
08250825006 严红磊 1 293 应用化工技术  
10310831003 王浩 1 290 应用化工技术  
01810809017 王艺雯 2 272 应用化工技术  
08230823013 李忠孝 1 271 应用化工技术  
07290229017 胡伟康 1 521 机电一体化技术  
04290299001 董泽杰 1 506 机电一体化技术  
10250225001 马亚林 2 431 机电一体化技术  
10310231003 郭辉 1 420 机电一体化技术  
10310231009 刘志强 1 375 机电一体化技术  
10250225011 焦俊杰 1 371 机电一体化技术  
11020207014 穆吉祥 1 358 机电一体化技术  
04230299010 张晓星 1 340 机电一体化技术  
10250225008 杜江涛 1 312 机电一体化技术  
11020207013 郭镖 1 306 机电一体化技术  
06240209141 贺晓然 2 304 机电一体化技术  
05810281056 常俊斌 1 302 机电一体化技术  
04810299011 赵菲菲 2 294 机电一体化技术  
04230299004 王靖壹 1 286 机电一体化技术  
10310231005 董泽辉 1 278 机电一体化技术  
05020201001 成晋超 1 276 机电一体化技术  
05810281041 李少波 1 265 机电一体化技术  
05020296005 李鹏 1 184 机电一体化技术 退役士兵
05020296001 黄涛 1 161 机电一体化技术 退役士兵
05250296001 王鹏飞 1 158 机电一体化技术 退役士兵
05250296003 张佳祺 1 94 机电一体化技术 退役士兵
07291329067 周敏 2 496 财务管理  
02251327005 徐晓星 2 476 财务管理  
09231315018 王慧 2 474 财务管理  
10211321003 马欢欢 2 467 财务管理  
09231316001 朱宇博 1 448 财务管理  
04291399050 刘洋 1 435 财务管理  
04271399008 郭浩杰 1 431 财务管理  
09021318087 杜丽芳 2 429 财务管理  
04231399041 王燚 2 415 财务管理  
10231323008 李迎祥 2 409 财务管理  
04271399005 徐婕 2 387 财务管理  
05811881014 邢莉 2 299 酒店管理  
05020202017 任建新 1 303 机械制造与自动化  
05020202016 牛野 1 301 机械制造与自动化  
10310231010 秦小强 1 276 机械制造与自动化  
05020202014 牛朝阳 1 253 机械制造与自动化  
05250225017 金涛 1 229 机械制造与自动化  
05810299003 秦强 1 209 机械制造与自动化  
10230223065 吕江涛 1 198 机械制造与自动化  
01810209010 陈安娜 2 195 机械制造与自动化  
05810299004 秦金鑫 1 191 机械制造与自动化  
01810209005 吴赵华 2 184 机械制造与自动化  
05810281012 田洋洋 1 162 机械制造与自动化  
08230823014 吕重阳 1 307 工业分析与检验  
11020806012 李琪琪 2 301 工业分析与检验  
11020809001 任雅囡 2 239 工业分析与检验  
01810809045 宋翔楠 1 180 工业分析与检验  
09230515008 陈炳茹 1 284 煤炭深加工与利用  
02020502089 贾田磊 1 274 煤炭深加工与利用  
09300533007 孙苗 2 270 煤炭深加工与利用  
10310531026 王峰 1 240 煤炭深加工与利用  
05250596012 梁昆斌 1 211 煤炭深加工与利用 退役士兵
09300532001 张荣耀 1 189 煤炭深加工与利用  
05220522008 赵鹏辉 1 168 煤炭深加工与利用  
09270529015 王永昌 1 329 矿山测量  
02020502006 马燕 2 208 矿山测量  
01810515002 侯晓飞 1 196 矿山测量  
02020502039 王翔 1 180 矿山测量  
07270527004 张伟 1 179 矿山测量  
02020502022 米袆繁 2 172 矿山测量  
10350535001 吴孟 1 220 煤层气抽采技术  
05210521002 常媛媛 2 169 煤层气抽采技术  
05210521003 李俊峰 1 161 煤层气抽采技术  
05210521004 刘超 1 159 煤层气抽采技术  
05240524009 苏晋东 1 154 煤层气抽采技术  
05020501001 王钊 2 153 煤层气抽采技术  
01812417030 李秀丽 2 209 广告设计与制作  
07212421004 白金慧 2 195 广告设计与制作  
08012401004 王奕鑫 1 168 广告设计与制作  
11032403002 姚晓雪 2 165 广告设计与制作  
05812481030 张文斌 1 158 广告设计与制作  
08012401010 闫路瑶 1 150 广告设计与制作  
09270929001 张军 1 294 设施农业技术  
11020905025 刘磊磊 1 212 设施农业技术  
04291099029 王玲玲 2 425 食品营养与检测  
10311031003 杨艳菊 2 424 食品营养与检测  
04291099051 李宸飞 1 423 食品营养与检测  
07241024012 陈晓华 2 422 食品营养与检测  
10231023022 冯雪 2 422 食品营养与检测  
11271001025 薛香莲 2 418 食品营养与检测  
10232423010 刘璐 2 132 纺织品装饰艺术设计(家纺方向)  
10232423007 乔莹莹 2 106 纺织品装饰艺术设计(家纺方向)  
05220122038 张丽霞 2 307 图文信息技术  
11020111008 康奇奇 1 287 图文信息技术  
10310131023 王丽慧 2 277 图文信息技术  
05810181043 王珊珊 2 272 图文信息技术  
08250125018 董怡捷 1 205 图文信息技术  
05220122048 李燕 2 202 图文信息技术  
02210219046 郭庆庆 1 514 模具设计与制造(塑性成形技术方   
05020202024 杨航航 1 344 模具设计与制造(塑性成形技术方   
06020204007 冯志伟 1 245 模具设计与制造(塑性成形技术方   
05250296005 郭少峰 1 230 模具设计与制造(塑性成形技术方   
05220222013 杨鑫 1 205 模具设计与制造(塑性成形技术方   
09290231007 张一凡 1 202 模具设计与制造(塑性成形技术方   
05250225018 刘伟东 1 193 模具设计与制造(塑性成形技术方   
05020202001 郭凤瑜 1 184 模具设计与制造(塑性成形技术方   
10230299001 霍俊龙 1 175 模具设计与制造(塑性成形技术方   
05020201005 靳艳 2 167 模具设计与制造(塑性成形技术方   
05020201004 吕鑫鑫 2 154 模具设计与制造(塑性成形技术方   
10250825002 王瑞 1 415 煤化工生产技术  
01810809034 秦亚云 2 224 煤化工生产技术  
01810809028 颜珊珊 2 193 煤化工生产技术  
02021706008 曾泽宏 2 211 旅行社经营管理  

友情链接
  • 山西省教育厅
  • 山西省招生考试网
  • 中国教育科研网
  • 全国高校思想政治工作网
  • 版权所有:晋城职业技术学院
  • 地址:晋城市风台东街1658号
  • 晋公网备案:1405000002000715号
  • 晋ICP备11001904号-1号
  • 书记信箱
  • 院长信箱
  • 信息公开网
  • 晋城职业技术学院学报
  • 晋城职业技术学院OA
晋城职业技术学院JINCHENG INSTITUTE OF TECHNOLOGY
  • 首页
  • 学院概况
    • 学校简介
    • 现任领导
    • 学院校训
    • 美丽校园
    • 现任领导
  • 机构设置
    • 教学部门
    • 党政部门
    • 教辅部门
  • 党建思政
    • 思想建设
    • 组织建设
    • 作风建设
    • 反腐倡廉建设
    • 制度建设
    • 清风文苑
  • 教学科研
    • 师资队伍
    • 精品课程
    • 课题管理
    • 科研动态
  • 招生就业
    • 招生工作
    • 校企-合作
    • 专升本
    • 就业创业
    • 实训基地
  • 校企合作
    • 晋城旅游职业教育集团
    • 晋城光机电职业教育集团
    • 产业学院
  • 校园文化
    • 团委工作
    • 学生园地
    • 职工之家
    • 文明创建
  • 智慧校园
    • 智慧-校园
当前位置: 首页 > 首页内容 > 招生就业 > 招生信息 >
2013年对口升学录取名单
作者:佚名
添加时间:2013-07-08
文章出处:本站原创
审核:宣传部

考生号 姓名 性别 录取总分 录取专业 备注
10211621004 张笑笑 2 391 文秘  
08011605001 陈春雨 2 371 文秘  
09231615007 白春云 1 313 文秘  
08011605002 王亚瑞 2 276 文秘  
09301699001 郭杰 1 249 文秘  
05021602001 任佳佳 2 246 文秘  
09231315013 张汇 2 479 会计电算化  
08231323051 马姣 2 466 会计电算化  
08031303012 周世涛 2 448 会计电算化  
10011301175 李莉 2 440 会计电算化  
05811381023 孙舒舒 2 433 会计电算化  
05811381035 张璟 2 422 会计电算化  
05811381007 李梦 2 388 会计电算化  
05251325028 王二盼 2 387 会计电算化  
09331337008 陈波 1 387 会计电算化  
04021399065 靳蕊 2 383 会计电算化  
05811381005 贾苗苗 2 361 会计电算化  
09331337052 卢义 1 361 会计电算化  
11270101015 张小玲 2 476 计算机应用技术  
11270101009 刘娜娜 2 456 计算机应用技术  
04020199063 吴宁 2 443 计算机应用技术  
03220122006 段文婧 2 439 计算机应用技术  
05020102024 安琨 1 432 计算机应用技术  
10210121006 宋宁 1 412 计算机应用技术  
04020199064 张瑶 2 375 计算机应用技术  
05250125028 庞阿闻 2 368 计算机应用技术  
05250125023 陈红红 2 366 计算机应用技术  
05020102022 杜龙飞 1 363 计算机应用技术  
06020105011 贺慧慧 2 359 计算机应用技术  
07010101020 郭鑫 1 331 计算机应用技术  
05020102021 许鹏 1 318 计算机应用技术  
05250125030 刘乐乐 2 311 计算机应用技术  
04290199030 马涛 1 302 计算机应用技术  
05250125007 闫佳佳 2 301 计算机应用技术  
11020111007 白金鑫 1 299 计算机应用技术  
05020196001 任良良 1 183 计算机应用技术 退役士兵
10252125002 郭艳梅 2 211 音乐表演  
10252199001 张青青 2 156 音乐表演  
10232123005 王楚珺 2 155 音乐表演  
10252125001 耿志琪 2 140 音乐表演  
11022104004 成甜甜 2 134 音乐表演  
04252199002 刘雲 2 121 音乐表演  
10252225003 闫元元 2 184 编导(舞蹈方向)  
10252225009 李媛媛 2 151 编导(舞蹈方向)  
10252225008 陈琼 2 149 编导(舞蹈方向)  
10252225005 王慧敏 2 138 编导(舞蹈方向)  
11022204003 贾利珍 2 117 编导(舞蹈方向)  
10012201002 毛亚琳 2 98 编导(舞蹈方向)  
10252425006 张豆豆 1 183 服装设计  
04282499004 张佳利 2 169 服装设计  
10232423013 王丹 2 169 服装设计  
10252425003 张敏 2 169 服装设计  
04292499001 崔小杰 2 158 服装设计  
05812481024 李雨娜 2 127 服装设计  
04211799002 董率将 1 453 旅游管理  
05021702032 贺娥艳 2 429 旅游管理  
09231715030 孟美娇 2 426 旅游管理  
04271799005 于晓东 1 423 旅游管理  
10251725016 李婷辉 2 408 旅游管理  
09331737021 王文强 1 389 旅游管理  
10251725013 王晓晓 2 380 旅游管理  
04251799012 石小玲 2 343 旅游管理  
10251725010 宁秀琪 2 325 旅游管理  
04251799001 王丽 2 285 旅游管理  
05021799001 来璇瑶 2 268 旅游管理  
05021302014 湛兰皓 2 448 商务管理  
05251325008 魏璐瑶 2 230 商务管理  
05021301002 刘宇芳 2 207 商务管理  
05021301003 李若愚 2 181 商务管理  
05251325001 晁宇飞 1 175 商务管理  
02021306076 曹博成 1 158 商务管理  
04290899017 郁晓杰 1 508 应用化工技术  
04290899029 杨福红 2 500 应用化工技术  
11030802036 乔泽宇 1 462 应用化工技术  
09250824001 王芝俊 2 415 应用化工技术  
06220808003 王成 1 412 应用化工技术  
10250825003 靳书云 1 345 应用化工技术  
04230899033 李成晨 2 294 应用化工技术  
08250825006 严红磊 1 293 应用化工技术  
10310831003 王浩 1 290 应用化工技术  
01810809017 王艺雯 2 272 应用化工技术  
08230823013 李忠孝 1 271 应用化工技术  
07290229017 胡伟康 1 521 机电一体化技术  
04290299001 董泽杰 1 506 机电一体化技术  
10250225001 马亚林 2 431 机电一体化技术  
10310231003 郭辉 1 420 机电一体化技术  
10310231009 刘志强 1 375 机电一体化技术  
10250225011 焦俊杰 1 371 机电一体化技术  
11020207014 穆吉祥 1 358 机电一体化技术  
04230299010 张晓星 1 340 机电一体化技术  
10250225008 杜江涛 1 312 机电一体化技术  
11020207013 郭镖 1 306 机电一体化技术  
06240209141 贺晓然 2 304 机电一体化技术  
05810281056 常俊斌 1 302 机电一体化技术  
04810299011 赵菲菲 2 294 机电一体化技术  
04230299004 王靖壹 1 286 机电一体化技术  
10310231005 董泽辉 1 278 机电一体化技术  
05020201001 成晋超 1 276 机电一体化技术  
05810281041 李少波 1 265 机电一体化技术  
05020296005 李鹏 1 184 机电一体化技术 退役士兵
05020296001 黄涛 1 161 机电一体化技术 退役士兵
05250296001 王鹏飞 1 158 机电一体化技术 退役士兵
05250296003 张佳祺 1 94 机电一体化技术 退役士兵
07291329067 周敏 2 496 财务管理  
02251327005 徐晓星 2 476 财务管理  
09231315018 王慧 2 474 财务管理  
10211321003 马欢欢 2 467 财务管理  
09231316001 朱宇博 1 448 财务管理  
04291399050 刘洋 1 435 财务管理  
04271399008 郭浩杰 1 431 财务管理  
09021318087 杜丽芳 2 429 财务管理  
04231399041 王燚 2 415 财务管理  
10231323008 李迎祥 2 409 财务管理  
04271399005 徐婕 2 387 财务管理  
05811881014 邢莉 2 299 酒店管理  
05020202017 任建新 1 303 机械制造与自动化  
05020202016 牛野 1 301 机械制造与自动化  
10310231010 秦小强 1 276 机械制造与自动化  
05020202014 牛朝阳 1 253 机械制造与自动化  
05250225017 金涛 1 229 机械制造与自动化  
05810299003 秦强 1 209 机械制造与自动化  
10230223065 吕江涛 1 198 机械制造与自动化  
01810209010 陈安娜 2 195 机械制造与自动化  
05810299004 秦金鑫 1 191 机械制造与自动化  
01810209005 吴赵华 2 184 机械制造与自动化  
05810281012 田洋洋 1 162 机械制造与自动化  
08230823014 吕重阳 1 307 工业分析与检验  
11020806012 李琪琪 2 301 工业分析与检验  
11020809001 任雅囡 2 239 工业分析与检验  
01810809045 宋翔楠 1 180 工业分析与检验  
09230515008 陈炳茹 1 284 煤炭深加工与利用  
02020502089 贾田磊 1 274 煤炭深加工与利用  
09300533007 孙苗 2 270 煤炭深加工与利用  
10310531026 王峰 1 240 煤炭深加工与利用  
05250596012 梁昆斌 1 211 煤炭深加工与利用 退役士兵
09300532001 张荣耀 1 189 煤炭深加工与利用  
05220522008 赵鹏辉 1 168 煤炭深加工与利用  
09270529015 王永昌 1 329 矿山测量  
02020502006 马燕 2 208 矿山测量  
01810515002 侯晓飞 1 196 矿山测量  
02020502039 王翔 1 180 矿山测量  
07270527004 张伟 1 179 矿山测量  
02020502022 米袆繁 2 172 矿山测量  
10350535001 吴孟 1 220 煤层气抽采技术  
05210521002 常媛媛 2 169 煤层气抽采技术  
05210521003 李俊峰 1 161 煤层气抽采技术  
05210521004 刘超 1 159 煤层气抽采技术  
05240524009 苏晋东 1 154 煤层气抽采技术  
05020501001 王钊 2 153 煤层气抽采技术  
01812417030 李秀丽 2 209 广告设计与制作  
07212421004 白金慧 2 195 广告设计与制作  
08012401004 王奕鑫 1 168 广告设计与制作  
11032403002 姚晓雪 2 165 广告设计与制作  
05812481030 张文斌 1 158 广告设计与制作  
08012401010 闫路瑶 1 150 广告设计与制作  
09270929001 张军 1 294 设施农业技术  
11020905025 刘磊磊 1 212 设施农业技术  
04291099029 王玲玲 2 425 食品营养与检测  
10311031003 杨艳菊 2 424 食品营养与检测  
04291099051 李宸飞 1 423 食品营养与检测  
07241024012 陈晓华 2 422 食品营养与检测  
10231023022 冯雪 2 422 食品营养与检测  
11271001025 薛香莲 2 418 食品营养与检测  
10232423010 刘璐 2 132 纺织品装饰艺术设计(家纺方向)  
10232423007 乔莹莹 2 106 纺织品装饰艺术设计(家纺方向)  
05220122038 张丽霞 2 307 图文信息技术  
11020111008 康奇奇 1 287 图文信息技术  
10310131023 王丽慧 2 277 图文信息技术  
05810181043 王珊珊 2 272 图文信息技术  
08250125018 董怡捷 1 205 图文信息技术  
05220122048 李燕 2 202 图文信息技术  
02210219046 郭庆庆 1 514 模具设计与制造(塑性成形技术方   
05020202024 杨航航 1 344 模具设计与制造(塑性成形技术方   
06020204007 冯志伟 1 245 模具设计与制造(塑性成形技术方   
05250296005 郭少峰 1 230 模具设计与制造(塑性成形技术方   
05220222013 杨鑫 1 205 模具设计与制造(塑性成形技术方   
09290231007 张一凡 1 202 模具设计与制造(塑性成形技术方   
05250225018 刘伟东 1 193 模具设计与制造(塑性成形技术方   
05020202001 郭凤瑜 1 184 模具设计与制造(塑性成形技术方   
10230299001 霍俊龙 1 175 模具设计与制造(塑性成形技术方   
05020201005 靳艳 2 167 模具设计与制造(塑性成形技术方   
05020201004 吕鑫鑫 2 154 模具设计与制造(塑性成形技术方   
10250825002 王瑞 1 415 煤化工生产技术  
01810809034 秦亚云 2 224 煤化工生产技术  
01810809028 颜珊珊 2 193 煤化工生产技术  
02021706008 曾泽宏 2 211 旅行社经营管理  

晋城职业技术学院JINCHENG INSTITUTE OF TECHNOLOGY
友情链接
  • 教育部
  • 晋城在线
  • 中国期刊网
  • 中国禁毒展览馆
  • 山西省教育厅
  • 山西省招生考试网
  • 中国教育科研网
  • 全国高校思想政治工作网
教育教学
招生网 图书馆 成人教育 教务管理系统
版权所有:晋城职业技术学院 地址:晋城市风台东街1658号 晋公网备案:1405000002000715号 晋ICP备11001904号-1号