考生类别 | 考生号 | 姓名 | 录取专业 | 系别 |
普通高考 | 24141022111036 | 赵术宇 | 人工智能技术应用 | 信息系 |
普通高考 | 24140430110747 | 吴冰堰 | 人工智能技术应用 | 信息系 |
普通高考 | 24141002140227 | 李逸达 | 人工智能技术应用 | 信息系 |
普通高考 | 24141026110104 | 李少哲 | 人工智能技术应用 | 信息系 |
普通高考 | 24140430110271 | 张慧荣 | 人工智能技术应用 | 信息系 |
普通高考 | 24141027131013 | 许金贤 | 人工智能技术应用 | 信息系 |
普通高考 | 24140802114119 | 林煜哲 | 人工智能技术应用 | 信息系 |
普通高考 | 24140321110834 | 张其超 | 人工智能技术应用 | 信息系 |
普通高考 | 24140430110274 | 王益民 | 人工智能技术应用 | 信息系 |
普通高考 | 24140802112012 | 刘程霖 | 人工智能技术应用 | 信息系 |
普通高考 | 24140781111240 | 张宏艺 | 人工智能技术应用 | 信息系 |
普通高考 | 24140430110353 | 张家麒 | 人工智能技术应用 | 信息系 |
普通高考 | 24141024111362 | 刘翼翔 | 人工智能技术应用 | 信息系 |
普通高考 | 24140403111461 | 冯宝霆 | 人工智能技术应用 | 信息系 |
普通高考 | 24141125134014 | 陈海涛 | 人工智能技术应用 | 信息系 |
普通高考 | 24141024110844 | 卢柯彤 | 护理 | 教育系 |
普通高考 | 24140881115006 | 王振华 | 护理 | 教育系 |
普通高考 | 24140221110081 | 凌文 | 护理 | 教育系 |
普通高考 | 24141181110635 | 李怡璇 | 护理 | 教育系 |
普通高考 | 24140821110215 | 樊越玮 | 护理 | 教育系 |
普通高考 | 24140581140030 | 姬旭锦 | 护理 | 教育系 |
普通高考 | 24140303110455 | 白璟 | 护理 | 教育系 |
普通高考 | 24140321110372 | 李行 | 护理 | 教育系 |
普通高考 | 24140214110669 | 许蕾 | 护理 | 教育系 |
普通高考 | 24140621110195 | 周潼 | 护理 | 教育系 |
普通高考 | 24140405140049 | 冯凯亮 | 护理 | 教育系 |
普通高考 | 24140602111412 | 王瑞瑞 | 护理 | 教育系 |
普通高考 | 24140923134049 | 李佳宁 | 护理 | 教育系 |
普通高考 | 24140929132007 | 肖越霞 | 护理 | 教育系 |
普通高考 | 24141121110359 | 刘新荣 | 护理 | 教育系 |
普通高考 | 24140403111579 | 杜雯函 | 护理 | 教育系 |
普通高考 | 24140729111205 | 师凤鸣 | 护理 | 教育系 |
普通高考 | 24141024111092 | 周裕森 | 护理 | 教育系 |
普通高考 | 24140215134037 | 张佳杰 | 护理 | 教育系 |
普通高考 | 24140728134040 | 范怡敏 | 护理 | 教育系 |
普通高考 | 24140781110993 | 孟怡静 | 护理 | 教育系 |
普通高考 | 24140729131176 | 郭雨轩 | 护理 | 教育系 |
普通高考 | 24140221110131 | 王苗苗 | 护理 | 教育系 |
普通高考 | 24140781110485 | 张紫萱 | 护理 | 教育系 |
普通高考 | 24140602111674 | 陈嘉琪 | 护理 | 教育系 |
普通高考 | 24140213134543 | 吴科冉 | 护理 | 教育系 |
普通高考 | 24140581110899 | 刘璐 | 护理 | 教育系 |
普通高考 | 24141182110379 | 范文洁 | 护理 | 教育系 |
普通高考 | 24140621110038 | 李睿思 | 护理 | 教育系 |
普通高考 | 24140921110042 | 余凤轩 | 护理 | 教育系 |
普通高考 | 24140403131498 | 王璨 | 护理 | 教育系 |
普通高考 | 24140302110650 | 闫思彤 | 护理 | 教育系 |
普通高考 | 24140602110910 | 谢钰婷 | 护理 | 教育系 |
普通高考 | 24140921110177 | 兰子盈 | 护理 | 教育系 |
普通高考 | 24141022140031 | 任啸天 | 护理 | 教育系 |
普通高考 | 24140224110306 | 郭静 | 护理 | 教育系 |
普通高考 | 24140405110191 | 陈思彤 | 护理 | 教育系 |
普通高考 | 24140902110371 | 彭意婷 | 护理 | 教育系 |
普通高考 | 24140924110392 | 赵佳乐 | 护理 | 教育系 |
普通高考 | 24141029110116 | 崔锦阳 | 护理 | 教育系 |
普通高考 | 24140225110220 | 李嘉欣 | 婴幼儿托育服务与管理 | 教育系 |
普通高考 | 24140423110198 | 郭靖渤 | 婴幼儿托育服务与管理 | 教育系 |
普通高考 | 24140921110320 | 李媛媛 | 婴幼儿托育服务与管理 | 教育系 |
普通高考 | 24140726132177 | 庞秀娟 | 婴幼儿托育服务与管理 | 教育系 |
普通高考 | 24140110110492 | 殷嘉怡 | 婴幼儿托育服务与管理 | 教育系 |
普通高考 | 24140213112545 | 裴思琪 | 婴幼儿托育服务与管理 | 教育系 |
普通高考 | 24140222110112 | 于晓婷 | 婴幼儿托育服务与管理 | 教育系 |
普通高考 | 24140602111373 | 吕沁梅 | 婴幼儿托育服务与管理 | 教育系 |
普通高考 | 24141082110111 | 程雪 | 婴幼儿托育服务与管理 | 教育系 |
普通高考 | 24140622110210 | 胡善元 | 婴幼儿托育服务与管理 | 教育系 |
普通高考 | 24140923134047 | 刘翔宇 | 婴幼儿托育服务与管理 | 教育系 |
普通高考 | 24140821131012 | 李静茹 | 婴幼儿托育服务与管理 | 教育系 |
普通高考 | 24140825134144 | 朱旭超 | 婴幼儿托育服务与管理 | 教育系 |
普通高考 | 24141002111796 | 刘晨欣 | 婴幼儿托育服务与管理 | 教育系 |
普通高考 | 24141024131067 | 赵悦博 | 婴幼儿托育服务与管理 | 教育系 |
普通高考 | 24141033110101 | 周丽娜 | 婴幼儿托育服务与管理 | 教育系 |
普通高考 | 24140681110284 | 邓琳 | 婴幼儿托育服务与管理 | 教育系 |
普通高考 | 24140311110144 | 邓文慧 | 婴幼儿托育服务与管理 | 教育系 |
普通高考 | 24140727110395 | 薛怡安 | 婴幼儿托育服务与管理 | 教育系 |
普通高考 | 24140825134182 | 贾依阳 | 婴幼儿托育服务与管理 | 教育系 |
普通高考 | 24140502112364 | 贾宇婧 | 大数据与财务管理 | 财经系 |
普通高考 | 24140109110335 | 姚含钰 | 大数据与财务管理 | 财经系 |
普通高考 | 24140826110391 | 齐鑫 | 大数据与财务管理 | 财经系 |
普通高考 | 24140725110262 | 李文静 | 大数据与财务管理 | 财经系 |
普通高考 | 24140802113429 | 张欣妮 | 大数据与财务管理 | 财经系 |
普通高考 | 24140181110225 | 吉文静 | 大数据与财务管理 | 财经系 |
普通高考 | 24140728110779 | 梁旭仙 | 大数据与财务管理 | 财经系 |
普通高考 | 24140322140002 | 刘鑫鑫 | 大数据与财务管理 | 财经系 |
普通高考 | 24141024112027 | 吴梦瑶 | 大数据与财务管理 | 财经系 |
普通高考 | 24140728110601 | 雷晓蓓 | 大数据与财务管理 | 财经系 |
普通高考 | 24140222110104 | 贺思雨 | 大数据与财务管理 | 财经系 |
普通高考 | 24141023111012 | 杨芳蕾 | 大数据与财务管理 | 财经系 |
普通高考 | 24140728110741 | 王洪浚 | 大数据与财务管理 | 财经系 |
普通高考 | 24141182110168 | 田晨瑜 | 大数据与财务管理 | 财经系 |
普通高考 | 24140311110784 | 白嘉琪 | 大数据与财务管理 | 财经系 |
普通高考 | 24140602110117 | 相嘉欣 | 大数据与财务管理 | 财经系 |
普通高考 | 24141025110088 | 郭靖华 | 大数据与财务管理 | 财经系 |
普通高考 | 24141081110142 | 孔佳宜 | 大数据与财务管理 | 财经系 |
普通高考 | 24141121110571 | 张紫旋 | 大数据与财务管理 | 财经系 |
普通高考 | 24140214110719 | 王慧宇 | 大数据与财务管理 | 财经系 |
普通高考 | 24140107110771 | 白雪婷 | 大数据与财务管理 | 财经系 |
普通高考 | 24140109132305 | 梁宇彬 | 大数据与财务管理 | 财经系 |
普通高考 | 24140921110340 | 阎莉霞 | 大数据与财务管理 | 财经系 |
普通高考 | 24140981110272 | 边鑫宇 | 大数据与财务管理 | 财经系 |
普通高考 | 24141025132037 | 张乐馨 | 大数据与财务管理 | 财经系 |
普通高考 | 24141023110033 | 李亚楠 | 大数据与财务管理 | 财经系 |
普通高考 | 24140602111016 | 李佳丽 | 大数据与财务管理 | 财经系 |
普通高考 | 24140802112648 | 潘鑫博 | 大数据与财务管理 | 财经系 |
普通高考 | 24140223134114 | 张思怡 | 大数据与财务管理 | 财经系 |
普通高考 | 24141028110208 | 陈梦馨 | 大数据与财务管理 | 财经系 |
普通高考 | 24140502111124 | 赵静波 | 大数据与会计 | 财经系 |
普通高考 | 24141102111331 | 车茹茹 | 大数据与会计 | 财经系 |
普通高考 | 24141002134540 | 候瑞华 | 大数据与会计 | 财经系 |
普通高考 | 24141002111599 | 贾林静 | 大数据与会计 | 财经系 |
普通高考 | 24140781110276 | 李琳郡 | 大数据与会计 | 财经系 |
普通高考 | 24140502110678 | 时彬源 | 大数据与会计 | 财经系 |
普通高考 | 24140405110221 | 张静楠 | 大数据与会计 | 财经系 |
普通高考 | 24140681110404 | 王艺璇 | 大数据与会计 | 财经系 |
普通高考 | 24140224110317 | 李瑶 | 大数据与会计 | 财经系 |
普通高考 | 24141102111351 | 王宇璐 | 大数据与会计 | 财经系 |
普通高考 | 24140426110263 | 李若涵 | 大数据与会计 | 财经系 |
普通高考 | 24140921110312 | 樊嘉璐 | 大数据与会计 | 财经系 |
普通高考 | 24141081134007 | 许娅兰 | 大数据与会计 | 财经系 |
普通高考 | 24140214110987 | 冀雨霏 | 大数据与会计 | 财经系 |
普通高考 | 24140621110184 | 裴芷婷 | 大数据与会计 | 财经系 |
普通高考 | 24140502111379 | 范河林 | 大数据与会计 | 财经系 |
普通高考 | 24141122140024 | 姜越 | 大数据与会计 | 财经系 |
普通高考 | 24140225110290 | 王秀 | 大数据与会计 | 财经系 |
普通高考 | 24140430110574 | 陈靖靖 | 大数据与会计 | 财经系 |
普通高考 | 24140924110083 | 侯梦瑶 | 大数据与会计 | 财经系 |
普通高考 | 24141024111632 | 杨丁凡 | 大数据与会计 | 财经系 |
普通高考 | 24140106133071 | 赵嘉磊 | 大数据与会计 | 财经系 |
普通高考 | 24140212110043 | 任洁丽 | 大数据与会计 | 财经系 |
普通高考 | 24140981111172 | 李炎颖 | 大数据与会计 | 财经系 |
普通高考 | 24140322110385 | 李灿 | 大数据与会计 | 财经系 |
普通高考 | 24140502134123 | 裴佳鱼 | 商务管理 | 财经系 |
普通高考 | 24140321110814 | 张慧军 | 商务管理 | 财经系 |
普通高考 | 24140702110785 | 郭婉荣 | 商务管理 | 财经系 |
普通高考 | 24140728131048 | 雷宇凯 | 商务管理 | 财经系 |
普通高考 | 24140923110059 | 马艳琴 | 商务管理 | 财经系 |
普通高考 | 24140522110730 | 张瀚文 | 商务管理 | 财经系 |
普通高考 | 24140681132060 | 郭洋洋 | 商务管理 | 财经系 |
普通高考 | 24140702110449 | 闫子超 | 商务管理 | 财经系 |
普通高考 | 24141024111179 | 范博鑫 | 商务管理 | 财经系 |
普通高考 | 24140224134034 | 孙梦妍 | 商务管理 | 财经系 |
普通高考 | 24140702111062 | 魏浩帆 | 商务管理 | 财经系 |
普通高考 | 24141002111271 | 郭钰瑄 | 商务管理 | 财经系 |
普通高考 | 24140423110227 | 倪钰欣 | 商务管理 | 财经系 |
普通高考 | 24140922131022 | 师玉娇 | 商务管理 | 财经系 |
普通高考 | 24140404132165 | 王佳宁 | 商务管理 | 财经系 |
普通高考 | 24140105110999 | 孙煜康 | 智能物流技术 | 信息系 |
普通高考 | 24140981110793 | 张丽芳 | 智能物流技术 | 信息系 |
普通高考 | 24140427131077 | 岳玉科 | 智能物流技术 | 信息系 |
普通高考 | 24140802113414 | 刘洁 | 智能物流技术 | 信息系 |
普通高考 | 24140681110662 | 高紫怡 | 智能物流技术 | 信息系 |
普通高考 | 24140502111628 | 白祜雨 | 智能物流技术 | 信息系 |
普通高考 | 24140525140021 | 孔宪鑫 | 智能物流技术 | 信息系 |
普通高考 | 24140781111243 | 张天晓 | 智能物流技术 | 信息系 |
普通高考 | 24140321110272 | 王旭靓 | 智能物流技术 | 信息系 |
普通高考 | 24141002110063 | 遆俊欣 | 智能物流技术 | 信息系 |
普通高考 | 24140681140027 | 张楚 | 智能物流技术 | 信息系 |
普通高考 | 24140225140010 | 王晔 | 智能物流技术 | 信息系 |
普通高考 | 24140423131054 | 董莉莎 | 智能物流技术 | 信息系 |
普通高考 | 24140702110880 | 姚泽琼 | 智能物流技术 | 信息系 |
普通高考 | 24141181110818 | 任柯馨 | 智能物流技术 | 信息系 |
普通高考 | 24140404132154 | 崔晋钰 | 旅游管理 | 旅游系 |
普通高考 | 24141023110091 | 郭乐莹 | 旅游管理 | 旅游系 |
普通高考 | 24140821133012 | 王梦婷 | 旅游管理 | 旅游系 |
普通高考 | 24140802111836 | 高雪 | 旅游管理 | 旅游系 |
普通高考 | 24140405134038 | 徐贵凤 | 旅游管理 | 旅游系 |
普通高考 | 24140781131089 | 任建鑫 | 酒店管理与数字化运营 | 旅游系 |
普通高考 | 24141181110505 | 李佳宇 | 酒店管理与数字化运营 | 旅游系 |
普通高考 | 24140724110521 | 栾楷清 | 酒店管理与数字化运营 | 旅游系 |
普通高考 | 24140122110111 | 潘晶晶 | 酒店管理与数字化运营 | 旅游系 |
普通高考 | 24140681111285 | 刘舒云 | 酒店管理与数字化运营 | 旅游系 |
普通高考 | 24140430110041 | 温宇星 | 烹饪工艺与营养 | 旅游系 |
普通高考 | 24140726134109 | 张瑞瑞 | 烹饪工艺与营养 | 旅游系 |
普通高考 | 24140428140024 | 许子涛 | 烹饪工艺与营养 | 旅游系 |
普通高考 | 24141102111081 | 郝天琪 | 烹饪工艺与营养 | 旅游系 |
普通高考 | 24141182140004 | 韩琪敏 | 烹饪工艺与营养 | 旅游系 |
普通高考 | 24140426132008 | 李佳霏 | 烹饪工艺与营养 | 旅游系 |
普通高考 | 24141026110028 | 常煜琳 | 烹饪工艺与营养 | 旅游系 |
普通高考 | 24140981110435 | 岳如青 | 烹饪工艺与营养 | 旅游系 |
普通高考 | 24140406131052 | 李栗芳 | 烹饪工艺与营养 | 旅游系 |
普通高考 | 24141002140251 | 李妮茜 | 烹饪工艺与营养 | 旅游系 |
普通高考 | 24140828110058 | 杨佳奇 | 中西面点工艺 | 旅游系 |
普通高考 | 24141026110120 | 郭子乐 | 中西面点工艺 | 旅游系 |
普通高考 | 24140406110213 | 成粒恒 | 中西面点工艺 | 旅游系 |
普通高考 | 24141026110019 | 刘雅茹 | 中西面点工艺 | 旅游系 |
普通高考 | 24140502140115 | 杨雪宇 | 中西面点工艺 | 旅游系 |
普通高考 | 24140502110624 | 郎夏雪 | 中西面点工艺 | 旅游系 |
普通高考 | 24141024111385 | 李雯靓 | 中西面点工艺 | 旅游系 |
普通高考 | 24141122110253 | 刘佳蕊 | 中西面点工艺 | 旅游系 |
普通高考 | 24141023110092 | 张佳瑶 | 中西面点工艺 | 旅游系 |
普通高考 | 24140109134329 | 韩凯帆 | 中西面点工艺 | 旅游系 |
普通高考 | 24140902112445 | 刘楚瑜 | 中西面点工艺 | 旅游系 |
普通高考 | 24141122110413 | 于佳敏 | 中西面点工艺 | 旅游系 |
普通高考 | 24140223134160 | 白思琦 | 中西面点工艺 | 旅游系 |
普通高考 | 24140881132107 | 王瑞鑫 | 中西面点工艺 | 旅游系 |
普通高考 | 24140924110080 | 谢雨欣 | 中西面点工艺 | 旅游系 |
普通高考 | 24140721110358 | 任紫欣 | 中西面点工艺 | 旅游系 |
普通高考 | 24140721110350 | 杨浩楠 | 中西面点工艺 | 旅游系 |
普通高考 | 24140426110187 | 李佳伟 | 中西面点工艺 | 旅游系 |
普通高考 | 24140930110001 | 白鑫 | 中西面点工艺 | 旅游系 |
普通高考 | 24140930110008 | 郭汝谦 | 中西面点工艺 | 旅游系 |
普通高考 | 24140430110366 | 潞淑慧 | 中西面点工艺 | 旅游系 |
普通高考 | 24140581110837 | 翟梅秀 | 中西面点工艺 | 旅游系 |
普通高考 | 24140702132235 | 段仕文 | 中西面点工艺 | 旅游系 |
普通高考 | 24140623110127 | 王靖 | 中西面点工艺 | 旅游系 |
普通高考 | 24140681110606 | 阎秀丽 | 中西面点工艺 | 旅游系 |
普通高考 | 24140426110277 | 张静蕴 | 中西面点工艺 | 旅游系 |
普通高考 | 24140602111212 | 樊睿智 | 中西面点工艺 | 旅游系 |
普通高考 | 24140821140025 | 陈双杭 | 中西面点工艺 | 旅游系 |
普通高考 | 24141029132037 | 高宁 | 中西面点工艺 | 旅游系 |
普通高考 | 24141124110042 | 陈辰 | 中西面点工艺 | 旅游系 |
普通高考 | 24140502134080 | 丁曼娜 | 人物形象设计 | 现代设计系 |
普通高考 | 24140830140069 | 李晨曦 | 人物形象设计 | 现代设计系 |
普通高考 | 24140822110327 | 武恩洁 | 人物形象设计 | 现代设计系 |
普通高考 | 24140403134063 | 刘静然 | 人物形象设计 | 现代设计系 |
普通高考 | 24140728131084 | 钱容锐 | 人物形象设计 | 现代设计系 |
普通高考 | 24140406132044 | 侯泽伟 | 人物形象设计 | 现代设计系 |
普通高考 | 24140427134018 | 秦玉洁 | 人物形象设计 | 现代设计系 |
普通高考 | 24140403110497 | 白洁 | 人物形象设计 | 现代设计系 |
普通高考 | 24140681111272 | 邢安博 | 人物形象设计 | 现代设计系 |
普通高考 | 24140403111066 | 吕家萱 | 人物形象设计 | 现代设计系 |
普通高考 | 24141182131085 | 陈欣语 | 人物形象设计 | 现代设计系 |
普通高考 | 24140922110051 | 胡可鑫 | 人物形象设计 | 现代设计系 |
普通高考 | 24141021132020 | 马梦瑶 | 人物形象设计 | 现代设计系 |
普通高考 | 24140405110269 | 程高敏 | 人物形象设计 | 现代设计系 |
普通高考 | 24141130131009 | 孙以琳 | 人物形象设计 | 现代设计系 |
普通高考 | 24140403131108 | 巩一帆 | 人物形象设计 | 现代设计系 |
普通高考 | 24140923110025 | 李欣瑶 | 人物形象设计 | 现代设计系 |
普通高考 | 24141081132012 | 秦紫优 | 人物形象设计 | 现代设计系 |
普通高考 | 24140802131261 | 尚佳怡 | 人物形象设计 | 现代设计系 |
普通高考 | 24141023110083 | 张子怡 | 人物形象设计 | 现代设计系 |
普通高考 | 24140923110052 | 郝蕴琪 | 人物形象设计 | 现代设计系 |
普通高考 | 24140728131199 | 张清爽 | 人物形象设计 | 现代设计系 |
普通高考 | 24140581110685 | 王明茹 | 人物形象设计 | 现代设计系 |
普通高考 | 24141029110317 | 段美琳 | 人物形象设计 | 现代设计系 |
普通高考 | 24141102134057 | 吕梓娇 | 人物形象设计 | 现代设计系 |
普通高考 | 24140622110432 | 吴宇薇 | 人物形象设计 | 现代设计系 |
普通高考 | 24140681110228 | 吴涛神 | 人物形象设计 | 现代设计系 |
普通高考 | 24140830140045 | 党钿宇 | 人物形象设计 | 现代设计系 |
普通高考 | 24140921110041 | 孙雪琴 | 人物形象设计 | 现代设计系 |
普通高考 | 24140924110524 | 杨林梅 | 人物形象设计 | 现代设计系 |
普通高考 | 24140502111260 | 郎卓昀 | 数字图文信息处理技术 | 信息系 |
普通高考 | 24140108110145 | 闫余娜 | 数字图文信息处理技术 | 信息系 |
普通高考 | 24140681110648 | 陈林 | 数字图文信息处理技术 | 信息系 |
普通高考 | 24140802112644 | 张瑞 | 数字图文信息处理技术 | 信息系 |
普通高考 | 24140109131756 | 王晨曦 | 数字图文信息处理技术 | 信息系 |
普通高考 | 24140825134140 | 焦雅蓉 | 数字图文信息处理技术 | 信息系 |
普通高考 | 24140427134028 | 付仪靓 | 数字图文信息处理技术 | 信息系 |
普通高考 | 24141127110562 | 牛嘉琦 | 数字图文信息处理技术 | 信息系 |
普通高考 | 24140802112859 | 杨美娜 | 数字图文信息处理技术 | 信息系 |
普通高考 | 24140828110141 | 张伟晶 | 数字图文信息处理技术 | 信息系 |
普通高考 | 24141002111708 | 张艺琳 | 数字图文信息处理技术 | 信息系 |
普通高考 | 24140802113467 | 姚智航 | 数字图文信息处理技术 | 信息系 |
普通高考 | 24140902111101 | 郭妍初 | 数字图文信息处理技术 | 信息系 |
普通高考 | 24140108110148 | 杨晶雨 | 数字图文信息处理技术 | 信息系 |
普通高考 | 24141102111410 | 曹婕妤 | 数字图文信息处理技术 | 信息系 |
普通高考 | 24140702111425 | 史惠馨 | 网络直播与运营 | 艺术系 |
普通高考 | 24140107110696 | 韩梦翔 | 网络直播与运营 | 艺术系 |
普通高考 | 24140321110869 | 赵娜 | 网络直播与运营 | 艺术系 |
普通高考 | 24141024110009 | 乔浈惠 | 网络直播与运营 | 艺术系 |
普通高考 | 24140109134318 | 郭雨欣 | 网络直播与运营 | 艺术系 |
普通高考 | 24141082134003 | 王儒婕 | 网络直播与运营 | 艺术系 |
普通高考 | 24140728133071 | 薛杨莉 | 网络直播与运营 | 艺术系 |
普通高考 | 24140429131009 | 郝雪妍 | 网络直播与运营 | 艺术系 |
普通高考 | 24141002132270 | 暴可欣 | 网络直播与运营 | 艺术系 |
普通高考 | 24140122140201 | 高云飞 | 网络直播与运营 | 艺术系 |
普通高考 | 24140213110715 | 杨丹 | 网络直播与运营 | 艺术系 |
普通高考 | 24140802132099 | 高夏天 | 网络直播与运营 | 艺术系 |
普通高考 | 24140406110371 | 程静怡 | 网络直播与运营 | 艺术系 |
普通高考 | 24140427110382 | 杨亚静 | 网络直播与运营 | 艺术系 |
普通高考 | 24140829140017 | 张舒浩 | 网络直播与运营 | 艺术系 |
普通高考 | 24141002134008 | 蔺贤茹 | 网络直播与运营 | 艺术系 |
普通高考 | 24141121131026 | 郭晨慧 | 网络直播与运营 | 艺术系 |
普通高考 | 24140110110413 | 王柯焱 | 网络直播与运营 | 艺术系 |
普通高考 | 24140214110050 | 李雁南 | 网络直播与运营 | 艺术系 |
普通高考 | 24140823134104 | 卫卓雅 | 网络直播与运营 | 艺术系 |
普通高考 | 24140825140088 | 杨睿锦 | 网络直播与运营 | 艺术系 |
普通高考 | 24140826110384 | 魏怡秋 | 网络直播与运营 | 艺术系 |
普通高考 | 24141121110824 | 郭嘉钰 | 网络直播与运营 | 艺术系 |
普通高考 | 24141121110809 | 梁梦蝶 | 网络直播与运营 | 艺术系 |
普通高考 | 24140825140091 | 孟淼 | 网络直播与运营 | 艺术系 |
普通高考 | 24141002112585 | 张佳乐 | 网络直播与运营 | 艺术系 |
普通高考 | 24140405140083 | 朱艳玲 | 网络直播与运营 | 艺术系 |
普通高考 | 24140726131315 | 杨宇航 | 网络直播与运营 | 艺术系 |
普通高考 | 24140105131876 | 任昱佳 | 网络直播与运营 | 艺术系 |
普通高考 | 24140781131086 | 米明慧 | 网络直播与运营 | 艺术系 |
普通高考 | 24140826133018 | 任爽 | 应用英语(幼儿方向) | 外语系 |
普通高考 | 24141029110303 | 薛梦莹 | 应用英语(幼儿方向) | 外语系 |
普通高考 | 24140881115025 | 吕奕依 | 应用英语(幼儿方向) | 外语系 |
普通高考 | 24140802113831 | 王梦琪 | 应用英语(幼儿方向) | 外语系 |
普通高考 | 24140921110334 | 王淳净 | 应用英语(幼儿方向) | 外语系 |
普通高考 | 24140403132199 | 王一鑫 | 应用英语(幼儿方向) | 外语系 |
普通高考 | 24140921110755 | 陈丹婕 | 应用英语(幼儿方向) | 外语系 |
普通高考 | 24140924110050 | 肖雪 | 应用英语(幼儿方向) | 外语系 |
普通高考 | 24140430110304 | 霍宇婷 | 应用英语(幼儿方向) | 外语系 |
普通高考 | 24140802113418 | 邱世鑫 | 应用英语(幼儿方向) | 外语系 |
普通高考 | 24140928110119 | 闻舒卿 | 应用英语(幼儿方向) | 外语系 |
普通高考 | 24140321110807 | 曹一蓝 | 应用英语(幼儿方向) | 外语系 |
普通高考 | 24140224110164 | 杨帆 | 应用英语(幼儿方向) | 外语系 |
普通高考 | 24140681131077 | 史晓娟 | 应用英语(幼儿方向) | 外语系 |
普通高考 | 24141029110118 | 杜晨瑶 | 应用英语(幼儿方向) | 外语系 |
普通高考 | 24140802113297 | 李卓阳 | 园林技术 | 化工系 |
普通高考 | 24140423110275 | 侯玉蕾 | 园林技术 | 化工系 |
普通高考 | 24140924110036 | 韩汶雨 | 园林技术 | 化工系 |
普通高考 | 24140981110350 | 米俊瑶 | 园林技术 | 化工系 |
普通高考 | 24140427110268 | 李思娴 | 园林技术 | 化工系 |
普通高考 | 24140224110284 | 王宜 | 园林技术 | 化工系 |
普通高考 | 24140109140275 | 闫维洲 | 园林技术 | 化工系 |
普通高考 | 24140702131631 | 王儒薇 | 园林技术 | 化工系 |
普通高考 | 24141126110141 | 张博慧 | 园林技术 | 化工系 |
普通高考 | 24140404132097 | 程靓婧 | 园林技术 | 化工系 |
普通高考 | 24141033110114 | 陈勇敏 | 园林技术 | 化工系 |
普通高考 | 24140726132087 | 赵淑裕 | 园林技术 | 化工系 |
普通高考 | 24140581110889 | 李南贞 | 园林技术 | 化工系 |
普通高考 | 24140406110362 | 魏海渊 | 园林技术 | 化工系 |
普通高考 | 24140423131028 | 马嘉阳 | 园林技术 | 化工系 |
普通高考 | 24140110110311 | 张晋宇 | 园林技术 | 化工系 |
普通高考 | 24141122110416 | 张师男 | 园林技术 | 化工系 |
普通高考 | 24140121110561 | 陈柯如 | 园林技术 | 化工系 |
普通高考 | 24140303134003 | 史昕霖 | 园林技术 | 化工系 |
普通高考 | 24140802113425 | 张潇丹 | 园林技术 | 化工系 |
普通高考 | 24140681110023 | 李鹏宇 | 工程测量技术 | 矿业系 |
普通高考 | 24141022110245 | 范春旺 | 工程测量技术 | 矿业系 |
普通高考 | 24141182133050 | 任荣灿 | 工程测量技术 | 矿业系 |
普通高考 | 24140928110097 | 王强 | 工程测量技术 | 矿业系 |
普通高考 | 24140403111664 | 牛愉涵 | 工程测量技术 | 矿业系 |
普通高考 | 24140502134124 | 贾绍洋 | 工程测量技术 | 矿业系 |
普通高考 | 24141121132072 | 杜淏阳 | 工程测量技术 | 矿业系 |
普通高考 | 24140181110354 | 张轩玮 | 工程测量技术 | 矿业系 |
普通高考 | 24140502110791 | 闫伟豪 | 工程测量技术 | 矿业系 |
普通高考 | 24141121132027 | 侯子旺 | 工程测量技术 | 矿业系 |
普通高考 | 24140429134002 | 杨凯锐 | 工程测量技术 | 矿业系 |
普通高考 | 24140429140020 | 暴堃宇 | 工程测量技术 | 矿业系 |
普通高考 | 24140522110529 | 高凯杰 | 工程测量技术 | 矿业系 |
普通高考 | 24141002112639 | 李佳嵘 | 工程测量技术 | 矿业系 |
普通高考 | 24140802113825 | 王振鹏 | 工程测量技术 | 矿业系 |
普通高考 | 24140824134594 | 李帛宸 | 工程测量技术 | 矿业系 |
普通高考 | 24141024111139 | 梁泽汇 | 工程测量技术 | 矿业系 |
普通高考 | 24141127110029 | 张博文 | 工程测量技术 | 矿业系 |
普通高考 | 24140406140055 | 曹一博 | 工程测量技术 | 矿业系 |
普通高考 | 24140403112821 | 张俊慧 | 工程测量技术 | 矿业系 |
普通高考 | 24140181140085 | 闫瀚文 | 通风技术与安全管理 | 矿业系 |
普通高考 | 24140827131045 | 李长青 | 通风技术与安全管理 | 矿业系 |
普通高考 | 24140581110886 | 姬曼钰 | 通风技术与安全管理 | 矿业系 |
普通高考 | 24141102140079 | 冯子健 | 通风技术与安全管理 | 矿业系 |
普通高考 | 24140823132008 | 郭孟玮 | 通风技术与安全管理 | 矿业系 |
普通高考 | 24140781140053 | 余沁彤 | 通风技术与安全管理 | 矿业系 |
普通高考 | 24141123110536 | 白峰源 | 通风技术与安全管理 | 矿业系 |
普通高考 | 24140581110657 | 郭梓涵 | 通风技术与安全管理 | 矿业系 |
普通高考 | 24140827131048 | 靳海瑞 | 通风技术与安全管理 | 矿业系 |
普通高考 | 24140602111315 | 王冕 | 通风技术与安全管理 | 矿业系 |
普通高考 | 24140405110218 | 王紫轩 | 煤层气采输技术 | 矿业系 |
普通高考 | 24140702111203 | 闫子轩 | 煤层气采输技术 | 矿业系 |
普通高考 | 24140404131111 | 李懿晓 | 煤层气采输技术 | 矿业系 |
普通高考 | 24140502134128 | 张奕朗 | 煤层气采输技术 | 矿业系 |
