根据学院单独招生安排和要求,拟定优秀体育生测试方案如下:
一、测试时间、地点
2025年4月12日8:30开始 丹河新校区田径场、篮球场
二、录取成绩认定及录取方式
优秀体育生专项测试成绩,分项目由高到低排名,按专项招生计划录取。
三、招生计划
田径专项10名、篮球专项(男子)10名、足球专项(男子)10名,共30名。
四、评分办法及标准
项目一 田径
一、测试指标与所占分值
测试指标 | 专项 |
分 值 | 100 分 |
二、测试方法与评分标准
1.凡报考田径专项的考生在 100 米、200 米、400 米、800 米、1500 米、3000 米(女)、5000 米(男)、跳高、跳远、三级跳远、铅球、铁饼、标枪项目中选择一个项目进行考试。
2.径赛项目测试采用一次性比赛,记取成绩换算成得分。径赛项目采用电计计时。
3.径赛项目测试,对每组第一次起跑犯规的考生给予警告,而不被取消测试资格,之后一名或多名考生每次起跑犯规均将被取消该单项的测试资格。
4.田赛远度项目测试时,每人均有三次试跳或试投机会,记取最好成绩换算成得分。田赛高度项目测试时测试方法同远度项目,记取最后跳过高度换算成得分。
5.投掷项目所使用的器材重量,均以最新国际田联田径规则规定的成人比赛器材规格为标准。(表1-1)
表 1-1 投掷项目测试所使用器材的重量
组别 | 铅球(千克) | 标枪(克) | 铁饼(千克) |
男 | 7.26 | 800 | 2 |
女 | 4 | 600 | 1 |
6.评分标准
表 1-2 男子径赛电计计时评分表
分值 | 100 米 | 200 米 | 400 米 | 800 米 | 1500 米 | 5000 米 |
100 | 11.3 | 23.04 | 53 | 2:02.24 | 4:26.4 | 15:44.1 |
99 | 11.34 | 23.12 | 53.11 | 2:02.58 | 4:27.2 | 15:49.2 |
98 | 11.38 | 23.2 | 53.22 | 2:03.00 | 4:28 | 15:54.1 |
97 | 11.42 | 23.28 | 53.33 | 2:03.42 | 4:28.8 | 15:59.2 |
96 | 11.46 | 23.36 | 53.44 | 2:03.85 | 4:29.6 | 16:04.3 |
95 | 11.5 | 23.44 | 53.55 | 2:04.28 | 4:30.4 | 16:09.4 |
94 | 11.53 | 23.52 | 53.66 | 2:04.71 | 4:31.2 | 16:14.5 |
93 | 11.56 | 23.6 | 53.77 | 2:05.14 | 4:32 | 16:19.6 |
92 | 11.59 | 23.65 | 53.88 | 2:05.56 | 4:32.8 | 16:24.7 |
91 | 11.62 | 23.7 | 53.99 | 2:05.98 | 4:33.6 | 16:29.8 |
90 | 11.65 | 23.75 | 54.1 | 2:06.41 | 4:34.4 | 16:34.9 |
89 | 11.68 | 23.8 | 54.21 | 2:06.84 | 4:35.2 | 16:40.0 |
88 | 11.71 | 23.85 | 54.32 | 2:07.27 | 4:36 | 16:45.1 |
87 | 11.74 | 23.91 | 54.43 | 2:07.70 | 4:36.8 | 16:49.2 |
86 | 11.77 | 23.97 | 54.55 | 2:08.13 | 4:37.6 | 16:54.3 |
85 | 11.8 | 24.03 | 54.67 | 2:08.56 | 4:38.4 | 16:59.4 |
84 | 11.83 | 24.09 | 54.79 | 2:08.99 | 4:39.2 | 17:04.5 |
83 | 11.86 | 24.15 | 54.91 | 2:09.42 | 4:40 | 17:09.6 |
82 | 11.89 | 24.21 | 55.03 | 2:09.85 | 4:40.8 | 17:14.7 |
81 | 11.92 | 24.27 | 55.15 | 2:10.28 | 4:41.6 | 17:19.8 |
80 | 11.95 | 24.33 | 55.27 | 2:10.72 | 4:42.4 | 17:24.9 |
79 | 11.98 | 24.39 | 55.39 | 2:11.16 | 4:43.2 | 17:30.0 |
78 | 12.01 | 24.45 | 55.51 | 2:11.60 | 4:44 | 17:35.1 |
77 | 12.04 | 24.52 | 55.63 | 2:12.04 | 4:44.8 | 17:40.2 |
76 | 12.07 | 24.59 | 55.75 | 2:12.48 | 4:45.6 | 17:45.3 |
75 | 12.1 | 24.66 | 55.87 | 2:12.92 | 4:46.4 | 17:50.4 |
74 | 12.13 | 24.73 | 55.99 | 2:13.36 | 4:47.2 | 17:55.5 |
73 | 12.16 | 24.8 | 56.11 | 2:13.80 | 4:48 | 18:00.6 |
72 | 12.19 | 24.87 | 56.24 | 2:14.24 | 4:48.8 | 18:05.7 |
71 | 12.22 | 24.94 | 56.37 | 2:14.68 | 4:49.6 | 18:10.8 |
70 | 12.25 | 25.01 | 56.5 | 2:15.12 | 4:50.4 | 18:10.9 |
表 1-3 男子田赛评分表 单位:米
分值 |
跳高 |
跳远 | 三级跳远 |
铅球 |
铁饼 |
标枪 |
100 | 1.92 | 6.24 | 13.4 | 12.4 | 35.9 | 44 |
99 | 1.91 | 6.23 | 13.3 | 12.3 | 35.4 | 43.5 |
98 | 1.90 | 6.22 | 13.2 | 12.2 | 35.1 | 43 |
97 | 1.87 | 6.21 | 13.1 | 12.1 | 34.8 | 42.5 |
96 | 1.84 | 6.20 | 13.0 | 12.0 | 34.5 | 42 |
95 | 1.81 | 6.19 | 12.9 | 11.9 | 34.2 | 41.4 |
94 | 1.79 | 6.18 | 12.85 | 11.8 | 33.9 | 40.8 |
93 | 1.76 | 6.17 | 12.8 | 11.7 | 33.6 | 40.2 |
92 | 1.73 | 6.16 | 12.75 | 11.6 | 33.3 | 39.6 |
91 | 1.7 | 6.15 | 12.7 | 11.5 | 33 | 39 |
90 | 1.69 | 6.14 | 12.64 | 11.4 | 32.6 | 38.4 |
89 | 1.68 | 6.13 | 12.58 | 11.3 | 32.2 | 37.8 |
88 | 1.67 | 6.12 | 12.52 | 11.2 | 31.8 | 37.2 |
87 | 1.66 | 6.10 | 12.46 | 11.1 | 31.4 | 36.6 |
86 | \ | 6 | 12.4 | 11 | 31 | 36 |
85 | 1.65 | 5.96 | 12.34 | 10.85 | 30.6 | 35.5 |
84 | 1.64 | 5.92 | 12.28 | 10.7 | 30.2 | 35 |
83 | \ | 5.88 | 12.22 | 10.55 | 29.8 | 34.5 |
82 | 1.63 | 5.84 | 12.16 | 10.4 | 29.4 | 34 |
81 | 1.62 | 5.8 | 12.1 | 10.25 | 29 | 33.5 |
80 | \ | 5.76 | 12 | 10.1 | 28.5 | 33 |
79 | \ | 5.72 | 11.9 | 9.95 | 28 | 32.5 |
78 | 1.61 | 5.68 | 11.8 | 9.8 | 27.5 | 32 |
77 | 1.6 | 5.64 | 11.7 | 9.65 | 27 | 31.5 |
76 | 1.58 | 5.6 | 11.6 | 9.5 | 26.5 | 31 |
75 | 1.55 | 5.58 | 11.5 | 9 | 26 | 30.5 |
74 | 1,52 | 5.55 | 11.4 | 8.9 | 25.5 | 30 |
73 | 1.5 | 5.52 | 11.3 | 8.8 | 25 | 29.5 |
72 | 1,48 | 5.48 | 11.2 | 8.7 | 24.5 | 29 |
71 | 1.45 | 5.45 | 11.1 | 8.6 | 24 | 28.5 |
70 | 1.4 | 5.4 | 11 | 8.5 | 23.5 | 28 |
表 1-4 女子径赛电计计时评分表
分值 | 100 米 | 200 米 | 400 米 | 800 米 | 1500 米 | 3000 米 |
100 | 13.4 | 27.54 | 01:03.0 | 2:45.82 | 5:44.4 | 13:00 |
99 | 13.44 | 27.6 | 01:03.2 | 2:46.23 | 5:45.2 | 13:03 |
98 | 13.48 | 27.66 | 01:03.3 | 2:46.74 | 5:46.0 | 13:06 |
97 | 13.52 | 27.72 | 01:03.5 | 2:47.66 | 5:46.8 | 13:09 |
96 | 13.56 | 27.78 | 01:03.7 | 2:48.12 | 5:47.6 | 13:12 |
95 | 13.6 | 27.84 | 01:03.8 | 2:48.58 | 5:48.4 | 13:15 |
94 | 13.64 | 27.9 | 01:04.0 | 2:49.04 | 5:49.2 | 13:18 |
93 | 13.68 | 27.97 | 01:04.2 | 2:49.50 | 5:50.8 | 13:21 |
92 | 13.72 | 28.04 | 01:04.3 | 2:49.96 | 5:51.6 | 13:24 |
91 | 13.76 | 28.11 | 01:04.5 | 2:50.42 | 5:52.4 | 13:27 |
90 | 13.8 | 28.18 | 01:04.7 | 2:50.88 | 5:53.2 | 13:30 |
89 | 13.85 | 28.25 | 01:04.8 | 2:51.34 | 5:54.0 | 13:33 |
88 | 13.9 | 28.32 | 01:05.0 | 2:51.80 | 5:54.8 | 13:36 |
87 | 13.95 | 28.39 | 01:05.2 | 2:52.26 | 5:55.6 | 13:39 |
86 | 14.0 | 28.46 | 01:05.3 | 2:52.72 | 5:56.4 | 13:42 |
85 | 14.10 | 28.53 | 01:05.5 | 2:53.18 | 5:57.2 | 13:45 |
84 | 14.15 | 28.6 | 01:05.7 | 2:53.64 | 5:58.0 | 13:48 |
83 | 14.20 | 28.68 | 01:05.8 | 2:54.10 | 5:58.8 | 13:51 |
82 | 14.25 | 28.76 | 01:06.0 | 2:54.56 | 5:59.6 | 13:54 |
81 | 14.30 | 28.84 | 01:06.2 | 2:55.02 | 6:00.4 | 13:57 |
80 | 14.35 | 28.92 | 01:06.3 | 2:55.48 | 6:01.2 | 14:00 |
79 | 14.40 | 29 | 01:06.5 | 2:55.94 | 6:02.0 | 14:03 |
78 | 14.45 | 29.1 | 01:06.7 | 2:56.40 | 6:02.8 | 14:06 |
77 | 14.50 | 29.2 | 01:06.8 | 2:56.86 | 6:03.6 | 14:09 |
76 | 14.55 | 29.3 | 01:07.0 | 2:57.32 | 6:04.4 | 14:12 |
75 | 14.60 | 29.4 | 01:07.2 | 2:57.78 | 6:05.2 | 14:15 |
74 | 14.65 | 29.5 | 01:07.3 | 2:58.24 | 6:06.0 | 14:18 |
73 | 14.70 | 29.6 | 01:07.5 | 2:58.70 | 6:06.8 | 14:21 |
72 | 14.75 | 29.7 | 01:07.7 | 2:59.16 | 6:07.6 | 14:24 |
71 | 14.80 | 29.8 | 01:07.8 | 2:59.62 | 6:08.4 | 14:27 |
70 | 14.85 | 29.9 | 01:08.0 | 3:01.08 | 6:09.2 | 14:30 |
表 1-5 女子田赛项目评分表 单位:米
分值 |
跳高 |
跳远 | 三级跳远 |
铅球 |
铁饼 |
标枪 |
100 | 1.55 | 5.19 | 10.54 | 11.8 | 36.14 | 37.74 |
99 | 1.54 | 5.18 | 10.49 | 11.7 | 35.88 | 37.48 |
98 | 1.53 | 5.17 | 10.44 | 11.6 | 35.62 | 37.22 |
97 | 1.52 | 5.16 | 10.39 | 11.5 | 35.36 | 36.96 |
96 | 1.51 | 5.15 | 10.34 | 11.4 | 35.1 | 36.7 |
95 | 1.53 | 5.13 | 10.29 | 11.3 | 34.83 | 36.44 |
94 | 1.51 | 5.11 | 10.24 | 11.2 | 34.56 | 36.18 |
93 | 1.5 | 5.09 | 10.18 | 11.1 | 34.29 | 35.92 |
92 | 1.49 | 5.07 | 10.12 | 11 | 34.02 | 35.66 |
91 | 1.48 | 5.05 | 10.06 | 10.91 | 33.75 | 35.4 |
90 | 1.47 | 5.03 | 10 | 10.81 | 33.48 | 35.14 |
89 | 1.46 | 5.01 | 9.94 | 10.72 | 33.21 | 34.88 |
88 | 1.45 | 4.99 | 9.88 | 10.63 | 32.94 | 34.62 |
87 | 1.44 | 4.97 | 9.82 | 10.54 | 32.67 | 34.36 |
86 | 1.43 | 4.95 | 9.76 | 10.45 | 32.4 | 34.1 |
85 | 1.42 | 4.92 | 9.7 | 10.36 | 32.12 | 33.83 |
84 | 1.41 | 4.89 | 9.64 | 10.27 | 31.84 | 33.56 |
83 | 1.40 | 4.86 | 9.58 | 10.18 | 31.56 | 33.29 |
82 | 1.38 | 4.83 | 9.52 | 10.09 | 31.28 | 33.02 |
81 | 1.35 | 4.8 | 9.46 | 10 | 31 | 32.75 |
80 | 1.32 | 4.77 | 9.4 | 9.8 | 30.8 | 32.48 |
79 | 1.28 | 4.74 | 9.35 | 9.5 | 30.6 | 32.21 |
78 | 1.26 | 4.71 | 9.3 | 9.3 | 30.4 | 31.94 |
77 | 1.24 | 4.68 | 9.25 | 9.1 | 30.2 | 31.67 |
76 | 1.22 | 4.65 | 9.2 | 8.9 | 30 | 31.4 |
75 | 1.20 | 4.62 | 9.15 | 8.8 | 29.8 | 31.12 |
74 | \ | 4.59 | 9.1 | 8.6 | 29.6 | 30.84 |
73 | \ | 4.56 | 9.05 | 8.4 | 29.4 | 30.56 |
72 | \ | 4.53 | 9 | 8.2 | 29.2 | 30.28 |
71 | \ | 4.5 | 8.5 | 8.1 | 29 | 30 |
70 | \ | 4 | 8 | 8 | 28 | 29 |
项目二 篮球专项
一、测试指标与所占分值
测试指标 | 分值 |
助跑摸高 | 20 |
一分钟投篮 | 20 |
全场多种变向运球上篮 | 20 |
实战分组对抗 | 40 |
合计 | 100 分 |
二、测试方法与评分标准
1.助跑摸高(20分)
测试方法:考生在要求距离内助跑起跳摸高,两次机会,取最高成绩为最后成绩。
测试要求:单脚起跳,单手触摸摸高器。
评分标准:
高度(米) | 分值(分) |
3.20 | 20 |
3.15 | 18 |
3.11 | 16 |
3.08 | 15 |
3.05 | 14 |
3.02 | 13 |
2.99 | 12 |
2.96 | 11 |
2.93 | 10 |
2. 一分钟投篮(20分)
测试方法:以篮筐圆心投射点为中心,半径5.5米为半径,考生在线外投篮后自抢篮板,至线外投篮,以投中个数评分。
测试要求:投篮时如踩线投中无效。
评分标准:
投篮个数(个) | 分值(分) |
8 | 20 |
7 | 18 |
6 | 16 |
5 | 14 |
4 | 12 |
3 | 10 |
3.全场多种变向运球上篮(20分)
测试方法:考生在球场端线中点外出发区持球站立,当其身体任意部位穿过端线外沿的垂直面时开始计时。考生用右手运球至①处,在①处做右手背后运球,换左手向②处运球,至②处做左手后转身运球,换右手运球至③处,在③处做右手胯下运球后右手上篮。球中篮后方可用左手运球返回③处,在③处做左手背后运球,换右手向②处运球,在②处做右手后转身运球,换左手向①处运球,在①处做左手胯下运球左手上篮。球中篮后同样的动作重复一次,最后一次上篮命中后,持球冲出端线,考生身体任意部位穿过端线外沿垂直面时停止计时,记录完成的时间。
测试要求:考生在运球过程中不能违例,每次违例计时追加1秒,胯下运球时,必须从体前由内侧像外侧变向运球换手,且双脚不能离地,错一次计时追加1秒。必须使用规定手上篮,错一次计时追加1秒。运球上篮必须命中,如未命中继续带球前进则视为无效。
全场多种变向运球上篮示意图
评分标准:
时间(秒) | 分值(分) |
40 | 20 |
41 | 19 |
42 | 18 |
43 | 17 |
44 | 16 |
45 | 15 |
46 | 14 |
47 | 13 |
48 | 12 |
49 | 11 |
50 | 10 |
4.实战分组对抗(40分)
测试方法及评分:按照篮球比赛规则,视考生人数分队进行比赛,比赛时间5-10分钟。考查考生动作的正确、协调、连贯程度,技、战术运动水平及配合意识综合评定。
项目三 足球专项
一、测试指标与所占分值
测试指标 | 分值 |
5×25米折返跑 | 20 |
传准 | 20 |
运射 | 20 |
实战能力 | 40 |
合计 | 100 分 |
二、测试方法与评分标准
1. 5×25米折返跑
(1)测试方法:从起跑线向场内垂直方向快跑,在跑动中用手击倒位于5 米、10米、15米、20米和25米各处的标识物后返回起跑线,每击倒一个标识物立即返回,一次须将标识物击倒,否则不计成绩。以站立式起跑,脚动开表,完成所有折返距离回起跑线时停表。每人一次机会。
(2)评分标准:
分值 | 成绩(秒) | 分值 | 成绩(秒) |
20 | 32.00 | 13 | 33.81-34.10 |
19 | 32.01-32.30 | 12 | 34.11-34.40 |
18 | 32.31-32.60 | 11 | 34.41-34.70 |
17 | 32.61-32.90 | 10 | 34.71-35.00 |
16 | 32.91-33.20 | 9 | 35.01-35.30 |
15 | 33.21-33.50 | 8 | 35.31-35.60 |
14 | 33.51-33.80 | 7 | 35.61-36.90 |
2.传准
(1)测试方法:从长5米,宽10厘米的起点线中心点垂直向前分别以20米、26米、32米处。考生从限制线上或线后,按由近到远的顺序,向各同心圆连续传球2次,脚法不限。
(2)评分标准:踢准得分标准是以球从空中落到地面的第一接触点为准。 6 次传球的累计得分,为最终得分
男32米处的目标分值,由外圈向内圈分别为:1 分、3 分、4 分;
男26米处的目标分值,由外圈向内圈分别为:1 分、2 分、3 分;
男20米处的目标分值,由外圈向内圈分别为:1 分、2 分、3 分;
3.运射
(1)测试方法:从罚球区线中点垂直向场内延伸至20米处画一条平行于球门线的横线做为起始线,考生先将球放在起始线上,然后运球依次绕过8根标志杆后起脚射门(如图所示),球动开表,当球从空中或地面越过球门线时停表。凡出现漏杆、射门偏出球门或球中横梁或立柱弹出,均属犯规,不计成绩。每人两次机会,记其中一次最佳成绩。
(2)评分标准:
分值 | 成绩(秒) | 分值 | 成绩(秒) |
20 | 7.20 | 13 | 8.41-8.60 |
19 | 7.21-7.40 | 12 | 8.61-8.80 |
18 | 7.41-7.60 | 11 | 8.81-9.00 |
17 | 7.61-7.80 | 10 | 9.01-9.20 |
16 | 7.81-8.00 | 9 | 9.21-9.40 |
15 | 8.01-8.20 | 8 | 9.41-9.60 |
14 | 8.21-8.40 | 7 | 9.61-9.80 |
4.实战能力
(1)测试方法:视考生人数分队进行比赛。
(2)评分标准:考评员依参照实战评分表(表9-3),对考生的技术能力、战术能力、心理素质及比赛作风四个方面进行综合评定。按10 分制打分,所打分数至多可到小数点后1 位。
等级 | 优 | 良 | 中 | 差 |
分值 | 10-8.6 | 8.5-7.6 | 7.5-6.0 | 6.0以下 |
标准 | 战术意识水平表现突出,位置攻守职责完成很好;对抗情况下技 术动作运用及完成合理、规范,比赛作风顽强、心理状态稳定。
|
战术意识水 平表现良好,位置攻守职责完成良好;对抗情况下技 术动作运用较合理、 完成动作较规范,比赛 作风良好、心理状态稳定。 |
战术意识水 平表现一般,位置攻守职责完成一般;对抗情况下技术 动作运用基本合理、 完成动作基本合理、 完成动作基本规范, 比赛作风较好、心理状 态较稳定。 |
战术意识水平表现差,位置攻守职责不清楚, 完成很差;对抗情况下技术动作运用不合理、 完成动作不规范, 比赛作风一般、心理状态不稳定。 |