考生类别 | 考生号 | 姓名 | 录取专业 | 系别 |
三二分段 | 24141202992827 | 王学敏 | 广告艺术设计 | 现代设计系 |
三二分段 | 24141202992823 | 赵子杨 | 广告艺术设计 | 现代设计系 |
三二分段 | 24141202992824 | 王馨 | 广告艺术设计 | 现代设计系 |
三二分段 | 24141202992825 | 姬颖新 | 广告艺术设计 | 现代设计系 |
三二分段 | 24141202992821 | 郑艺欣 | 广告艺术设计 | 现代设计系 |
三二分段 | 24141202992822 | 贾淇 | 广告艺术设计 | 现代设计系 |
三二分段 | 24141202992820 | 李世凯 | 广告艺术设计 | 现代设计系 |
三二分段 | 24141202992819 | 邵雨桐 | 广告艺术设计 | 现代设计系 |
三二分段 | 24141202992817 | 王鑫睿 | 广告艺术设计 | 现代设计系 |
三二分段 | 24141202992828 | 张玉秀 | 广告艺术设计 | 现代设计系 |
三二分段 | 24141202992826 | 孙浩 | 广告艺术设计 | 现代设计系 |
三二分段 | 24141202994734 | 刘毅坤 | 音乐表演 | 艺术系 |
三二分段 | 24141202996865 | 张宇鹏 | 音乐表演 | 艺术系 |
三二分段 | 24141202996858 | 吕周涛 | 音乐表演 | 艺术系 |
三二分段 | 24141202996899 | 张宇霞 | 音乐表演 | 艺术系 |
三二分段 | 24141202996873 | 凌子锋 | 音乐表演 | 艺术系 |
三二分段 | 24141202996868 | 吉研宇 | 音乐表演 | 艺术系 |
三二分段 | 24141202996869 | 史银花 | 舞蹈编导 | 艺术系 |
三二分段 | 24141203990176 | 杨景华 | 数字图文信息处理技术 | 信息系 |
三二分段 | 24141203990179 | 张哲熙 | 数字图文信息处理技术 | 信息系 |
三二分段 | 24141203990169 | 任亚杰 | 数字图文信息处理技术 | 信息系 |
三二分段 | 24141203990164 | 范子圆 | 数字图文信息处理技术 | 信息系 |
三二分段 | 24141203990167 | 李佳豪 | 数字图文信息处理技术 | 信息系 |
三二分段 | 24141203990165 | 韩其娜 | 数字图文信息处理技术 | 信息系 |
三二分段 | 24141203990166 | 孔怡静 | 数字图文信息处理技术 | 信息系 |
三二分段 | 24141203990178 | 张芯语 | 数字图文信息处理技术 | 信息系 |
三二分段 | 24141203990174 | 闫瑜珈 | 数字图文信息处理技术 | 信息系 |
三二分段 | 24141203990180 | 赵安琪 | 数字图文信息处理技术 | 信息系 |
三二分段 | 24141203990173 | 吴少然 | 数字图文信息处理技术 | 信息系 |
三二分段 | 24141203990177 | 张科杰 | 数字图文信息处理技术 | 信息系 |
三二分段 | 24141203990181 | 赵健霖 | 数字图文信息处理技术 | 信息系 |
三二分段 | 24141203990175 | 杨贺婷 | 数字图文信息处理技术 | 信息系 |
三二分段 | 24141203990172 | 王培欣 | 数字图文信息处理技术 | 信息系 |
三二分段 | 24141203990171 | 司浩宇 | 数字图文信息处理技术 | 信息系 |
三二分段 | 24141203990170 | 茹子瑞 | 数字图文信息处理技术 | 信息系 |
三二分段 | 24141203990162 | 车陶杰 | 数字图文信息处理技术 | 信息系 |
三二分段 | 24141203990163 | 成子滢 | 数字图文信息处理技术 | 信息系 |
三二分段 | 24141203990161 | 常泽成 | 数字图文信息处理技术 | 信息系 |
三二分段 | 24141203990160 | 白鑫涛 | 数字图文信息处理技术 | 信息系 |
三二分段 | 24141203990157 | 王梦想 | 数字图文信息处理技术 | 信息系 |
三二分段 | 24141202995090 | 黄韵迪 | 酒店管理与数字化运营 | 旅游系 |
三二分段 | 24141202995096 | 秦嘉悦 | 酒店管理与数字化运营 | 旅游系 |
三二分段 | 24141202995102 | 顾成恕 | 酒店管理与数字化运营 | 旅游系 |
三二分段 | 24141202995099 | 侯星汇 | 酒店管理与数字化运营 | 旅游系 |
三二分段 | 24141203995329 | 杨静剑 | 酒店管理与数字化运营 | 旅游系 |
三二分段 | 24141202995145 | 刘雨瑄 | 烹饪工艺与营养 | 旅游系 |
三二分段 | 24141202995093 | 梁雅萱 | 烹饪工艺与营养 | 旅游系 |
三二分段 | 24141202995171 | 郎豪杰 | 烹饪工艺与营养 | 旅游系 |
三二分段 | 24141202995143 | 闫勃翰 | 烹饪工艺与营养 | 旅游系 |
三二分段 | 24141202995157 | 杨鑫鑫 | 烹饪工艺与营养 | 旅游系 |
三二分段 | 24141202995140 | 卫晨鑫 | 烹饪工艺与营养 | 旅游系 |
三二分段 | 24141202995176 | 司兆盛 | 烹饪工艺与营养 | 旅游系 |
三二分段 | 24141202995172 | 常一凡 | 烹饪工艺与营养 | 旅游系 |
三二分段 | 24141202995159 | 马依杰 | 烹饪工艺与营养 | 旅游系 |
三二分段 | 24141202995168 | 牛建涛 | 烹饪工艺与营养 | 旅游系 |
三二分段 | 24141202995165 | 杨泽林 | 烹饪工艺与营养 | 旅游系 |
三二分段 | 24141202995173 | 王雅博 | 烹饪工艺与营养 | 旅游系 |
三二分段 | 24141202995175 | 武冰琪 | 烹饪工艺与营养 | 旅游系 |
三二分段 | 24141202995164 | 韩思宇 | 烹饪工艺与营养 | 旅游系 |
三二分段 | 24141202995144 | 程彭宇 | 烹饪工艺与营养 | 旅游系 |
三二分段 | 24141202995092 | 赵钰雯 | 烹饪工艺与营养 | 旅游系 |
三二分段 | 24141202995142 | 徐聪宇 | 烹饪工艺与营养 | 旅游系 |
三二分段 | 24141202995160 | 牛佳童 | 烹饪工艺与营养 | 旅游系 |
三二分段 | 24141202995169 | 崔恒玮 | 烹饪工艺与营养 | 旅游系 |
三二分段 | 24141202995163 | 关涵炫 | 烹饪工艺与营养 | 旅游系 |
三二分段 | 24141202995174 | 赵潇桐 | 烹饪工艺与营养 | 旅游系 |
三二分段 | 24141202995154 | 李文杰 | 烹饪工艺与营养 | 旅游系 |
三二分段 | 24141202995136 | 李嘉成 | 烹饪工艺与营养 | 旅游系 |
三二分段 | 24141202995166 | 李晓倩 | 烹饪工艺与营养 | 旅游系 |
三二分段 | 24141202995167 | 焦圣杰 | 烹饪工艺与营养 | 旅游系 |
三二分段 | 24141202995158 | 何佳龙 | 烹饪工艺与营养 | 旅游系 |
三二分段 | 24141202995141 | 李卓航 | 烹饪工艺与营养 | 旅游系 |
三二分段 | 24141202995156 | 王仪伟 | 烹饪工艺与营养 | 旅游系 |
三二分段 | 24141202995139 | 韩奇默 | 烹饪工艺与营养 | 旅游系 |
三二分段 | 24141202995155 | 张鑫杰 | 烹饪工艺与营养 | 旅游系 |
三二分段 | 24141202995138 | 张子昂 | 烹饪工艺与营养 | 旅游系 |
三二分段 | 24141202995147 | 王益佳 | 烹饪工艺与营养 | 旅游系 |
三二分段 | 24141202995095 | 何靖钊 | 烹饪工艺与营养 | 旅游系 |
三二分段 | 24141202995152 | 郭潇琦 | 烹饪工艺与营养 | 旅游系 |
三二分段 | 24141202995134 | 王丙航 | 烹饪工艺与营养 | 旅游系 |
三二分段 | 24141202995153 | 王栋豪 | 烹饪工艺与营养 | 旅游系 |
三二分段 | 24141202995135 | 秦鑫泽 | 烹饪工艺与营养 | 旅游系 |
三二分段 | 24141202995148 | 杨世杰 | 烹饪工艺与营养 | 旅游系 |
三二分段 | 24141202995132 | 尹家宇 | 烹饪工艺与营养 | 旅游系 |
三二分段 | 24141202995150 | 张子峰 | 烹饪工艺与营养 | 旅游系 |
三二分段 | 24141202995133 | 董孟宇 | 烹饪工艺与营养 | 旅游系 |
三二分段 | 24141202995146 | 李豪捷 | 烹饪工艺与营养 | 旅游系 |
三二分段 | 24141202995094 | 康笑笑 | 烹饪工艺与营养 | 旅游系 |
三二分段 | 24141202995170 | 王思帆 | 烹饪工艺与营养 | 旅游系 |
三二分段 | 24141202994991 | 张政洋 | 机械制造及自动化 | 机电系 |
三二分段 | 24141202994958 | 胡译戈 | 机械制造及自动化 | 机电系 |
三二分段 | 24141202994989 | 焦裕豪 | 机械制造及自动化 | 机电系 |
三二分段 | 24141202995015 | 郑佳鹏 | 机械制造及自动化 | 机电系 |
三二分段 | 24141202994981 | 李哲宇 | 机械制造及自动化 | 机电系 |
三二分段 | 24141202995016 | 闫帅辉 | 机械制造及自动化 | 机电系 |
三二分段 | 24141202994982 | 史昊阳 | 机械制造及自动化 | 机电系 |
三二分段 | 24141202995045 | 胡易凯 | 机械制造及自动化 | 机电系 |
三二分段 | 24141202995006 | 马嘉昊 | 机械制造及自动化 | 机电系 |
三二分段 | 24141202994974 | 李嘉豪 | 机械制造及自动化 | 机电系 |
三二分段 | 24141202995001 | 李锐珂 | 机械制造及自动化 | 机电系 |
三二分段 | 24141202994969 | 张梦超 | 机械制造及自动化 | 机电系 |
三二分段 | 24141202995031 | 刘俊毅 | 机械制造及自动化 | 机电系 |
三二分段 | 24141202994995 | 张涛 | 机械制造及自动化 | 机电系 |
三二分段 | 24141202995013 | 秦艺庚 | 机械制造及自动化 | 机电系 |
三二分段 | 24141202994979 | 赵宇烁 | 机械制造及自动化 | 机电系 |
三二分段 | 24141202995040 | 原康杰 | 机械制造及自动化 | 机电系 |
三二分段 | 24141202995002 | 原承甫 | 机械制造及自动化 | 机电系 |
三二分段 | 24141202994999 | 王泽凯 | 机械制造及自动化 | 机电系 |
三二分段 | 24141202994967 | 陈思源 | 机械制造及自动化 | 机电系 |
三二分段 | 24141202995028 | 刘欣煜 | 机械制造及自动化 | 机电系 |
三二分段 | 24141202994993 | 刘怡康 | 机械制造及自动化 | 机电系 |
三二分段 | 24141202994961 | 苗灶杰 | 机械制造及自动化 | 机电系 |
三二分段 | 24141202995037 | 靳昊燃 | 机械制造及自动化 | 机电系 |
三二分段 | 24141202995000 | 王煜晨 | 机械制造及自动化 | 机电系 |
三二分段 | 24141202994968 | 苗少棋 | 机械制造及自动化 | 机电系 |
三二分段 | 24141202995047 | 徐浩森 | 机械制造及自动化 | 机电系 |
三二分段 | 24141202995009 | 苏熙沫 | 机械制造及自动化 | 机电系 |
三二分段 | 24141202994976 | 张浩泽 | 机械制造及自动化 | 机电系 |
三二分段 | 24141202995049 | 李向阳 | 机械制造及自动化 | 机电系 |
三二分段 | 24141202995011 | 闫宇杰 | 机械制造及自动化 | 机电系 |
三二分段 | 24141202994977 | 陈帅 | 机械制造及自动化 | 机电系 |
三二分段 | 24141202994990 | 马超杰 | 机械制造及自动化 | 机电系 |
三二分段 | 24141202994957 | 韩成杰 | 机械制造及自动化 | 机电系 |
三二分段 | 24141202995042 | 栗潇楠 | 机械制造及自动化 | 机电系 |
三二分段 | 24141202995003 | 田温源 | 机械制造及自动化 | 机电系 |
三二分段 | 24141202994971 | 周毅杰 | 机械制造及自动化 | 机电系 |
三二分段 | 24141202995034 | 马晨涛 | 机械制造及自动化 | 机电系 |
三二分段 | 24141202994998 | 周昱陶 | 机械制造及自动化 | 机电系 |
三二分段 | 24141202994966 | 周熙杰 | 机械制造及自动化 | 机电系 |
三二分段 | 24141202995044 | 曹可凡 | 机械制造及自动化 | 机电系 |
三二分段 | 24141202995005 | 赵雨超 | 机械制造及自动化 | 机电系 |
三二分段 | 24141202994973 | 王帅凯 | 机械制造及自动化 | 机电系 |
三二分段 | 24141202994996 | 刘金豪 | 机械制造及自动化 | 机电系 |
三二分段 | 24141202994964 | 张路杰 | 机械制造及自动化 | 机电系 |
三二分段 | 24141202995050 | 张晋阳 | 机械制造及自动化 | 机电系 |
三二分段 | 24141202994978 | 陈泽胜 | 机械制造及自动化 | 机电系 |
三二分段 | 24141202995021 | 来泽宁 | 机械制造及自动化 | 机电系 |
三二分段 | 24141202994987 | 万晨博 | 机械制造及自动化 | 机电系 |
三二分段 | 24141202995014 | 王帅飞 | 机械制造及自动化 | 机电系 |
三二分段 | 24141202994980 | 王炳毅 | 机械制造及自动化 | 机电系 |
三二分段 | 24141202995004 | 郭文涛 | 机械制造及自动化 | 机电系 |
三二分段 | 24141202994972 | 赵康杰 | 机械制造及自动化 | 机电系 |
三二分段 | 24141202995027 | 刘志伟 | 机械制造及自动化 | 机电系 |
三二分段 | 24141202994992 | 程靖洋 | 机械制造及自动化 | 机电系 |
三二分段 | 24141202994959 | 王钰坤 | 机械制造及自动化 | 机电系 |
三二分段 | 24141202994988 | 许昊炅 | 机械制造及自动化 | 机电系 |
三二分段 | 24141202995046 | 张钰鑫 | 机械制造及自动化 | 机电系 |
三二分段 | 24141202995008 | 张凯栋 | 机械制造及自动化 | 机电系 |
三二分段 | 24141202994975 | 赵栋豪 | 机械制造及自动化 | 机电系 |
三二分段 | 24141202995029 | 焦凯杰 | 机械制造及自动化 | 机电系 |
三二分段 | 24141202994994 | 张瑞淇 | 机械制造及自动化 | 机电系 |
三二分段 | 24141202994962 | 常俊豪 | 机械制造及自动化 | 机电系 |
三二分段 | 24141202995020 | 杨家晨 | 机械制造及自动化 | 机电系 |
三二分段 | 24141202994986 | 王辰杰 | 机械制造及自动化 | 机电系 |
三二分段 | 24141202995033 | 李佳明 | 机械制造及自动化 | 机电系 |
三二分段 | 24141202994965 | 钱通达 | 机械制造及自动化 | 机电系 |
三二分段 | 24141202995017 | 石炜豪 | 机械制造及自动化 | 机电系 |
三二分段 | 24141202995018 | 田迟夯 | 机械制造及自动化 | 机电系 |
三二分段 | 24141202994984 | 刘志枫 | 机械制造及自动化 | 机电系 |
三二分段 | 24141202995019 | 钟康杰 | 机械制造及自动化 | 机电系 |
三二分段 | 24141202994985 | 李世杰 | 机械制造及自动化 | 机电系 |
三二分段 | 24141202994963 | 郭晓政 | 机械制造及自动化 | 机电系 |
三二分段 | 24141202995012 | 贺鹏飞 | 机械制造及自动化 | 机电系 |
三二分段 | 24141202994970 | 赵子俊 | 机械制造及自动化 | 机电系 |
三二分段 | 24141202995026 | 张俊鑫 | 机械制造及自动化 | 机电系 |
三二分段 | 24141202995024 | 王宇航 | 机械制造及自动化 | 机电系 |
三二分段 | 24141202995039 | 李宇鹏 | 机械制造及自动化 | 机电系 |
三二分段 | 24141202995035 | 徐浩杰 | 机械制造及自动化 | 机电系 |
三二分段 | 24141202995025 | 秦钰杰 | 机械制造及自动化 | 机电系 |
三二分段 | 24141202995032 | 李嘉浩 | 机械制造及自动化 | 机电系 |
三二分段 | 24141202995043 | 车佳浩 | 机械制造及自动化 | 机电系 |
三二分段 | 24141202995022 | 靳焱鑫 | 机械制造及自动化 | 机电系 |
三二分段 | 24141202994997 | 司晋标 | 机械制造及自动化 | 机电系 |
三二分段 | 24141202994983 | 丁雪健 | 机械制造及自动化 | 机电系 |
三二分段 | 24141202992814 | 傅博熙 | 机电一体化技术 | 机电系 |
三二分段 | 24141202992782 | 姬航宇 | 机电一体化技术 | 机电系 |
三二分段 | 24141202992809 | 王晨宇 | 机电一体化技术 | 机电系 |
三二分段 | 24141202992812 | 姬雅飞 | 机电一体化技术 | 机电系 |
三二分段 | 24141202992811 | 王硕杰 | 机电一体化技术 | 机电系 |
三二分段 | 24141202992813 | 申宇昊 | 机电一体化技术 | 机电系 |
三二分段 | 24141202992781 | 唐宇琪 | 机电一体化技术 | 机电系 |
三二分段 | 24141202992807 | 李邵凯 | 机电一体化技术 | 机电系 |
三二分段 | 24141202992810 | 孙慧杰 | 机电一体化技术 | 机电系 |
三二分段 | 24141202992806 | 宋俊峰 | 机电一体化技术 | 机电系 |
三二分段 | 24141202992808 | 景梦凯 | 机电一体化技术 | 机电系 |
三二分段 | 24141202992805 | 赵一凡 | 机电一体化技术 | 机电系 |
三二分段 | 24141202992804 | 贺政焜 | 机电一体化技术 | 机电系 |
三二分段 | 24141202992799 | 常佳鑫 | 机电一体化技术 | 机电系 |
三二分段 | 24141202992803 | 王晋辉 | 机电一体化技术 | 机电系 |
三二分段 | 24141202992802 | 赵凯 | 机电一体化技术 | 机电系 |
三二分段 | 24141202992801 | 田雲舟 | 机电一体化技术 | 机电系 |
三二分段 | 24141202992800 | 牛泽超 | 机电一体化技术 | 机电系 |
三二分段 | 24141202992797 | 李颢珏 | 机电一体化技术 | 机电系 |
三二分段 | 24141202992798 | 李鹏举 | 机电一体化技术 | 机电系 |
三二分段 | 24141202992796 | 赵宇宸 | 机电一体化技术 | 机电系 |
三二分段 | 24141202992795 | 王佳乐 | 机电一体化技术 | 机电系 |
三二分段 | 24141202992793 | 田晋辉 | 机电一体化技术 | 机电系 |
三二分段 | 24141202992794 | 许治坤 | 机电一体化技术 | 机电系 |
三二分段 | 24141202992792 | 韩小冬 | 机电一体化技术 | 机电系 |
三二分段 | 24141202992791 | 田世豪 | 机电一体化技术 | 机电系 |
三二分段 | 24141202992790 | 常振华 | 机电一体化技术 | 机电系 |
三二分段 | 24141202992787 | 闫杰鑫 | 机电一体化技术 | 机电系 |
三二分段 | 24141202992789 | 邵云飞 | 机电一体化技术 | 机电系 |
三二分段 | 24141202992788 | 牛栋杰 | 机电一体化技术 | 机电系 |
三二分段 | 24141202992786 | 郭家豪 | 机电一体化技术 | 机电系 |
三二分段 | 24141202992785 | 路宇琨 | 机电一体化技术 | 机电系 |
三二分段 | 24141202992815 | 牛浩杰 | 机电一体化技术 | 机电系 |
三二分段 | 24141202992783 | 庞汪洋 | 机电一体化技术 | 机电系 |
三二分段 | 24141202992816 | 郭泽麟 | 机电一体化技术 | 机电系 |
三二分段 | 24141202992784 | 毕航旭 | 机电一体化技术 | 机电系 |
三二分段 | 24141201992973 | 段昱丞 | 应用化工技术 | 化工系 |
三二分段 | 24141201992972 | 郝佳乐 | 分析检验技术 | 化工系 |
三二分段 | 24141201992969 | 李彦君 | 分析检验技术 | 化工系 |
三二分段 | 24141201992970 | 王若言 | 分析检验技术 | 化工系 |
三二分段 | 24141201992971 | 何家乐 | 分析检验技术 | 化工系 |
三二分段 | 24141202994769 | 赵文杰 | 计算机应用技术 | 信息系 |
三二分段 | 24141202994765 | 钟玉洁 | 计算机应用技术 | 信息系 |
三二分段 | 24141202995089 | 段余杰 | 计算机应用技术 | 信息系 |
三二分段 | 24141202995056 | 李雨泽 | 计算机应用技术 | 信息系 |
三二分段 | 24141202994761 | 程梓豪 | 计算机应用技术 | 信息系 |
三二分段 | 24141202995077 | 韩亚芬 | 计算机应用技术 | 信息系 |
三二分段 | 24141202994784 | 赵哲豪 | 计算机应用技术 | 信息系 |
三二分段 | 24141202994749 | 赵佳怡 | 计算机应用技术 | 信息系 |
三二分段 | 24141202994768 | 郝文德 | 计算机应用技术 | 信息系 |
三二分段 | 24141202995086 | 曹子恒 | 计算机应用技术 | 信息系 |
三二分段 | 24141202994757 | 于旻鹏 | 计算机应用技术 | 信息系 |
三二分段 | 24141202994786 | 韩旭 | 计算机应用技术 | 信息系 |
三二分段 | 24141202994751 | 冯雅娇 | 计算机应用技术 | 信息系 |
三二分段 | 24141202994772 | 续著勋 | 计算机应用技术 | 信息系 |
三二分段 | 24141202995058 | 王熠烜 | 计算机应用技术 | 信息系 |
三二分段 | 24141202994763 | 史姚男 | 计算机应用技术 | 信息系 |
三二分段 | 24141202995082 | 辛栋梁 | 计算机应用技术 | 信息系 |
三二分段 | 24141202994788 | 陈若涵 | 计算机应用技术 | 信息系 |
三二分段 | 24141202994753 | 宋鹏楠 | 计算机应用技术 | 信息系 |
三二分段 | 24141202994762 | 李子健 | 计算机应用技术 | 信息系 |
三二分段 | 24141202994780 | 张子豪 | 计算机应用技术 | 信息系 |
三二分段 | 24141202994747 | 邢靓靓 | 计算机应用技术 | 信息系 |
三二分段 | 24141202995085 | 姬晨洋 | 计算机应用技术 | 信息系 |
三二分段 | 24141202995052 | 王志鹏 | 计算机应用技术 | 信息系 |
三二分段 | 24141202994756 | 李帅 | 计算机应用技术 | 信息系 |
三二分段 | 24141202994778 | 李东泽 | 计算机应用技术 | 信息系 |
三二分段 | 24141202994745 | 刘卓路 | 计算机应用技术 | 信息系 |
三二分段 | 24141202995087 | 任静秋 | 计算机应用技术 | 信息系 |
三二分段 | 24141202994758 | 梁张洋 | 计算机应用技术 | 信息系 |
三二分段 | 24141202994755 | 张杰奇 | 计算机应用技术 | 信息系 |
三二分段 | 24141202995088 | 李亚恒 | 计算机应用技术 | 信息系 |
三二分段 | 24141202994760 | 韩宇乐 | 计算机应用技术 | 信息系 |
三二分段 | 24141202994787 | 王静静 | 计算机应用技术 | 信息系 |
三二分段 | 24141202994752 | 史宇强 | 计算机应用技术 | 信息系 |
三二分段 | 24141202994754 | 成炬杰 | 计算机应用技术 | 信息系 |
三二分段 | 24141202994775 | 司旭豪 | 计算机应用技术 | 信息系 |
三二分段 | 24141202994785 | 林中凯 | 计算机应用技术 | 信息系 |
三二分段 | 24141202994776 | 姬天雄 | 计算机应用技术 | 信息系 |
三二分段 | 24141202994779 | 刘婷瑜 | 计算机应用技术 | 信息系 |
三二分段 | 24141202994777 | 陈俊江 | 计算机应用技术 | 信息系 |
三二分段 | 24141202994783 | 秦宇坤 | 计算机应用技术 | 信息系 |
三二分段 | 24141202994748 | 白奕璇 | 计算机应用技术 | 信息系 |
三二分段 | 24141202995068 | 程诗婷 | 计算机应用技术 | 信息系 |
三二分段 | 24141202994773 | 赵灿欣 | 计算机应用技术 | 信息系 |
三二分段 | 24141202995069 | 王木楠 | 计算机应用技术 | 信息系 |
三二分段 | 24141202994774 | 韩启涛 | 计算机应用技术 | 信息系 |
三二分段 | 24141202995066 | 梁泽虎 | 计算机应用技术 | 信息系 |
三二分段 | 24141202994771 | 王泽辉 | 计算机应用技术 | 信息系 |
三二分段 | 24141202995065 | 梁雅宁 | 计算机应用技术 | 信息系 |
三二分段 | 24141202994750 | 宋卓涛 | 计算机应用技术 | 信息系 |
三二分段 | 24141203990253 | 李倩楠 | 计算机应用技术 | 信息系 |
三二分段 | 24141203990262 | 翟靖如 | 计算机应用技术 | 信息系 |
三二分段 | 24141203990260 | 马怡卓 | 计算机应用技术 | 信息系 |
三二分段 | 24141203990256 | 李润智 | 计算机应用技术 | 信息系 |
三二分段 | 24141203990257 | 付彦松 | 计算机应用技术 | 信息系 |
三二分段 | 24141203990261 | 张方姁 | 计算机应用技术 | 信息系 |
三二分段 | 24141203990259 | 李莹莹 | 计算机应用技术 | 信息系 |
三二分段 | 24141203990263 | 王文妍 | 计算机应用技术 | 信息系 |
三二分段 | 24141203990254 | 陈一冉 | 计算机应用技术 | 信息系 |
三二分段 | 24141203990255 | 张玉洁 | 计算机应用技术 | 信息系 |
三二分段 | 24141203990252 | 郭子玮 | 计算机应用技术 | 信息系 |
三二分段 | 24141203990251 | 王娜娜 | 计算机应用技术 | 信息系 |
三二分段 | 24141202996827 | 李昊霖 | 计算机应用技术 | 信息系 |
三二分段 | 24141202996822 | 刘子博 | 计算机应用技术 | 信息系 |
三二分段 | 24141202996820 | 裴雨蝶 | 计算机应用技术 | 信息系 |
三二分段 | 24141202996825 | 陈博文 | 计算机应用技术 | 信息系 |
三二分段 | 24141202996824 | 李昆迅 | 计算机应用技术 | 信息系 |
三二分段 | 24141202996837 | 王燕妮 | 计算机应用技术 | 信息系 |
三二分段 | 24141202996992 | 张晋源 | 计算机应用技术 | 信息系 |
三二分段 | 24141202996893 | 张艳玲 | 计算机应用技术 | 信息系 |
三二分段 | 24141202996968 | 高育东 | 计算机应用技术 | 信息系 |
三二分段 | 24141202996836 | 马程伟 | 计算机应用技术 | 信息系 |
三二分段 | 24141202996828 | 刘靖鹏 | 计算机应用技术 | 信息系 |
三二分段 | 24141202995057 | 武铭 | 计算机应用技术 | 信息系 |
三二分段 | 24141202995061 | 赵璐敏 | 计算机应用技术 | 信息系 |
三二分段 | 24141202994764 | 田艺颖 | 计算机应用技术 | 信息系 |
三二分段 | 24141202994767 | 张家晨 | 计算机应用技术 | 信息系 |
三二分段 | 24141202994789 | 王浩宇 | 计算机应用技术 | 信息系 |
三二分段 | 24141202994746 | 罗言佳 | 计算机应用技术 | 信息系 |
三二分段 | 24141202994770 | 刘金鑫 | 计算机应用技术 | 信息系 |
三二分段 | 24141202992850 | 李梦杰 | 计算机应用技术 | 信息系 |
三二分段 | 24141202992851 | 张智羽 | 计算机应用技术 | 信息系 |
三二分段 | 24141202992849 | 崔少波 | 计算机应用技术 | 信息系 |
三二分段 | 24141201992596 | 孙林洁 | 软件技术 | 信息系 |
三二分段 | 24141201992564 | 申微奥 | 软件技术 | 信息系 |
三二分段 | 24141201992607 | 杨一凡 | 软件技术 | 信息系 |
三二分段 | 24141201992575 | 王文祥 | 软件技术 | 信息系 |
三二分段 | 24141201992608 | 原鹏飞 | 软件技术 | 信息系 |
三二分段 | 24141201992576 | 樊闰飚 | 软件技术 | 信息系 |
三二分段 | 24141201992609 | 张国荣 | 软件技术 | 信息系 |
三二分段 | 24141201992577 | 冯紫潇 | 软件技术 | 信息系 |
三二分段 | 24141201992605 | 杨江涛 | 软件技术 | 信息系 |
三二分段 | 24141201992573 | 赵子彤 | 软件技术 | 信息系 |
三二分段 | 24141201992602 | 王宇鹏 | 软件技术 | 信息系 |
三二分段 | 24141201992570 | 张王萍 | 软件技术 | 信息系 |
三二分段 | 24141201992606 | 杨馨雨 | 软件技术 | 信息系 |
三二分段 | 24141201992574 | 郑晓杰 | 软件技术 | 信息系 |
三二分段 | 24141201992604 | 杨华杰 | 软件技术 | 信息系 |
三二分段 | 24141201992572 | 赵凯鑫 | 软件技术 | 信息系 |
三二分段 | 24141201992603 | 吴升平 | 软件技术 | 信息系 |
三二分段 | 24141201992571 | 张雨彤 | 软件技术 | 信息系 |
三二分段 | 24141201992600 | 王乐源 | 软件技术 | 信息系 |
三二分段 | 24141201992568 | 王紫燕 | 软件技术 | 信息系 |
三二分段 | 24141201992601 | 王溪娜 | 软件技术 | 信息系 |
三二分段 | 24141201992569 | 杨宁康 | 软件技术 | 信息系 |
三二分段 | 24141201992599 | 王杰桐 | 软件技术 | 信息系 |
三二分段 | 24141201992567 | 王鎏娟 | 软件技术 | 信息系 |
三二分段 | 24141201992598 | 王慧强 | 软件技术 | 信息系 |
三二分段 | 24141201992566 | 王嘉萌 | 软件技术 | 信息系 |
三二分段 | 24141201992595 | 苏泽涛 | 软件技术 | 信息系 |
三二分段 | 24141201992563 | 马晨阳 | 软件技术 | 信息系 |
三二分段 | 24141201992597 | 万梦冉 | 软件技术 | 信息系 |
三二分段 | 24141201992565 | 孙思雨 | 软件技术 | 信息系 |
三二分段 | 24141201992593 | 师世阮 | 软件技术 | 信息系 |
三二分段 | 24141201992561 | 刘欣悦 | 软件技术 | 信息系 |
三二分段 | 24141201992592 | 秦可 | 软件技术 | 信息系 |
三二分段 | 24141201992560 | 李卓青 | 软件技术 | 信息系 |
三二分段 | 24141201992594 | 石飞鹏 | 软件技术 | 信息系 |
三二分段 | 24141201992562 | 路子怡 | 软件技术 | 信息系 |
三二分段 | 24141201992591 | 马瑜慧 | 软件技术 | 信息系 |
三二分段 | 24141201992559 | 李文楷 | 软件技术 | 信息系 |
三二分段 | 24141201992588 | 李姗姗 | 软件技术 | 信息系 |
三二分段 | 24141201992556 | 李晨翔 | 软件技术 | 信息系 |
三二分段 | 24141201992590 | 刘鑫悦 | 软件技术 | 信息系 |
三二分段 | 24141201992558 | 李嘉晋 | 软件技术 | 信息系 |
三二分段 | 24141201992589 | 李钰兴 | 软件技术 | 信息系 |
三二分段 | 24141201992557 | 李佳豪 | 软件技术 | 信息系 |
三二分段 | 24141201992586 | 李佳慧 | 软件技术 | 信息系 |
三二分段 | 24141201992554 | 皇甫智 | 软件技术 | 信息系 |
三二分段 | 24141201992587 | 李咪雪 | 软件技术 | 信息系 |
三二分段 | 24141201992555 | 贾淑淼 | 软件技术 | 信息系 |
三二分段 | 24141201992585 | 李晨熙 | 软件技术 | 信息系 |
三二分段 | 24141201992553 | 胡文清 | 软件技术 | 信息系 |
三二分段 | 24141201992584 | 雷路鑫 | 软件技术 | 信息系 |
三二分段 | 24141201992552 | 郭宇琪 | 软件技术 | 信息系 |
三二分段 | 24141201992615 | 赵钰豪 | 软件技术 | 信息系 |
三二分段 | 24141201992583 | 靳欣蕊 | 软件技术 | 信息系 |
