关于2026年单独招生成绩复查结果的通知
各位考生:
根据工作安排,截止4月17日上午8:00,在规定时间内共收到查分申请78份,有效申请68份。现成绩复查工作已完成,有关情况通知如下:
1、成绩复查只限于答卷卷面分数合计和登分是否有误。
2、成绩复查结果详见附件。
招生就业处
2026年4月17日
附件:
| 考生号 | 姓名 | 成绩复查结果 |
| 26140823160246 | 朱雅帅 | 成绩核查无误 |
| 26140981161044 | 段智砾 | 成绩核查无误 |
| 26141021990065 | 周鹏飞 | 成绩核查无误 |
| 26141125460043 | 穆云鹏 | 成绩核查无误 |
| 26140224510854 | 李文杰 | 成绩核查无误 |
| 26140602160989 | 李晓蒙 | 成绩核查无误 |
| 26140403513183 | 魏煜轩 | 成绩核查无误 |
| 26141026160086 | 平轩瑞 | 成绩核查无误 |
| 26140602515178 | 冯昱榕 | 成绩核查无误 |
| 26140224510960 | 白俊杰 | 成绩核查无误 |
| 26140602520259 | 姚俊斌 | 成绩核查无误 |
| 26141127160159 | 路耀华 | 成绩核查无误 |
| 26140826530097 | 崔传棨 | 成绩核查无误 |
| 26140581160747 | 申奥蕊 | 成绩核查无误 |
| 26140882160678 | 陈倩 | 成绩核查无误 |
| 26140425160147 | 李浩洋 | 成绩核查无误 |
| 26141081160243 | 栗文涛 | 成绩核查无误 |
| 26140828520124 | 郑江洋 | 成绩核查无误 |
| 26140581160932 | 牛瑜心 | 成绩核查无误 |
| 26140224511007 | 马泽坤 | 成绩核查无误 |
| 26140581160759 | 冯智馨 | 成绩核查无误 |
| 26140727160520 | 宋威潮 | 成绩核查无误 |
| 26140214530487 | 康家豪 | 成绩核查无误 |
| 26140403162400 | 马晓龙 | 成绩核查无误 |
| 26140802160700 | 赵志杰 | 成绩核查无误 |
| 26140426530134 | 申紫瑶 | 成绩核查无误 |
| 26140802160692 | 吴阳阳 | 成绩核查无误 |
| 26141082510574 | 杨青儒 | 成绩核查无误 |
| 26140222810044 | 王富华 | 成绩核查无误 |
| 26140525160448 | 李欣宇 | 成绩核查无误 |
| 26140214530490 | 杨诚诚 | 成绩核查无误 |
| 26141021110001 | 崔奥翔 | 成绩核查无误 |
| 26140882511275 | 陈艺博 | 成绩核查无误 |
| 26140525160816 | 赵怡婷 | 成绩核查无误 |
| 26140214160449 | 杜兴 | 成绩核查无误 |
| 26140502161227 | 车梓轩 | 成绩核查无误 |
| 26140221715118 | 白梦慧 | 成绩核查无误 |
| 26140226160095 | 李耀亿 | 成绩核查无误 |
| 26140622510095 | 赵太星 | 成绩核查无误 |
| 26140621510728 | 秦焕钊 | 成绩核查无误 |
| 26141181512570 | 薛宏宇 | 成绩核查无误 |
| 26140681161106 | 王佳瑶 | 成绩核查无误 |
| 26140121160524 | 杨婧熙 | 成绩核查无误 |
| 26140109990216 | 郝晋毅 | 成绩核查无误 |
| 26141024161471 | 王艺霖 | 成绩核查无误 |
| 26140802511739 | 乔思锜 | 成绩核查无误 |
| 26141124511396 | 成羽杰 | 成绩核查无误 |
| 26141124160375 | 严欣 | 成绩核查无误 |
| 26140581510939 | 焦奥峻 | 成绩核查无误 |
| 26140825510493 | 李湛 | 成绩核查无误 |
| 26140502511608 | 韩竟凯 | 成绩核查无误 |
| 26140802510987 | 董明源 | 成绩核查无误 |
| 26140224510962 | 张鹏举 | 成绩核查无误 |
| 26140403162101 | 刘捍城 | 成绩核查无误 |
| 26140224160374 | 刘嘉诚 | 成绩核查无误 |
| 26140214160732 | 吕星宇 | 成绩核查无误 |
| 26140423460009 | 侯智远 | 成绩核查无误 |
| 26140224510931 | 马颖 | 成绩核查无误 |
| 26140921160498 | 冀政宇 | 成绩核查无误 |
| 26140921160515 | 周粲雄 | 成绩核查无误 |
| 26140581510559 | 陈泽珠 | 成绩核查无误 |
| 26140105990707 | 冯诗凯 | 成绩核查无误 |
| 26140581160547 | 李沐锦 | 成绩核查无误 |
| 26141125160445 | 高探生 | 成绩核查无误 |
| 26140110160195 | 弓竞皓 | 成绩核查无误 |
| 26140502990076 | 赵健健 | 成绩核查无误 |
| 26140524160324 | 魏佳锋 | 成绩核查无误 |
| 26140502990086 | 王祎诺 | 成绩核查无误 |
| 26140502161460 | 赵锦鹏 | 无效申请 |
| 26140728362141 | 裴浩凌 | 无效申请 |
| 26140502161365 | 李雨菲 | 无效申请 |
| 26140681161067 | 张轲 | 无效申请 |
| 26141125510635 | 薛宇涛 | 无效申请 |
| 26141102161370 | 侯松宏 | 无效申请 |
| 26140502161291 | 王文杰 | 无效申请 |
| 26140214810012 | 薛承军 | 无效申请 |
| 26140902990650 | 冯嘉敏 | 无效申请 |
| 26141029160203 | 文喆 | 无效申请 |




