关于学生申请校内勤工助学岗位的通知
各系:
根据《晋城职业技术学院勤工助学管理办法》的有关规定,现将2022—2023学年勤工助学岗位的申请审批情况汇总如下:
校内勤工助学固定岗位71个,临时岗位93个,共计164个。
序号 | 用工部门 | 固定岗位 | 临时岗位 | 小计 | 备注 |
1 | 办公室 | 5 | 0 | 5 | |
2 | 宣传部 | 5 | 0 | 5 | |
3 | 组织人事部 | 0 | 2 | 2 | |
4 | 招生就业处 | 4 | 20 | 24 | |
5 | 计财处 | 2 | 0 | 2 | |
6 | 教务处 | 2 | 0 | 2 | |
7 | 信息中心 | 2 | 17 | 19 | |
8 | 艺体教研室 | 2 | 0 | 2 | |
9 | 工会 | 1 | 0 | 1 | |
10 | 团委 | 2 | 0 | 2 | |
11 | 总务处 | 4 | 0 | 4 | |
12 | 图书馆 | 0 | 8 | 8 | |
13 | 继续教育 | 1 | 0 | 1 | |
14 | 心理咨询中心 | 5 | 0 | 5 | |
15 | 大学生事务管理中心 | 0 | 3 | 3 | |
16 | 学生公寓 | 17 | 4 | 21 | |
17 | 信息工程系 | 6 | 14 | 20 | |
18 | 财经系 | 2 | 0 | 2 | |
19 | 现代设计系 | 3 | 0 | 3 | |
20 | 旅游与酒店管理系 | 2 | 0 | 2 | |
21 | 艺术系 | 2 | 0 | 2 | |
22 | 机械与电子工程系 | 1 | 23 | 24 | |
23 | 矿业工程系 | 3 | 0 | 3 | |
24 | 教师教育系 | 0 | 2 | 2 | |
合计 | 71 | 93 | 164 |
各系严格按照《晋城职业技术学院勤工助学管理办法》的有关规定,组织学生进行线下报名,认真填写《学生勤工助学申请表》,并提供学生个人家庭经济困难认定资料或建档立卡贫困户的相关资料,由所在系统一进行审核、登记、建档,于11月4日上午10:00之前报送学生处。
学生处
2022年10月31日